たべなびの栄養データベースに基づく情報です
最終更新: 2026年3月19日
日本の主要外食チェーン26社、合計729メニューの カロリー・栄養成分(PFC)を一覧にまとめました。 ダイエット中の外食メニュー選びや、日々の栄養管理にお役立てください。
このページの使い方
各チェーンごとにカロリーの低い順でメニューを掲載しています。 メニュー名をタップすると詳細ページで更に詳しい栄養情報を確認できます。
表の見方
- ・ P = タンパク質(g) ... 筋肉の材料となる栄養素
- ・ F = 脂質(g) ... 1gあたり9kcalの高エネルギー栄養素
- ・ C = 炭水化物(g) ... エネルギーの主な供給源
- ・ カロリーの低い順に表示しています
- ・ 各メニュー名をタップすると詳細ページへ移動します
ファストフード
マクドナルド(全24品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムローストコーヒー M | 12 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | ¥150 |
| コカ・コーラ M | 140 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ¥250 |
| マックフライポテト S | 224 | 3.0 | 10.9 | 28.7 | ¥190 |
| ハンバーガー | 259 | 13.0 | 9.5 | 30.3 | ¥190 |
| チキンマックナゲット 5ピース | 262 | 15.3 | 15.9 | 14.4 | ¥230 |
| マックナゲット(5個) | 272 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | ¥300 |
| チーズバーガー | 310 | 15.9 | 13.5 | 31.0 | ¥240 |
| エッグマックマフィン | 310 | 18.6 | 13.6 | 27.2 | ¥290 |
| ホットケーキ | 326 | 7.2 | 8.8 | 54.8 | ¥330 |
| フィレオフィッシュ | 338 | 15.0 | 14.2 | 37.4 | ¥410 |
他14品は詳細ガイドでご覧いただけます
モスバーガー(全19品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー | 7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | ¥280 |
| こだわりサラダ | 27 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | ¥310 |
| クラムチャウダー | 186 | 5.5 | 10.2 | 18.8 | ¥370 |
| モスの菜摘 テリヤキチキン | 186 | 14.5 | 8.8 | 14.2 | ¥390 |
| フレンチフライポテト S | 197 | 2.5 | 9.8 | 25.5 | ¥230 |
| モスの菜摘 モス野菜 | 207 | 11.5 | 10.2 | 18.5 | ¥400 |
| オニポテ | 252 | 3.5 | 13.0 | 31.5 | ¥340 |
| まぜるシェイク バニラ M | 268 | 5.8 | 7.0 | 46.5 | ¥350 |
| モスチキン | 282 | 18.0 | 16.5 | 15.2 | ¥290 |
| ライスバーガー海老カツ | 327 | 10.0 | 9.0 | 51.0 | ¥500 |
他9品は詳細ガイドでご覧いただけます
ケンタッキー(全21品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挽きたてリッチコーヒー M | 9 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | ¥250 |
| コーンサラダ M | 95 | 3.0 | 0.8 | 20.5 | ¥240 |
| カーネルクリスピー | 130 | 7.5 | 6.8 | 10.5 | ¥220 |
| コールスロー M | 150 | 1.5 | 10.5 | 13.0 | ¥280 |
| フライドポテト S | 195 | 2.5 | 9.2 | 26.5 | ¥230 |
| ビスケット | 197 | 3.2 | 9.2 | 25.8 | ¥260 |
| 骨なしケンタッキー | 204 | 14.5 | 10.8 | 13.0 | ¥270 |
| ポテトS | 230 | 3.0 | 11.0 | 30.0 | ¥150 |
| オリジナルチキン | 237 | 18.3 | 14.7 | 7.9 | ¥310 |
| オリジナルチキン(1本) | 237 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | ¥310 |
他11品は詳細ガイドでご覧いただけます
牛丼・定食チェーン
吉野家(全26品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| キムチ | 10 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | ¥130 |
| 生野菜サラダ | 20 | 1.0 | 0.2 | 4.0 | ¥130 |
| 味噌汁 | 24 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | ¥80 |
| けんちん汁 | 68 | 3.0 | 2.5 | 8.5 | ¥200 |
| 玉子 | 76 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | ¥100 |
| 牛皿 並盛 | 241 | 14.0 | 17.0 | 8.0 | ¥368 |
| ライザップ牛サラダ | 414 | 30.0 | 27.5 | 14.0 | ¥598 |
| 牛皿 大盛 | 452 | 26.0 | 32.0 | 14.0 | ¥519 |
| 牛丼 小盛 | 488 | 16.0 | 18.0 | 68.0 | ¥418 |
| 牛丼(小盛) | 497 | 16.0 | 18.0 | 65.0 | ¥398 |
他16品は詳細ガイドでご覧いただけます
松屋(全25品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生野菜 | 15 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | ¥110 |
| 味噌汁 | 21 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | ¥0 |
| 半熟玉子 | 76 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | ¥80 |
| 牛めし ミニ盛 | 506 | 16.0 | 16.5 | 72.0 | ¥330 |
| 牛めし(並) | 597 | 20.0 | 20.0 | 82.0 | ¥430 |
| カレーライス | 657 | 16.0 | 16.0 | 103.0 | ¥520 |
| 豚めし 並盛 | 680 | 20.0 | 19.0 | 102.0 | ¥400 |
| カレー 並盛 | 688 | 15.0 | 18.0 | 115.0 | ¥500 |
| 牛めし 並盛 | 709 | 22.5 | 23.0 | 100.0 | ¥400 |
| キムチ牛めし 並盛 | 725 | 23.0 | 23.5 | 102.0 | ¥460 |
他15品は詳細ガイドでご覧いただけます
すき家(全24品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| サラダセット | 25 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | ¥140 |
| 味噌汁 | 25 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | ¥100 |
| 牛丼ライト 並盛 | 352 | 19.0 | 19.0 | 24.0 | ¥430 |
| 牛丼 ミニ | 496 | 15.0 | 17.5 | 69.0 | ¥350 |
| まぐろたたき丼 並盛 | 504 | 22.5 | 5.5 | 90.0 | ¥580 |
| とりそぼろ丼 並盛 | 582 | 22.0 | 11.0 | 98.0 | ¥400 |
| 牛丼 並盛 | 638 | 19.5 | 22.5 | 89.5 | ¥400 |
| 牛丼(並) | 652 | 22.0 | 24.0 | 85.0 | ¥380 |
| 豚丼 並盛 | 655 | 21.0 | 20.0 | 96.0 | ¥400 |
| キムチ牛丼 並盛 | 658 | 20.5 | 23.0 | 91.0 | ¥480 |
他14品は詳細ガイドでご覧いただけます
大戸屋(全21品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニサラダ | 28 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | ¥160 |
| 味噌汁 | 32 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | ¥0 |
| 手造り豆腐 | 105 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | ¥200 |
| 五穀ご飯に変更 | 252 | 5.0 | 1.5 | 53.0 | ¥50 |
| 野菜と鶏の雑炊 | 380 | 22.0 | 8.0 | 52.0 | ¥820 |
| 鶏むね肉のグリル定食 | 580 | 38.0 | 12.0 | 68.0 | ¥870 |
| ほうれん草と豆腐の定食 | 587 | 28.0 | 16.0 | 76.0 | ¥850 |
| しまほっけの炭火焼き定食 | 620 | 35.0 | 18.0 | 72.0 | ¥970 |
| ばくだん丼 | 628 | 28.0 | 15.0 | 88.0 | ¥870 |
| さばの炭火焼き定食 | 628 | 32.0 | 20.0 | 73.0 | ¥850 |
他11品は詳細ガイドでご覧いただけます
ファミレス
サイゼリヤ(全20品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーンクリームスープ | 118 | 2.5 | 5.5 | 15.0 | ¥150 |
| 小エビのサラダ | 122 | 7.5 | 6.0 | 10.5 | ¥350 |
| 柔らか青豆の温サラダ | 168 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ¥200 |
| エスカルゴのオーブン焼き | 215 | 12.0 | 16.5 | 5.0 | ¥400 |
| ティラミス | 230 | 4.5 | 14.0 | 22.0 | ¥300 |
| エスカルゴのオーブン焼き | 231 | 9.0 | 18.0 | 9.0 | ¥500 |
| 辛味チキン | 280 | 18.5 | 18.0 | 10.5 | ¥300 |
| アロスティチーニ | 285 | 20.0 | 20.5 | 3.5 | ¥400 |
| プリンとティラミスの盛り合わせ | 310 | 6.0 | 18.0 | 32.0 | ¥400 |
| ハンバーグステーキ | 319 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | ¥550 |
他10品は詳細ガイドでご覧いただけます
ガスト(全17品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| セットドリンクバー | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥220 |
| 海老と山芋オクラのねばとろサラダ | 185 | 10.5 | 8.0 | 18.5 | ¥439 |
| ライス | 302 | 5.0 | 0.5 | 67.0 | ¥220 |
| 山盛りポテトフライ | 445 | 5.5 | 22.0 | 55.0 | ¥329 |
| 若鶏のグリル 大葉おろしの醤油ソース | 452 | 35.0 | 25.0 | 18.5 | ¥659 |
| ガストバーガー | 548 | 22.0 | 28.0 | 48.0 | ¥549 |
| マルゲリータピザ | 568 | 20.0 | 18.5 | 76.0 | ¥439 |
| チーズINハンバーグ | 601 | 31.0 | 35.0 | 38.0 | ¥550 |
| チキンとモッツァレラのトマトソーススパゲッティ | 620 | 28.0 | 18.0 | 82.0 | ¥659 |
| 目玉焼きハンバーグ | 632 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | ¥659 |
他7品は詳細ガイドでご覧いただけます
バーミヤン(全13品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杏仁豆腐 | 148 | 3.5 | 6.0 | 20.0 | ¥219 |
| 春巻 (3本) | 258 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | ¥329 |
| 本格焼餃子 (6個) | 290 | 12.5 | 14.0 | 28.0 | ¥297 |
| エビのチリソース | 310 | 18.0 | 15.0 | 25.0 | ¥659 |
| 麻婆豆腐 | 365 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ¥549 |
| レバニラ炒め | 368 | 22.0 | 18.0 | 25.0 | ¥549 |
| 回鍋肉 | 385 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | ¥549 |
| 酢豚 | 420 | 18.0 | 22.0 | 35.0 | ¥659 |
| バーミヤンラーメン | 498 | 18.0 | 15.0 | 68.0 | ¥549 |
| 五目炒飯 | 598 | 18.0 | 20.0 | 82.0 | ¥549 |
他3品は詳細ガイドでご覧いただけます
デニーズ(全12品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーザーサラダ | 198 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | ¥549 |
| 海老フライ (3本) | 385 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | ¥989 |
| たっぷり野菜のビーフシチュー | 445 | 22.0 | 20.0 | 40.0 | ¥1099 |
| フレンチトースト | 488 | 12.0 | 20.0 | 62.0 | ¥659 |
| 和風ハンバーグ 大根おろし | 498 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | ¥879 |
| チキンテリヤキ | 520 | 30.0 | 25.0 | 38.0 | ¥879 |
| パンケーキ メープル&ホイップ | 565 | 10.0 | 22.0 | 78.0 | ¥549 |
| All Beefハンバーグ デミグラスソース | 585 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | ¥879 |
| デニーズハンバーガー | 598 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | ¥769 |
| 日替わりランチ | 680 | 25.0 | 24.0 | 85.0 | ¥880 |
他2品は詳細ガイドでご覧いただけます
中華・麺類
餃子の王将(全15品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春巻 (3本) | 265 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | ¥297 |
| 餃子(6個) | 276 | 12.0 | 13.0 | 28.0 | ¥500 |
| エビのチリソース | 325 | 16.0 | 15.0 | 28.0 | ¥638 |
| 餃子 (6個) | 346 | 14.5 | 18.0 | 30.0 | ¥297 |
| レバニラ炒め | 385 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | ¥528 |
| 麻婆豆腐 | 398 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | ¥528 |
| 回鍋肉 | 410 | 15.0 | 28.0 | 18.0 | ¥528 |
| 鶏の唐揚げ | 425 | 25.0 | 28.0 | 15.0 | ¥528 |
| 酢豚 | 498 | 18.0 | 28.0 | 38.0 | ¥638 |
| 天津飯 | 582 | 16.0 | 18.0 | 84.0 | ¥500 |
他5品は詳細ガイドでご覧いただけます
カフェ
スターバックス(全17品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスコーヒー Tall | 10 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | ¥420 |
| ドリップコーヒー Tall | 10 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | ¥420 |
| カフェアメリカーノ(Tall) | 15 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ¥500 |
| カプチーノ Tall | 113 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | ¥460 |
| スターバックスラテ Tall | 146 | 7.5 | 6.0 | 14.5 | ¥460 |
| ほうじ茶ティーラテ Tall | 175 | 6.5 | 4.5 | 26.0 | ¥490 |
| ラテ(Tall) | 190 | 10.0 | 8.0 | 19.0 | ¥500 |
| キャラメルマキアート Tall | 200 | 7.0 | 6.5 | 28.0 | ¥490 |
| チャイティーラテ Tall | 207 | 6.5 | 4.5 | 34.0 | ¥490 |
| 抹茶ティーラテ Tall | 218 | 7.5 | 5.0 | 35.0 | ¥490 |
他7品は詳細ガイドでご覧いただけます
ドトール(全15品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒーS | 7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | ¥350 |
| ブレンドコーヒー M | 8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ¥300 |
| アイスコーヒー M | 10 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | ¥300 |
| アイスカフェラテ M | 95 | 5.0 | 4.5 | 8.5 | ¥370 |
| カフェラテ M | 108 | 5.5 | 5.0 | 10.0 | ¥370 |
| 豆乳ラテ M | 118 | 6.0 | 4.5 | 14.0 | ¥390 |
| ロイヤルミルクティー M | 165 | 5.5 | 6.0 | 22.0 | ¥390 |
| ココア M | 238 | 6.5 | 9.0 | 32.0 | ¥390 |
| あつあつハムチーズ | 278 | 14.0 | 12.0 | 28.0 | ¥400 |
| レタスドッグ | 285 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | ¥390 |
他5品は詳細ガイドでご覧いただけます
回転寿司
全メニューの栄養データを検索
たべなびなら、カロリー・PFCでフィルターして最適なメニューが見つかります
無料で始めるコンビニ
セブンイレブン(全109品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックコーヒー (S) | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | ¥110 |
| ブラックコーヒー (S) | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | ¥110 |
| ブラックコーヒー (S) | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | ¥110 |
| あさりの味噌汁 | 28 | 2.8 | 0.8 | 3.2 | ¥108 |
| アーモンドミルク 砂糖不使用 | 48 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | ¥148 |
| 寄せ豆腐 | 58 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | ¥108 |
| 7プレミアム 和風ツナサラダ | 68 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | ¥198 |
| 北海道産大豆のえだまめ | 75 | 6.8 | 3.2 | 5.5 | ¥148 |
| ささみの燻製 | 85 | 18.5 | 1.0 | 0.5 | ¥178 |
| ギリシャヨーグルト 砂糖不使用 | 85 | 10.5 | 4.5 | 3.5 | ¥198 |
他99品は詳細ガイドでご覧いただけます
ローソン(全113品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏龍茶 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥108 |
| わかめスープ | 18 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | ¥108 |
| 海藻サラダ | 25 | 1.2 | 0.2 | 5.5 | ¥198 |
| ヘルシーグリーンサラダ | 35 | 1.8 | 0.2 | 6.5 | ¥278 |
| ヘルシーグリーンサラダ | 35 | 1.8 | 0.2 | 6.5 | ¥278 |
| ヘルシーグリーンサラダ | 35 | 1.8 | 0.2 | 6.5 | ¥278 |
| ひじきの煮物 | 48 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | ¥128 |
| カフェラテ 低糖 | 48 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | ¥148 |
| きんぴらごぼう | 58 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | ¥128 |
| 味付け半熟たまご | 65 | 6.0 | 4.5 | 0.5 | ¥78 |
他103品は詳細ガイドでご覧いただけます
ファミリーマート(全110品)
詳細ガイド →| メニュー | カロリー | P | F | C | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレートティー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥140 |
| ストレートティー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥140 |
| ストレートティー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥140 |
| トクホ 烏龍茶 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ¥158 |
| ファミマカフェ ブラック S | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | ¥110 |
| 味噌汁 しじみ | 25 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | ¥108 |
| 高リコピントマトジュース | 38 | 1.0 | 0.0 | 8.5 | ¥118 |
| ほうれん草の胡麻和え | 38 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | ¥128 |
| 野菜コンソメスープ | 42 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | ¥148 |
| わかめと豆腐のサラダ | 45 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | ¥198 |
他100品は詳細ガイドでご覧いただけます
まとめ
外食チェーンのカロリー・栄養データを活用して、賢くメニューを選びましょう。 以下のポイントを意識するだけで、外食でも栄養管理がグッと楽になります。
- カロリーだけでなくPFC(タンパク質・脂質・炭水化物)のバランスも確認
- 同じチェーンでもメニューによってカロリーは2〜3倍違う
- ダイエット中は1食500〜700kcalを目安に選ぶ
- 高タンパク・低脂質のメニューを優先すると満足感が高い
- メニュー名をタップすれば詳細な栄養情報が確認できる
- たべなびのフィルター機能で目的に合ったメニューを簡単検索
関連記事
※ 掲載されている価格・栄養成分は公式サイト等の情報を基にしており、 店舗や時期によって異なる場合があります。最新情報は各チェーンの公式サイトをご確認ください。