セブンイレブン カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年3月
セブンイレブンの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。 ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※価格・栄養成分は店舗により異なる場合があります。
全メニュー栄養成分一覧
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| トクホ 烏龍茶 | ¥158 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ストレートティー | ¥140 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ストレートティー | ¥140 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 烏龍茶 | ¥108 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ストレートティー | ¥140 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ブラックコーヒー (S) | ¥110 | 5 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.6 g |
| ブラックコーヒー (S) | ¥110 | 5 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.6 g |
| ファミマカフェ ブラック S | ¥110 | 5 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.5 g |
| ブラックコーヒー (S) | ¥110 | 5 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.6 g |
| わかめスープ | ¥108 | 18 kcal | 1.2 g | 0.5 g | 2.5 g |
| 味噌汁 しじみ | ¥108 | 25 kcal | 2.5 g | 0.5 g | 3.0 g |
| 海藻サラダ | ¥198 | 25 kcal | 1.2 g | 0.2 g | 5.5 g |
| あさりの味噌汁 | ¥108 | 28 kcal | 2.8 g | 0.8 g | 3.2 g |
| ヘルシーグリーンサラダ | ¥278 | 35 kcal | 1.8 g | 0.2 g | 6.5 g |
| ヘルシーグリーンサラダ | ¥278 | 35 kcal | 1.8 g | 0.2 g | 6.5 g |
| ヘルシーグリーンサラダ | ¥278 | 35 kcal | 1.8 g | 0.2 g | 6.5 g |
| 高リコピントマトジュース | ¥118 | 38 kcal | 1.0 g | 0.0 g | 8.5 g |
| ほうれん草の胡麻和え | ¥128 | 38 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 4.5 g |
| 野菜コンソメスープ | ¥148 | 42 kcal | 1.5 g | 0.5 g | 8.5 g |
| コーヒーゼリー | ¥148 | 45 kcal | 2.5 g | 0.5 g | 8.5 g |
| わかめと豆腐のサラダ | ¥198 | 45 kcal | 3.5 g | 1.5 g | 5.5 g |
| コーヒーゼリー | ¥148 | 45 kcal | 2.5 g | 0.5 g | 8.5 g |
| コーヒーゼリー | ¥148 | 45 kcal | 2.5 g | 0.5 g | 8.5 g |
| ひじきの煮物 | ¥128 | 48 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 7.5 g |
| カフェラテ 低糖 | ¥148 | 48 kcal | 2.8 g | 2.5 g | 3.5 g |
| アーモンドミルク 砂糖不使用 | ¥148 | 48 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 2.5 g |
| 豆腐サラダ | ¥248 | 55 kcal | 4.5 g | 2.0 g | 5.5 g |
| きんぴらごぼう | ¥128 | 58 kcal | 1.5 g | 1.5 g | 10.5 g |
| 寄せ豆腐 | ¥108 | 58 kcal | 5.5 g | 3.5 g | 1.5 g |
| 鶏と生姜のスープ | ¥178 | 65 kcal | 5.5 g | 2.0 g | 7.5 g |
| 味付け半熟たまご | ¥78 | 65 kcal | 6.0 g | 4.5 g | 0.5 g |
| ゆで卵 塩味 | ¥68 | 65 kcal | 6.5 g | 4.5 g | 0.1 g |
| 野菜ジュース 1日分の野菜 | ¥108 | 68 kcal | 1.5 g | 0.0 g | 15.5 g |
| 7プレミアム 和風ツナサラダ | ¥198 | 68 kcal | 5.5 g | 3.5 g | 5.5 g |
| ミネストローネ | ¥178 | 68 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 12.5 g |
| 枝豆 | ¥128 | 72 kcal | 6.5 g | 3.0 g | 5.5 g |
| ゆず塩鶏サラダ | ¥298 | 75 kcal | 8.5 g | 2.5 g | 5.5 g |
| 北海道産大豆のえだまめ | ¥148 | 75 kcal | 6.8 g | 3.2 g | 5.5 g |
| ソイラテ 低糖 | ¥158 | 75 kcal | 4.5 g | 3.5 g | 6.5 g |
| 燻製たまご | ¥88 | 75 kcal | 6.8 g | 5.0 g | 0.3 g |
| ゆず塩鶏サラダ | ¥298 | 75 kcal | 8.5 g | 2.5 g | 5.5 g |
| ゆず塩鶏サラダ | ¥298 | 75 kcal | 8.5 g | 2.5 g | 5.5 g |
| 食べるスープ 鶏だし | ¥198 | 78 kcal | 6.5 g | 2.5 g | 8.5 g |
| グリーンスムージー | ¥198 | 78 kcal | 1.5 g | 0.5 g | 17.5 g |
| ヤムウンセン風春雨サラダ | ¥248 | 78 kcal | 3.5 g | 1.5 g | 13.5 g |
| ヨーグルト 脂肪0 | ¥138 | 84 kcal | 9.5 g | 0.0 g | 12.5 g |
| ヨーグルト 脂肪0 | ¥138 | 84 kcal | 9.5 g | 0.0 g | 12.5 g |
| ヨーグルト 脂肪0 | ¥138 | 84 kcal | 9.5 g | 0.0 g | 12.5 g |
| ささみの燻製 | ¥178 | 85 kcal | 18.5 g | 1.0 g | 0.5 g |
| チーズ (カマンベール入り) | ¥148 | 85 kcal | 5.5 g | 6.5 g | 1.0 g |
| 10品目のサラダ | ¥298 | 85 kcal | 3.5 g | 4.5 g | 8.5 g |
| ギリシャヨーグルト 砂糖不使用 | ¥198 | 85 kcal | 10.5 g | 4.5 g | 3.5 g |
| バナナ (1本) | ¥108 | 86 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 22.5 g |
| バナナ (1本) | ¥108 | 86 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 22.5 g |
| バナナ (1本) | ¥108 | 86 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 22.5 g |
| スモークサーモン | ¥248 | 88 kcal | 15.5 g | 3.5 g | 0.2 g |
| 鶏ささみの燻製 | ¥178 | 88 kcal | 18.5 g | 1.2 g | 0.5 g |
| コーンスープ | ¥148 | 88 kcal | 2.5 g | 3.5 g | 12.5 g |
| 蒸し鶏と野菜のタイ風サラダ | ¥348 | 88 kcal | 8.5 g | 3.0 g | 8.5 g |
| 具だくさん豚汁 | ¥158 | 88 kcal | 5.8 g | 3.5 g | 10.5 g |
| 素材にこだわったスムージー 5種の野菜 | ¥248 | 89 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 16.5 g |
| 1/2日分の野菜が摂れるサラダ | ¥321 | 89 kcal | 3.2 g | 5.8 g | 6.8 g |
| 素材にこだわったスムージー 5種の野菜 | ¥248 | 89 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 16.5 g |
| 1/2日分の野菜が摂れるサラダ | ¥321 | 89 kcal | 3.2 g | 5.8 g | 6.8 g |
| 素材にこだわったスムージー 5種の野菜 | ¥248 | 89 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 16.5 g |
| 1/2日分の野菜が摂れるサラダ | ¥321 | 89 kcal | 3.2 g | 5.8 g | 6.8 g |
| 酸味のきいたヨーグルト | ¥130 | 92 kcal | 9.5 g | 0.5 g | 13.5 g |
| 酸味のきいたヨーグルト | ¥130 | 92 kcal | 9.5 g | 0.5 g | 13.5 g |
| オイコス プレーン 砂糖不使用 | ¥148 | 92 kcal | 10.5 g | 0.0 g | 12.5 g |
| ナチュレ恵 脂肪0 | ¥138 | 92 kcal | 9.5 g | 0.0 g | 13.5 g |
| 酸味のきいたヨーグルト | ¥130 | 92 kcal | 9.5 g | 0.5 g | 13.5 g |
| 7プレミアム サラダチキンバー ハーブ | ¥198 | 95 kcal | 20.8 g | 1.0 g | 0.8 g |
| スモークチキン | ¥198 | 95 kcal | 19.5 g | 1.8 g | 0.5 g |
| 豚汁 | ¥165 | 95 kcal | 5.5 g | 4.5 g | 9.5 g |
| カッテージチーズ | ¥198 | 95 kcal | 11.5 g | 4.5 g | 3.0 g |
| ビーフジャーキー | ¥298 | 95 kcal | 15.5 g | 2.5 g | 4.5 g |
| ファミマカフェ カフェラテ S | ¥180 | 98 kcal | 4.5 g | 4.8 g | 10.5 g |
| 成城石井監修 ロブスタービスク | ¥278 | 98 kcal | 3.5 g | 5.5 g | 8.8 g |
| 鶏白湯スープ | ¥198 | 98 kcal | 5.5 g | 5.5 g | 7.5 g |
| サラダチキン レモン | ¥214 | 98 kcal | 21.0 g | 1.2 g | 0.8 g |
| たんぱく質が摂れるサラダチキンバー プレーン | ¥198 | 98 kcal | 20.8 g | 1.0 g | 0.5 g |
| 7プレミアム サラダチキンバー スモーク | ¥198 | 98 kcal | 21.6 g | 1.2 g | 0.5 g |
| たんぱく質が摂れる鶏だし春雨スープ | ¥198 | 98 kcal | 8.5 g | 1.5 g | 14.5 g |
| たんぱく質が摂れるサラダチキンバー プレーン | ¥198 | 98 kcal | 20.8 g | 1.0 g | 0.5 g |
| 成城石井監修 ロブスタービスク | ¥278 | 98 kcal | 3.5 g | 5.5 g | 8.8 g |
| 成城石井監修 ロブスタービスク | ¥278 | 98 kcal | 3.5 g | 5.5 g | 8.8 g |
| 豆腐バー 枝豆 | ¥148 | 98 kcal | 10.5 g | 5.0 g | 2.5 g |
| たんぱく質が摂れるサラダチキンバー プレーン | ¥198 | 98 kcal | 20.8 g | 1.0 g | 0.5 g |
| 成城石井監修 10品目のデリサラダ | ¥298 | 98 kcal | 3.5 g | 6.5 g | 8.5 g |
| プロテインヨーグルト ブルーベリー | ¥168 | 98 kcal | 10.0 g | 0.5 g | 13.5 g |
| サラダチキン ハーブ | ¥214 | 100 kcal | 21.5 g | 1.2 g | 0.6 g |
| たんぱく質が摂れるサラダチキン スパイシー | ¥214 | 102 kcal | 21.8 g | 1.5 g | 0.8 g |
| 7プレミアム サラダチキン スモーク | ¥214 | 105 kcal | 22.6 g | 1.1 g | 0.5 g |
| 7プレミアム サラダチキン スモーク | ¥214 | 105 kcal | 22.6 g | 1.1 g | 0.5 g |
| サラダチキンスティック テリヤキ | ¥198 | 105 kcal | 21.0 g | 2.0 g | 2.5 g |
| 7プレミアム サラダチキン スモーク | ¥214 | 105 kcal | 22.6 g | 1.1 g | 0.5 g |
| 牧場しぼり カフェオレ | ¥162 | 105 kcal | 4.5 g | 4.8 g | 11.5 g |
| 豆腐バー 和風 | ¥148 | 105 kcal | 10.8 g | 5.8 g | 2.5 g |
| 牧場しぼり カフェオレ | ¥162 | 105 kcal | 4.5 g | 4.8 g | 11.5 g |
| サラダチキン 柚子こしょう | ¥214 | 105 kcal | 22.0 g | 1.5 g | 0.5 g |
| 牧場しぼり カフェオレ | ¥162 | 105 kcal | 4.5 g | 4.8 g | 11.5 g |
| 直火焼きサラダチキン スモーク | ¥214 | 108 kcal | 23.5 g | 1.5 g | 0.8 g |
| 7プレミアム 豆腐バー | ¥148 | 108 kcal | 11.5 g | 6.5 g | 1.5 g |
| ブランのスティックパン | ¥128 | 108 kcal | 5.5 g | 3.5 g | 14.5 g |
| ギリシャヨーグルト プレーン | ¥205 | 109 kcal | 10.0 g | 5.0 g | 6.5 g |
| ギリシャヨーグルト プレーン | ¥205 | 109 kcal | 10.0 g | 5.0 g | 6.5 g |
| ギリシャヨーグルト プレーン | ¥205 | 109 kcal | 10.0 g | 5.0 g | 6.5 g |
| 直火焼きサラダチキン バジル | ¥214 | 110 kcal | 23.8 g | 1.5 g | 1.0 g |
| たんぱく質が摂れるサラダチキン プレーン | ¥214 | 110 kcal | 23.5 g | 1.5 g | 0.0 g |
| カフェラテ (S) | ¥170 | 110 kcal | 5.5 g | 5.8 g | 9.5 g |
| たんぱく質が摂れるサラダチキン プレーン | ¥214 | 110 kcal | 23.5 g | 1.5 g | 0.0 g |
| カフェラテ (S) | ¥170 | 110 kcal | 5.5 g | 5.8 g | 9.5 g |
| たんぱく質が摂れるサラダチキン プレーン | ¥214 | 110 kcal | 23.5 g | 1.5 g | 0.0 g |
| カフェラテ (S) | ¥170 | 110 kcal | 5.5 g | 5.8 g | 9.5 g |
| 直火焼きサラダチキン プレーン | ¥214 | 112 kcal | 24.2 g | 1.8 g | 0.5 g |
| サラダチキン (プレーン) | ¥214 | 113 kcal | 24.3 g | 1.5 g | 0.0 g |
| サラダチキン (プレーン) | ¥214 | 113 kcal | 24.3 g | 1.5 g | 0.0 g |
| サラダチキン (プレーン) | ¥214 | 113 kcal | 24.3 g | 1.5 g | 0.0 g |
| サラダチキン ガーリック | ¥214 | 115 kcal | 23.0 g | 2.0 g | 1.5 g |
| ほぐしサラダチキン | ¥228 | 115 kcal | 23.0 g | 2.5 g | 0.5 g |
| 無調整豆乳 | ¥108 | 115 kcal | 8.5 g | 7.0 g | 3.5 g |
| カフェラテ | ¥180 | 118 kcal | 5.8 g | 5.5 g | 11.5 g |
| カフェラテ | ¥180 | 118 kcal | 5.8 g | 5.5 g | 11.5 g |
| クラムチャウダー | ¥198 | 118 kcal | 4.5 g | 6.5 g | 11.5 g |
| 豆乳ラテ | ¥158 | 118 kcal | 5.5 g | 5.5 g | 12.5 g |
| カフェラテ | ¥180 | 118 kcal | 5.8 g | 5.5 g | 11.5 g |
| グリルチキン 黒胡椒 | ¥248 | 125 kcal | 22.5 g | 3.5 g | 1.5 g |
| 豆乳飲料 麦芽コーヒー | ¥138 | 128 kcal | 5.8 g | 5.5 g | 14.5 g |
| 魚肉ソーセージ | ¥108 | 128 kcal | 7.5 g | 6.5 g | 10.5 g |
| ゆで卵 2個 | ¥108 | 128 kcal | 12.5 g | 8.8 g | 0.2 g |
| 7プレミアム 焼き鮭 | ¥248 | 128 kcal | 18.5 g | 5.5 g | 1.5 g |
| コブサラダ | ¥378 | 128 kcal | 8.5 g | 7.5 g | 7.5 g |
| 味付け半熟たまご 2個 | ¥148 | 128 kcal | 11.8 g | 8.5 g | 1.2 g |
| ゆで卵2個 | ¥108 | 130 kcal | 12.8 g | 9.0 g | 0.2 g |
| ゆで卵2個 | ¥108 | 130 kcal | 12.8 g | 9.0 g | 0.2 g |
| ゆで卵2個 | ¥108 | 130 kcal | 12.8 g | 9.0 g | 0.2 g |
| たんぱく質が摂れるゆで卵2個 | ¥108 | 130 kcal | 12.8 g | 9.0 g | 0.2 g |
| 糖質を考えたシュークリーム | ¥168 | 135 kcal | 5.5 g | 9.5 g | 7.5 g |
| 筋肉食堂DELI サラダチキンサラダ | ¥398 | 138 kcal | 20.5 g | 4.5 g | 6.5 g |
| 鶏むね肉のタンドリーチキン | ¥268 | 138 kcal | 22.5 g | 4.5 g | 3.5 g |
| 糖質オフのブランパン | ¥148 | 138 kcal | 7.5 g | 5.5 g | 15.5 g |
| たんぱく質が摂れる牛乳 | ¥138 | 141 kcal | 10.5 g | 8.5 g | 7.2 g |
| シーザーサラダ | ¥321 | 145 kcal | 5.5 g | 10.5 g | 8.5 g |
| 北海道牛乳プリン | ¥145 | 145 kcal | 4.5 g | 7.5 g | 16.5 g |
| 北海道牛乳プリン | ¥145 | 145 kcal | 4.5 g | 7.5 g | 16.5 g |
| 北海道牛乳プリン | ¥145 | 145 kcal | 4.5 g | 7.5 g | 16.5 g |
| 食物繊維入りブランパン | ¥138 | 148 kcal | 7.5 g | 5.5 g | 19.5 g |
| たんぱく質が摂れる蒸し鶏とたまごのサラダ | ¥398 | 148 kcal | 15.5 g | 7.5 g | 6.0 g |
| プリン | ¥140 | 150 kcal | 4.5 g | 7.0 g | 17.5 g |
| プリン | ¥140 | 150 kcal | 4.5 g | 7.0 g | 17.5 g |
| プリン | ¥140 | 150 kcal | 4.5 g | 7.0 g | 17.5 g |
| プロテインドリンク ヨーグルト味 | ¥198 | 155 kcal | 15.0 g | 1.5 g | 21.5 g |
| ザバスミルクプロテイン バニラ | ¥178 | 155 kcal | 15.0 g | 0.0 g | 23.5 g |
| ブランパン | ¥140 | 157 kcal | 7.5 g | 6.8 g | 16.5 g |
| ブランパン | ¥140 | 157 kcal | 7.5 g | 6.8 g | 16.5 g |
| ブランパン | ¥140 | 157 kcal | 7.5 g | 6.8 g | 16.5 g |
| チキンシーザーサラダ | ¥348 | 158 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 7.5 g |
| もち麦おにぎり 梅しそ | ¥135 | 158 kcal | 3.5 g | 0.5 g | 35.0 g |
| ザバスミルクプロテイン ストロベリー | ¥178 | 160 kcal | 15.0 g | 0.0 g | 24.5 g |
| ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 ミルク風味 | ¥178 | 160 kcal | 15.0 g | 0.0 g | 24.0 g |
| おにぎり 梅 | ¥120 | 162 kcal | 4.0 g | 0.5 g | 35.0 g |
| おにぎり 梅 | ¥120 | 163 kcal | 4.1 g | 0.8 g | 34.0 g |
| おにぎり 梅 | ¥120 | 163 kcal | 4.1 g | 0.8 g | 34.0 g |
| おにぎり 梅 | ¥120 | 163 kcal | 4.1 g | 0.8 g | 34.0 g |
| おにぎり 昆布 | ¥120 | 165 kcal | 4.2 g | 0.5 g | 34.8 g |
| おにぎり 昆布 | ¥120 | 165 kcal | 4.2 g | 0.5 g | 34.8 g |
| 海老アボカドサラダ | ¥348 | 165 kcal | 8.5 g | 11.5 g | 7.5 g |
| もち麦おにぎり 明太子 | ¥148 | 165 kcal | 5.5 g | 1.8 g | 32.5 g |
| 海老アボカドサラダ | ¥348 | 165 kcal | 8.5 g | 11.5 g | 7.5 g |
| 玄米おにぎり 鮭 | ¥148 | 165 kcal | 4.2 g | 1.0 g | 34.8 g |
| 海老アボカドサラダ | ¥348 | 165 kcal | 8.5 g | 11.5 g | 7.5 g |
| おにぎり 昆布 | ¥120 | 165 kcal | 4.2 g | 0.5 g | 34.8 g |
| おにぎり 昆布 | ¥120 | 168 kcal | 4.0 g | 0.5 g | 36.5 g |
| カスタードシュークリーム | ¥135 | 170 kcal | 4.2 g | 8.5 g | 19.5 g |
| カスタードシュークリーム | ¥135 | 170 kcal | 4.2 g | 8.5 g | 19.5 g |
| カスタードシュークリーム | ¥135 | 170 kcal | 4.2 g | 8.5 g | 19.5 g |
| 焼き鳥 塩 (5本) | ¥298 | 175 kcal | 19.5 g | 9.5 g | 2.5 g |
| もっちりとした食感のわらびもち | ¥162 | 175 kcal | 1.5 g | 0.5 g | 42.5 g |
| もっちりとした食感のわらびもち | ¥162 | 175 kcal | 1.5 g | 0.5 g | 42.5 g |
| もっちりとした食感のわらびもち | ¥162 | 175 kcal | 1.5 g | 0.5 g | 42.5 g |
| おにぎり 紅鮭 | ¥148 | 175 kcal | 5.8 g | 1.5 g | 34.5 g |
| たんぱく質が摂れるチキン&チリソース | ¥248 | 176 kcal | 26.1 g | 5.2 g | 8.2 g |
| ブランのクロワッサン | ¥148 | 178 kcal | 6.8 g | 9.5 g | 18.5 g |
| もち麦おにぎり えび天 | ¥148 | 178 kcal | 5.5 g | 1.8 g | 35.5 g |
| おにぎり 鮭 | ¥130 | 178 kcal | 5.3 g | 1.8 g | 34.8 g |
| アボカドとエビのサラダ | ¥348 | 178 kcal | 8.5 g | 12.5 g | 8.5 g |
| おにぎり 鮭 | ¥130 | 178 kcal | 5.3 g | 1.8 g | 34.8 g |
| おにぎり 鮭 | ¥130 | 178 kcal | 5.3 g | 1.8 g | 34.8 g |
| ナッツ&フルーツ | ¥198 | 178 kcal | 4.5 g | 11.5 g | 15.5 g |
| 7プレミアム 北海道産小豆のおしるこ | ¥161 | 180 kcal | 3.5 g | 0.5 g | 40.0 g |
| 7プレミアム 北海道産小豆のおしるこ | ¥161 | 180 kcal | 3.5 g | 0.5 g | 40.0 g |
| 7プレミアム 北海道産小豆のおしるこ | ¥161 | 180 kcal | 3.5 g | 0.5 g | 40.0 g |
| おにぎり 焼きたらこ | ¥140 | 181 kcal | 5.8 g | 2.1 g | 34.5 g |
| おにぎり 焼きたらこ | ¥140 | 181 kcal | 5.8 g | 2.1 g | 34.5 g |
| おにぎり 焼きたらこ | ¥140 | 181 kcal | 5.8 g | 2.1 g | 34.5 g |
| おにぎり 紅鮭 | ¥138 | 182 kcal | 6.5 g | 2.5 g | 34.5 g |
| おにぎり 紅鮭 | ¥138 | 182 kcal | 6.5 g | 2.5 g | 34.5 g |
| おにぎり 紅鮭 | ¥138 | 182 kcal | 6.5 g | 2.5 g | 34.5 g |
| プロテインバー チョコ | ¥198 | 185 kcal | 15.5 g | 7.0 g | 18.0 g |
| クリームたっぷりのシュークリーム | ¥130 | 185 kcal | 4.2 g | 10.5 g | 20.5 g |
| おにぎり 鶏めし | ¥148 | 185 kcal | 7.5 g | 2.5 g | 33.5 g |
| ネギ塩チキン | ¥198 | 185 kcal | 15.5 g | 11.5 g | 5.5 g |
| クリームたっぷりのシュークリーム | ¥130 | 185 kcal | 4.2 g | 10.5 g | 20.5 g |
| チキンソテー 醤油麹 | ¥298 | 185 kcal | 22.5 g | 8.5 g | 4.5 g |
| ネギ塩チキン | ¥198 | 185 kcal | 15.5 g | 11.5 g | 5.5 g |
| ネギ塩チキン | ¥198 | 185 kcal | 15.5 g | 11.5 g | 5.5 g |
| クリームたっぷりのシュークリーム | ¥130 | 185 kcal | 4.2 g | 10.5 g | 20.5 g |
| おにぎり 熟成紅鮭 | ¥148 | 186 kcal | 6.2 g | 2.2 g | 35.5 g |
| プロテインバー ミルクチョコ | ¥198 | 188 kcal | 15.0 g | 7.5 g | 17.5 g |
| 手巻おにぎり 納豆 | ¥138 | 188 kcal | 7.5 g | 2.5 g | 33.5 g |
| おにぎり 熟成辛子明太子 | ¥160 | 188 kcal | 6.0 g | 2.5 g | 35.5 g |
| おにぎり 明太子 | ¥148 | 190 kcal | 5.8 g | 2.8 g | 35.0 g |
| おにぎり 明太子 | ¥148 | 190 kcal | 5.8 g | 2.8 g | 35.0 g |
| おにぎり 明太子 | ¥148 | 190 kcal | 5.8 g | 2.8 g | 35.0 g |
| おにぎり ねぎ塩チキン | ¥158 | 192 kcal | 8.5 g | 3.5 g | 33.5 g |
| プロテインバー クランチ | ¥198 | 192 kcal | 15.5 g | 8.0 g | 17.5 g |
| おにぎり 炭火焼鳥 | ¥160 | 195 kcal | 8.5 g | 2.8 g | 34.5 g |
| プロテインバー ウエハース | ¥198 | 195 kcal | 15.0 g | 8.5 g | 18.5 g |
| 唐揚げ棒 | ¥140 | 195 kcal | 11.2 g | 12.5 g | 9.8 g |
| 唐揚げ棒 | ¥140 | 195 kcal | 11.2 g | 12.5 g | 9.8 g |
| 唐揚げ棒 | ¥140 | 195 kcal | 11.2 g | 12.5 g | 9.8 g |
| 玄米おにぎり ツナマヨ | ¥158 | 198 kcal | 5.8 g | 5.5 g | 31.5 g |
| ウチカフェ ダブルシュークリーム | ¥160 | 198 kcal | 4.5 g | 10.8 g | 22.5 g |
| 焼きさば | ¥248 | 198 kcal | 16.5 g | 13.5 g | 1.5 g |
| 蒸し鶏のパスタサラダ | ¥348 | 198 kcal | 12.5 g | 6.5 g | 24.5 g |
| ウチカフェ ダブルシュークリーム | ¥160 | 198 kcal | 4.5 g | 10.8 g | 22.5 g |
| ウチカフェ ダブルシュークリーム | ¥160 | 198 kcal | 4.5 g | 10.8 g | 22.5 g |
| ナッツミックス 素焼き | ¥198 | 198 kcal | 5.5 g | 17.5 g | 5.5 g |
| Lチキ (しお) | ¥216 | 204 kcal | 16.5 g | 11.5 g | 9.5 g |
| Lチキ (しお) | ¥216 | 204 kcal | 16.5 g | 11.5 g | 9.5 g |
| Lチキ (しお) | ¥216 | 204 kcal | 16.5 g | 11.5 g | 9.5 g |
| バスチー 糖質オフ | ¥248 | 205 kcal | 6.5 g | 14.5 g | 13.5 g |
| おにぎり かつおマヨネーズ | ¥148 | 208 kcal | 6.8 g | 6.5 g | 31.5 g |
| おにぎり ツナマヨ | ¥140 | 211 kcal | 5.1 g | 7.4 g | 30.5 g |
| おにぎり ツナマヨ | ¥140 | 211 kcal | 5.1 g | 7.4 g | 30.5 g |
| おにぎり ツナマヨ | ¥140 | 211 kcal | 5.1 g | 7.4 g | 30.5 g |
| おにぎり シーチキンマヨ | ¥148 | 213 kcal | 6.5 g | 7.0 g | 31.5 g |
| ブランのロールサンド ハム&スクランブルエッグ | ¥214 | 214 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 20.5 g |
| サバの味噌煮 | ¥248 | 215 kcal | 15.5 g | 14.5 g | 6.5 g |
| 糖質40%オフサンドイッチ たまご | ¥278 | 218 kcal | 12.5 g | 10.5 g | 18.5 g |
| ロールケーキ | ¥162 | 220 kcal | 3.8 g | 12.5 g | 24.5 g |
| ブランのロールサンド ハム&マヨネーズ | ¥198 | 220 kcal | 9.8 g | 9.5 g | 22.5 g |
| ロールケーキ | ¥162 | 220 kcal | 3.8 g | 12.5 g | 24.5 g |
| ブランのロールサンド ハム&マヨネーズ | ¥198 | 220 kcal | 9.8 g | 9.5 g | 22.5 g |
| ロールケーキ | ¥162 | 220 kcal | 3.8 g | 12.5 g | 24.5 g |
| ブランのロールサンド ハム&マヨネーズ | ¥198 | 220 kcal | 9.8 g | 9.5 g | 22.5 g |
| おにぎり 牛焼肉 | ¥178 | 225 kcal | 9.5 g | 5.5 g | 34.5 g |
| たんぱく質が摂れるチキン&スパイスカレー | ¥398 | 228 kcal | 22.5 g | 8.5 g | 18.5 g |
| ファミチキ | ¥220 | 245 kcal | 15.8 g | 15.5 g | 11.5 g |
| ファミチキ | ¥220 | 245 kcal | 15.8 g | 15.5 g | 11.5 g |
| ファミチキ | ¥220 | 245 kcal | 15.8 g | 15.5 g | 11.5 g |
| からあげクン レギュラー (5個) | ¥238 | 246 kcal | 14.8 g | 15.2 g | 11.5 g |
| からあげクン レギュラー (5個) | ¥238 | 246 kcal | 14.8 g | 15.2 g | 11.5 g |
| からあげクン レギュラー (5個) | ¥238 | 246 kcal | 14.8 g | 15.2 g | 11.5 g |
| 高タンパク クリームチーズinブランパン | ¥198 | 248 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 28.5 g |
| 高タンパク クリームチーズinブランパン | ¥198 | 248 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 28.5 g |
| 全粒粉サンドイッチ チキン | ¥298 | 248 kcal | 18.5 g | 8.5 g | 25.5 g |
| アーモンドチョコ | ¥198 | 248 kcal | 5.5 g | 18.5 g | 18.5 g |
| 高タンパク クリームチーズinブランパン | ¥198 | 248 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 28.5 g |
| たまごとチキンのプロテインボックス | ¥398 | 248 kcal | 28.5 g | 12.5 g | 7.5 g |
| クリームたっぷりエクレア | ¥198 | 250 kcal | 4.8 g | 12.5 g | 30.5 g |
| クリームたっぷりエクレア | ¥198 | 250 kcal | 4.8 g | 12.5 g | 30.5 g |
| クリームたっぷりエクレア | ¥198 | 250 kcal | 4.8 g | 12.5 g | 30.5 g |
| 筋肉食堂DELI 鶏の照り焼き | ¥398 | 258 kcal | 32.5 g | 8.5 g | 13.5 g |
| チキンのサンドイッチ 全粒粉 | ¥298 | 265 kcal | 16.5 g | 10.5 g | 27.5 g |
| 炭水化物を考えた 卵とハムのサンド | ¥321 | 266 kcal | 13.5 g | 14.2 g | 20.8 g |
| 炭水化物を考えた 卵とハムのサンド | ¥321 | 266 kcal | 13.5 g | 14.2 g | 20.8 g |
| 炭水化物を考えた 卵とハムのサンド | ¥321 | 266 kcal | 13.5 g | 14.2 g | 20.8 g |
| 発芽玄米のサンドイッチ ハム&チーズ | ¥298 | 268 kcal | 15.5 g | 10.5 g | 29.5 g |
| ポテトサラダ | ¥278 | 285 kcal | 4.5 g | 18.5 g | 25.5 g |
| ポテトサラダ | ¥278 | 285 kcal | 4.5 g | 18.5 g | 25.5 g |
