デニーズ カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年7月
デニーズの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※カロリー・栄養成分は店舗・時期により異なる場合があります。
デニーズでカロリーが低い・高タンパクなメニューは?
デニーズを目的別に探す
全メニュー栄養成分一覧
302件表示(見出しをタップで並べ替え)
| [ドリンクバー]プーアールチャ | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.2 g |
| サントリー・オールフリー | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.3 g |
| [ドリンクバー]煌ウーロン | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| [ドリンクバー]炭酸 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| [ドリンクバー]烏龍茶 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]コカコーラゼロ | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| アイスウーロン茶 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]ほうじ茶 | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.2 g |
| アイスティー(アールグレー) | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]アッサム | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]ダージリン | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]アプリコット | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]アップルティー | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]レモン | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]カモミール&ペパーミント | 2 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 0.5 g |
| [ドリンクバー]ピーチ | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]ストロベリー | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]アールグレイ | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| [ドリンクバー]セイロン | 2 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.2 g |
| ダージリン紅茶 | 3 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.3 g |
| [ドリンクバー]カフェインレスアールグレイ | 3 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.8 g |
| [ドリンクバー]ジャスミン | 3 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.3 g |
| [ドリンクバー]阿蘇の健康茶 | 3 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.6 g |
| [ドリンクバー]ローズヒップ | 3 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 0.9 g |
| [ドリンクバー]煎茶 | 3 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.3 g |
| 宇治冷緑茶 | 4 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 0.4 g |
| ブレンドコーヒー(ドリンクバー) | 5 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.8 g |
| エスプレッソ(ドリンクバー) | 5 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.8 g |
| 宇治煎茶(ホット) | 6 kcal | 0.6 g | 0.0 g | 0.6 g |
| ドリップ珈琲 | 6 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 1.1 g |
| ドライハーブティー | 6 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 1.5 g |
| ホットコーヒー(ドリンクバー) | 6 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 1.1 g |
| セブンカフェ(ホット) | 7 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 1.3 g |
| セブンカフェ(アイス) | 9 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 1.7 g |
| のり | 9 kcal | 1.0 g | 0.1 g | 1.0 g |
| アイスコーヒー(ドリンクバー) | 10 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.8 g |
| アイスコーヒー | 10 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.8 g |
| [ドリンクバー]紅茶花伝アイスティー | 12 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 2.6 g |
| スティックシュガー | 12 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 3.0 g |
| コーヒークリーミー | 12 kcal | 0.2 g | 1.2 g | 0.2 g |
| 【選べるソース】おろしソース | 20 kcal | 0.6 g | 0.0 g | 4.4 g |
| 【選べるソース】たまねぎソース | 20 kcal | 1.2 g | 0.1 g | 3.5 g |
| 【選べるソース】黒にんにくと黒たまねぎのソース | 24 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 5.9 g |
| みそ汁 | 25 kcal | 1.9 g | 0.8 g | 2.7 g |
| マイルドシロップ | 28 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 7.5 g |
| ベビーフード~しらすの雑炊 | 34 kcal | 1.0 g | 0.2 g | 7.0 g |
| カフェオレ(ドリンクバー) | 35 kcal | 2.3 g | 1.2 g | 3.7 g |
| 【選べるソース】4種の醤の旨辛ソース | 35 kcal | 0.7 g | 0.4 g | 7.4 g |
| カップヨーグルト | 46 kcal | 2.7 g | 0.1 g | 8.6 g |
| おこさまピンクレモネードソーダ◎ | 48 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 12.0 g |
| アイスカフェオレ(ドリンクバー) | 49 kcal | 3.3 g | 1.7 g | 5.1 g |
| レモンサワー~生搾り | 49 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 2.1 g |
| ベーコン(1枚) | 55 kcal | 2.1 g | 4.8 g | 0.9 g |
| りんごジュース | 55 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 13.8 g |
| (単品/選べるおかず)ローストビーフ | 56 kcal | 6.7 g | 1.4 g | 4.3 g |
| アイスカフェラテ(ドリンクバー) | 57 kcal | 3.7 g | 1.9 g | 6.1 g |
| カフェラテ(ドリンクバー) | 57 kcal | 3.7 g | 1.9 g | 6.1 g |
| [ドリンクバー]ミニッツメイド 野菜と果物 | 58 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 14.4 g |
| 【選べるドレッシング】にんじんドレッシング | 62 kcal | 0.1 g | 5.8 g | 2.0 g |
| (選べる小鉢)茄子とほうれん草のおろし和え | 64 kcal | 1.6 g | 4.4 g | 5.6 g |
| 茄子とほうれん草のおろし和え | 64 kcal | 1.6 g | 4.4 g | 5.6 g |
| おこさまカルピス◎ | 65 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 15.6 g |
| ソーセージ(1本) | 67 kcal | 1.8 g | 6.5 g | 0.4 g |
| カプチーノ | 68 kcal | 3.3 g | 3.4 g | 5.6 g |
| 角ハイボール | 68 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.5 g |
| 半熟たまご | 71 kcal | 5.8 g | 4.8 g | 0.1 g |
| おこさまオレンジジュース◎ | 71 kcal | 1.1 g | 0.0 g | 15.8 g |
| アイスカフェラテ | 74 kcal | 3.6 g | 3.8 g | 6.0 g |
| こだわりアイス&ソルベキウイソルベ | 74 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 17.3 g |
| [ドリンクバー]ジンジャエール | 74 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 18.0 g |
| 【選べるソース】にんにく醤油 | 75 kcal | 1.5 g | 2.6 g | 11.5 g |
| コーンスープ | 78 kcal | 2.6 g | 3.0 g | 10.6 g |
| いちごのゼリー仕立て | 79 kcal | 1.0 g | 2.2 g | 14.5 g |
| ピンクレモネード | 80 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 20.0 g |
| [ドリンクバー]ファンタレモン | 82 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 20.4 g |
| [ドリンクバー]ミニッツメイド オレンジ | 88 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 21.4 g |
| コカコーラ | 89 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 22.5 g |
| [ドリンクバー]コーラ | 89 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 22.5 g |
| [ドリンクバー]ニッツメイドQoo白ぶどう | 90 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 21.8 g |
| ワイン(グラス)(赤) | 91 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 2.5 g |
| カフェラテ | 93 kcal | 4.6 g | 4.9 g | 7.3 g |
| 納豆(たれ、からし付) | 94 kcal | 7.1 g | 5.1 g | 6.9 g |
| オレンジジュース | 94 kcal | 1.4 g | 0.0 g | 21.0 g |
| こだわりアイス&ソルベ抹茶 | 98 kcal | 1.8 g | 2.8 g | 16.6 g |
| ワイン(グラス)(白) | 99 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 2.5 g |
| [ドリンクバー]ファンタメロンソーダ | 100 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 25.2 g |
| メロンソーダ | 100 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 25.2 g |
| キウイフレッシュ | 101 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 25.5 g |
| おこさまミルク◎ | 101 kcal | 5.0 g | 5.7 g | 7.2 g |
| キウイサワー~生搾り | 103 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 15.7 g |
| 生ハムサラダ | 105 kcal | 3.6 g | 8.6 g | 3.2 g |
| おこさまクリームソーダ◎ | 106 kcal | 1.2 g | 4.3 g | 15.7 g |
| 【選べるドレッシング】コブサラダドレッシング | 107 kcal | 0.3 g | 10.1 g | 3.3 g |
| カルピスソーダ | 108 kcal | 0.4 g | 0.2 g | 26.0 g |
| [ドリンクバー]カルピス | 108 kcal | 0.4 g | 0.2 g | 26.0 g |
| 知多ハイボール | 110 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.5 g |
| サングリア(グラス)(赤) | 111 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 15.2 g |
| 生ハムシーザーサラダ | 111 kcal | 3.6 g | 9.0 g | 3.7 g |
| サングリア(グラス)(白) | 111 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 15.8 g |
| 【選べるドレッシング】ごまドレッシング | 113 kcal | 0.5 g | 10.6 g | 3.6 g |
| たまご1コ(サニーサイドアップ、ベースドエッグ) | 113 kcal | 6.2 g | 9.3 g | 0.2 g |
| たまご1コ(スクランブルエッグ) | 114 kcal | 5.9 g | 9.3 g | 0.9 g |
| 揚げ出し豆腐 | 124 kcal | 4.3 g | 7.4 g | 10.3 g |
| 【選べるドレッシング】4種のシーザードレッシング | 130 kcal | 0.7 g | 12.8 g | 2.3 g |
| 低アレルゲンケーキ◎ | 131 kcal | 0.9 g | 3.5 g | 23.8 g |
| ミルク(ホット・アイス) | 134 kcal | 6.6 g | 7.6 g | 9.6 g |
| こだわりアイス&ソルベチョコ | 136 kcal | 2.6 g | 6.9 g | 15.6 g |
| メガ角ハイボール | 137 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 1.0 g |
| こだわりアイス&ソルベバニラ | 138 kcal | 2.4 g | 7.7 g | 14.8 g |
| (選べる小鉢)ごまドレ豆腐サラダ | 140 kcal | 6.2 g | 10.1 g | 6.1 g |
| COBBサラダ | 144 kcal | 5.4 g | 11.4 g | 5.1 g |
| 具だくさん生ハムシーザーサラダ | 147 kcal | 6.5 g | 11.2 g | 4.7 g |
| オニオングラタンスープ~淡路産たまねぎ使用 | 148 kcal | 5.3 g | 7.8 g | 14.1 g |
| シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 149 kcal | 4.8 g | 11.5 g | 6.2 g |
| ザ・プレミアム・モルツ(生ビール) | 152 kcal | 1.9 g | 0.0 g | 12.6 g |
| ベーコンとほうれん草 | 157 kcal | 6.3 g | 13.3 g | 5.1 g |
| ライス少なめ | 168 kcal | 2.5 g | 0.3 g | 37.1 g |
| 焼鮭 | 170 kcal | 16.0 g | 10.0 g | 1.9 g |
| 抹茶白玉あずき~京都府産宇治抹茶使用 | 170 kcal | 3.3 g | 1.7 g | 35.6 g |
| 石窯ブール(バター除く) | 173 kcal | 5.5 g | 2.0 g | 31.5 g |
| ローストビーフのパワーサラダ゙(ドレッシング除く) | 180 kcal | 10.4 g | 7.1 g | 20.7 g |
| 日本酒獺祭 純米大吟醸 | 185 kcal | 0.7 g | 0.0 g | 7.4 g |
| 【昼デニ】ベジタブルカレー | 189 kcal | 2.9 g | 10.0 g | 22.1 g |
| タピオカミルクティ | 190 kcal | 3.6 g | 7.7 g | 26.4 g |
| ツナとポテトのオーブン焼き | 190 kcal | 10.4 g | 10.1 g | 15.0 g |
| 【昼デニ】海老タルタル | 197 kcal | 4.5 g | 13.6 g | 14.3 g |
| あんみつ | 202 kcal | 2.6 g | 0.3 g | 48.8 g |
| 石窯ブール(バター含む) | 211 kcal | 5.6 g | 6.2 g | 31.6 g |
| (モーニング)石窯ブールセット(ホイップバター含む) | 211 kcal | 5.6 g | 6.2 g | 31.6 g |
| 十六穀ごはん(単品) | 215 kcal | 6.9 g | 4.5 g | 40.7 g |
| 具だくさんシーザーサラダ~4種チーズ使用 | 223 kcal | 8.8 g | 16.2 g | 9.8 g |
| 半熟たまごとほうれん草 | 228 kcal | 12.0 g | 18.2 g | 5.3 g |
| 海老フライ | 228 kcal | 9.0 g | 13.4 g | 18.0 g |
| 白玉あずき~北海道産あずき使用 | 234 kcal | 4.4 g | 7.6 g | 37.4 g |
| 【ホテルメッツ】サニーサイドアップ | 235 kcal | 10.1 g | 20.5 g | 1.4 g |
| サントリー・プレミアム・モルツ(中瓶) | 235 kcal | 3.0 g | 0.0 g | 19.5 g |
| ココア | 244 kcal | 8.3 g | 13.2 g | 22.8 g |
| カットステーキ[約130g](選べるソース除く) | 255 kcal | 23.7 g | 12.8 g | 11.3 g |
| ハーブ鶏のローストチキンのパワーサラダ(選べるドレッシング除く) | 257 kcal | 16.5 g | 12.8 g | 20.9 g |
| 【ホテルメッツ】石窯ブールセット | 257 kcal | 8.3 g | 6.3 g | 40.2 g |
| PREMIUMパワーサラダ(ドレッシング除く) | 258 kcal | 16.8 g | 12.6 g | 21.4 g |
| とちおとめのプリンアラモード | 260 kcal | 4.4 g | 13.2 g | 32.0 g |
| あまおうのプリンアラモード | 261 kcal | 4.4 g | 13.2 g | 32.2 g |
| 【ホテルメッツ】目玉焼きと塩さば | 269 kcal | 15.4 g | 21.7 g | 0.4 g |
| 牛みすじステーキ[約120g] (選べるソース除く) | 274 kcal | 25.2 g | 14.9 g | 7.7 g |
| おこさまカレー(ゼリーつき) | 276 kcal | 5.0 g | 6.1 g | 49.4 g |
| 抹茶クリームあんみつ~京都府産宇治抹茶使用 | 281 kcal | 3.2 g | 4.4 g | 59.2 g |
| クリームあんみつ | 282 kcal | 3.6 g | 7.0 g | 53.1 g |
| おこさまうどん(ゼリーつき) | 292 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 56.2 g |
| ソーセージとフライドポテト | 294 kcal | 6.5 g | 24.8 g | 11.1 g |
| ライス | 302 kcal | 4.5 g | 0.5 g | 66.8 g |
| (選べるおかず)おろしハンバーグ | 304 kcal | 22.1 g | 17.9 g | 13.8 g |
| (モーニング)トーストセット | 312 kcal | 7.2 g | 8.6 g | 51.5 g |
| 厚切りトースト | 312 kcal | 7.2 g | 8.6 g | 51.5 g |
| 【ホテルメッツ】スクランブルエッグ | 313 kcal | 15.8 g | 25.6 g | 3.1 g |
| ガトーショコラブラウニー | 314 kcal | 5.3 g | 21.4 g | 27.7 g |
| (単品/選べるおかず)鶏の唐揚げ | 315 kcal | 17.9 g | 21.0 g | 14.1 g |
| 七穀うどん | 318 kcal | 15.6 g | 2.8 g | 63.3 g |
| フライドポテト | 318 kcal | 4.1 g | 18.4 g | 33.7 g |
| (モーニング)ごはん・みそ汁セット | 328 kcal | 6.4 g | 1.4 g | 69.5 g |
| 大盛り カットステーキ[約190g](選べるソース除く) | 332 kcal | 33.1 g | 16.4 g | 13.0 g |
| 3種チーズの海老グラタン | 343 kcal | 17.8 g | 11.7 g | 41.3 g |
| 【昼デニ】グリルドチーズサンド | 346 kcal | 8.6 g | 17.4 g | 38.6 g |
| とちおとめのショートケーキミニパルフェ | 346 kcal | 4.5 g | 20.4 g | 37.3 g |
| 鶏の旨辛唐揚げ | 348 kcal | 18.5 g | 21.3 g | 21.0 g |
| あまおうのショートケーキミニパルフェ | 352 kcal | 4.6 g | 20.4 g | 38.7 g |
| サングリア(デカンタ)(赤) | 356 kcal | 1.1 g | 0.0 g | 47.4 g |
| 抹茶白玉ミニパルフェ~京都府産宇治抹茶使用 | 356 kcal | 5.5 g | 14.3 g | 52.7 g |
| 【ホテルメッツ】トーストセット | 358 kcal | 9.9 g | 8.6 g | 60.1 g |
| ワイン(デカンタ)(赤) | 365 kcal | 1.0 g | 0.0 g | 10.0 g |
| (モーニング)パンケーキセット | 365 kcal | 6.7 g | 9.0 g | 64.6 g |
| パンケーキ~プレーンShortサイズ(2枚) | 365 kcal | 6.7 g | 9.0 g | 64.6 g |
| サングリア(デカンタ)(白) | 367 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 51.5 g |
| とちおとめのミルクプリンミニパルフェ | 368 kcal | 6.9 g | 20.9 g | 40.0 g |
| あまおうのミルクプリンミニパルフェ | 373 kcal | 7.0 g | 20.9 g | 41.3 g |
| おこさまパンケーキ | 374 kcal | 5.1 g | 11.3 g | 64.7 g |
| (単品)さばの味噌煮 | 375 kcal | 17.0 g | 24.2 g | 18.6 g |
| 【昼デニ】アジフライ&ヒレカツ | 378 kcal | 13.6 g | 27.0 g | 20.8 g |
| 自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379 kcal | 6.0 g | 18.1 g | 48.4 g |
| シャキシャキ大根と香味野菜の生姜醤油ハンバーグ | 381 kcal | 23.2 g | 22.0 g | 23.4 g |
| ベースドエッグモーニング | 381 kcal | 16.7 g | 32.1 g | 4.0 g |
| 【日替り】和風チキンステーキと春巻き(ライス除く) | 381 kcal | 25.4 g | 21.8 g | 21.1 g |
| サニーサイドアップモーニング | 381 kcal | 16.7 g | 32.1 g | 4.0 g |
| スクランブルエッグモーニング | 384 kcal | 16.3 g | 32.1 g | 5.6 g |
| トーストモーニング | 388 kcal | 13.4 g | 13.7 g | 51.7 g |
| ミニチョコサンデー | 389 kcal | 7.2 g | 24.1 g | 37.0 g |
| 半熟たまごの七穀うどん | 389 kcal | 21.4 g | 7.7 g | 63.4 g |
| 練乳いちごのミニパルフェ | 395 kcal | 5.9 g | 25.6 g | 36.7 g |
| ワイン(デカンタ)(白) | 395 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 10.0 g |
| た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 397 kcal | 19.4 g | 6.5 g | 67.3 g |
| 【ホテルメッツ】ごはん・みそ汁セット(半熟卵) | 403 kcal | 13.1 g | 6.3 g | 70.7 g |
| 牛みすじステーキ[約200g](選べるソース除く) | 406 kcal | 40.8 g | 21.9 g | 7.8 g |
| たらマヨポテト | 408 kcal | 6.3 g | 26.3 g | 35.4 g |
| 【ホテルメッツ】パンケーキセット | 411 kcal | 9.4 g | 9.0 g | 73.3 g |
| いちごのフレンチトースト(とちおとめ) | 418 kcal | 7.4 g | 25.4 g | 40.6 g |
| いちごのフレンチトースト(あまおう) | 419 kcal | 7.5 g | 25.4 g | 40.8 g |
| キャラメルハニーパンケーキ(2枚) | 421 kcal | 9.2 g | 15.3 g | 61.6 g |
| グリルドチーズサンドモーニング | 421 kcal | 14.7 g | 22.6 g | 38.8 g |
| オマール香る 海老ドリア | 422 kcal | 16.8 g | 12.1 g | 59.2 g |
| (モーニング)納豆つき ごはん・みそ汁セット | 422 kcal | 13.5 g | 6.4 g | 76.4 g |
| グリルチキン~選べるソース (選べるソース除く) | 425 kcal | 37.6 g | 27.6 g | 7.2 g |
| 【ホテルメッツ】ごはん・みそ汁セット(納豆) | 426 kcal | 14.5 g | 6.5 g | 77.4 g |
| ライス大盛り | 437 kcal | 6.5 g | 0.8 g | 96.5 g |
| All Beef ハンバーグ~おろしソース | 444 kcal | 22.7 g | 30.1 g | 21.0 g |
| リブロースステーキ[約160g] (ライス,パン,選べるソース除く) | 444 kcal | 33.8 g | 29.0 g | 8.2 g |
| サーロインステーキ[約160g](選べるソース除く) | 444 kcal | 33.8 g | 29.0 g | 8.2 g |
| グリルドツナマヨサンド | 451 kcal | 12.1 g | 26.6 g | 39.8 g |
| (単品/選べるおかず)豚しゃぶ | 453 kcal | 14.4 g | 38.3 g | 9.1 g |
| ライトモーニング | 460 kcal | 14.5 g | 28.6 g | 35.2 g |
| 十六穀米のベジタブルカレー | 465 kcal | 12.9 g | 16.5 g | 73.9 g |
| おこさまバースデーパンケーキ | 473 kcal | 9.0 g | 20.5 g | 64.2 g |
| 低アレルゲンバーガープレート◎ | 473 kcal | 14.1 g | 19.9 g | 59.2 g |
| 低アレルゲンプレート◎ | 474 kcal | 14.4 g | 19.1 g | 59.8 g |
| デミ煮込みハンバーグ | 475 kcal | 26.0 g | 28.6 g | 29.2 g |
| 【日替り】チキンステーキと男爵ポテトコロッケ(ライス除く) | 484 kcal | 25.8 g | 29.2 g | 30.1 g |
| 和風ハンバーグ | 488 kcal | 25.2 g | 32.8 g | 23.6 g |
| パンケーキ~プレーンTallサイズ(3枚) | 488 kcal | 10.0 g | 11.4 g | 86.6 g |
| 【昼デニ】サルデーニャ産からすみのスパゲッティ | 498 kcal | 14.5 g | 19.4 g | 66.6 g |
| 海老とからすみのスパゲッティ | 521 kcal | 19.6 g | 19.5 g | 66.6 g |
| 鶏の唐揚げと十六穀米のサラダごはん~南蛮ソース | 522 kcal | 22.1 g | 19.1 g | 71.4 g |
| ぽかぽか生姜スープの七穀うどん | 524 kcal | 29.7 g | 15.6 g | 72.6 g |
| グリルドツナマヨサンドモーニング | 526 kcal | 18.3 g | 31.8 g | 40.0 g |
| Wビーフのグリル(カットステーキ&All Beef ハンバーグ)(選べるソース除く) | 527 kcal | 34.6 g | 34.9 g | 18.8 g |
| All Beef ハンバーグ&海老フライ(選べるソース除く) | 549 kcal | 26.4 g | 38.2 g | 25.0 g |
| サーモン丼とミニうどん(ゼリーつき) | 549 kcal | 18.0 g | 7.6 g | 98.2 g |
| 豚汁と選べるおかず膳(選べるおかず除く) | 555 kcal | 12.4 g | 17.9 g | 85.3 g |
| キャラメルハニーパンケーキ(3枚) | 563 kcal | 12.6 g | 19.4 g | 84.3 g |
| ベーコンチーズハンバーグ | 563 kcal | 29.2 g | 39.5 g | 22.1 g |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 564 kcal | 26.5 g | 3.2 g | 101.9 g |
| とちおとめのザ・サンデー | 575 kcal | 7.2 g | 33.6 g | 63.5 g |
| クリーム煮込みハンバーグ | 577 kcal | 27.0 g | 40.1 g | 27.6 g |
| あまおうのザ・サンデー | 581 kcal | 7.3 g | 33.6 g | 65.1 g |
| デミ煮込みハンバーグ~たまご添え | 584 kcal | 32.1 g | 37.9 g | 28.4 g |
| DEVIL'S ブラウニーサンデー | 586 kcal | 10.7 g | 34.7 g | 62.1 g |
| All Beef ハンバーグ~デミたま | 587 kcal | 30.0 g | 41.9 g | 21.6 g |
| 焼鮭朝食(半熟たまご) | 593 kcal | 29.5 g | 17.1 g | 74.2 g |
| おろしハンバーグ&海老フライ | 595 kcal | 32.1 g | 35.6 g | 36.6 g |
| 【日替り】おろしハンバーグと男爵ポテトコロッケ(ライス除く) | 598 kcal | 14.2 g | 42.3 g | 40.8 g |
| ベーコンエッグ朝食(納豆) | 605 kcal | 23.1 g | 20.7 g | 80.0 g |
| All Beef ハンバーグ&鶏の唐揚げ(選べるソース除く) | 605 kcal | 33.6 g | 41.7 g | 24.3 g |
| イベリコ豚と4種チーズのカルボナーラ | 611 kcal | 23.3 g | 25.7 g | 72.2 g |
| All Beef のミートスパゲッティ | 613 kcal | 23.5 g | 21.5 g | 83.3 g |
| 北海道産マスカルポーネとなすのマルゲリータ | 614 kcal | 19.5 g | 25.3 g | 78.7 g |
| 焼鮭朝食(納豆) | 616 kcal | 30.8 g | 17.3 g | 80.9 g |
| 豚汁朝食(半熟たまご) | 619 kcal | 18.8 g | 22.0 g | 84.8 g |
| 海老のトマトクリームスパゲッティ | 620 kcal | 19.8 g | 27.5 g | 74.2 g |
| トラウトサーモンの幽庵焼&選べるおかず膳(選べるおかず除く) | 622 kcal | 25.5 g | 19.1 g | 82.6 g |
| サーロインステーキ[約240g](選べるソース除く) | 629 kcal | 49.9 g | 41.3 g | 8.6 g |
| 【日替り】デミハンバーグとアジフライ(ライス除く) | 631 kcal | 19.6 g | 48.8 g | 29.3 g |
| 山盛りフライドポテト(デニーズアプリ) | 636 kcal | 8.2 g | 36.7 g | 67.3 g |
| 海老フライチキンピラフドリア | 638 kcal | 23.1 g | 25.1 g | 79.5 g |
| 豚汁朝食(納豆) | 642 kcal | 20.1 g | 22.2 g | 91.5 g |
| トロけるお肉のビーフシチュー | 651 kcal | 37.1 g | 48.3 g | 17.3 g |
| ベーコンエッグ朝食(豆腐サラダ) | 651 kcal | 22.2 g | 25.7 g | 79.2 g |
| なすとAll Beef のミートスパゲッティ | 657 kcal | 23.8 g | 25.7 g | 84.8 g |
| バースデーパンケーキ(大人用)【デニモバ】 | 659 kcal | 11.4 g | 28.6 g | 91.3 g |
| 焼鮭朝食(豆腐サラダ) | 662 kcal | 29.9 g | 22.3 g | 80.1 g |
| 【日替り】トマトハンバーグと蟹クリーミーコロッケ(ライス除く) | 666 kcal | 15.3 g | 53.0 g | 32.1 g |
| 【長野】海鮮バラちらし丼とサラダうどん◎ | 668 kcal | 25.9 g | 19.3 g | 95.6 g |
| 自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671 kcal | 11.9 g | 36.2 g | 74.5 g |
| 豚汁朝食(豆腐サラダ) | 688 kcal | 19.2 g | 27.2 g | 90.7 g |
| グリルチキン&ヒレカツ (選べるソース除く) | 701 kcal | 48.2 g | 46.1 g | 23.5 g |
| 天然まぐろの漬け丼(豆腐サラダ・みそ汁つき) | 703 kcal | 32.7 g | 13.3 g | 108.0 g |
| 甘酢トマトの豚しゃぶと十六穀ごはん | 708 kcal | 21.2 g | 45.7 g | 52.9 g |
| 【昼デニ】グリルチキン~さっぱりおろしソース(ライス・みそ汁含む) | 709 kcal | 44.9 g | 21.0 g | 82.7 g |
| おこさまハンバーガー(ゼリーつき) | 718 kcal | 19.2 g | 34.5 g | 82.7 g |
| おこさまランチ(ゼリーつき) | 741 kcal | 18.4 g | 32.0 g | 93.7 g |
| 【昼デニ】香味野菜のおろしハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 744 kcal | 30.4 g | 24.8 g | 97.5 g |
| 海老フライカレードリア | 747 kcal | 21.1 g | 32.0 g | 90.6 g |
| とろ~り卵とチーズのオムライス | 755 kcal | 29.6 g | 39.7 g | 67.5 g |
| 【昼デニ】油淋鶏(ライス・みそ汁含む) | 757 kcal | 30.6 g | 27.1 g | 95.1 g |
| ガパオ・ガイ~鶏肉のバジル炒めごはん | 758 kcal | 29.5 g | 32.3 g | 80.9 g |
| 鶏の唐揚げ膳(選べる小鉢除く) | 771 kcal | 31.2 g | 29.0 g | 93.8 g |
| 塩さば朝食(納豆) | 773 kcal | 31.9 g | 34.7 g | 79.7 g |
| 低温調理した三元豚ロースのグリル~バター香るジンジャーソース | 777 kcal | 40.9 g | 58.5 g | 22.1 g |
| All Beef ハンバーグ&グリルチキン(選べるソース除く) | 781 kcal | 58.2 g | 53.3 g | 17.8 g |
| 【昼デニ】豚しゃぶ(ライス・みそ汁含む) | 783 kcal | 21.0 g | 39.7 g | 79.1 g |
| 【昼デニ】デミチーズハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 784 kcal | 34.0 g | 30.3 g | 90.9 g |
| た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用Wサイズ | 794 kcal | 38.8 g | 13.1 g | 134.6 g |
| ハンバーグカレードリア | 805 kcal | 34.2 g | 35.2 g | 85.0 g |
| 【昼デニ】和風ハンバーグ(ライス・みそ汁含む) | 815 kcal | 31.5 g | 34.1 g | 93.1 g |
| 塩さば朝食(豆腐サラダ) | 819 kcal | 31.0 g | 39.7 g | 78.9 g |
| ミックスフライ定食[アジフライ・エビフライ・ヒレカツ] | 821 kcal | 24.7 g | 34.5 g | 100.5 g |
| チキン南蛮膳(選べる小鉢除く) | 836 kcal | 32.0 g | 31.1 g | 104.8 g |
| チキン南蛮定食 | 836 kcal | 32.0 g | 31.1 g | 104.8 g |
| スパイス香るデリーチキンカレー | 847 kcal | 26.2 g | 31.7 g | 110.2 g |
| 天然まぐろの漬け丼と七穀うどん | 856 kcal | 40.3 g | 5.2 g | 162.5 g |
