ゼッテリア カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年7月
ゼッテリアの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※カロリー・栄養成分は店舗・時期により異なる場合があります。
Q
ゼッテリアでカロリーが低い・高タンパクなメニューは?
A
ゼッテリアの全89メニューのカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を一覧で確認できます。最もカロリーが低いのは「まろやか緑茶」(0kcal)、高タンパクなのは「トリプル絶品チーズバーガー」(タンパク質65.9g)です。
ゼッテリアを目的別に探す
全メニュー栄養成分一覧
89件表示(見出しをタップで並べ替え)
| まろやか緑茶 | 0 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.2 g |
| ホットティー | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| アイスコーヒー(砂糖・ミルクを除く) | 1 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.1 g |
| ペプシゼロ | 3 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.6 g |
| アイスティー | 7 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 1.5 g |
| コーヒーフレッシュ | 12 kcal | 0.2 g | 1.1 g | 0.2 g |
| スティックシュガー | 12 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 3.0 g |
| ケチャップ | 20 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 4.6 g |
| ノンオイル和風ドレッシング | 21 kcal | 0.6 g | 0.4 g | 3.7 g |
| ガムシロップ | 22 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 5.6 g |
| サラダ(ドレッシングを除く) | 25 kcal | 1.2 g | 0.2 g | 5.5 g |
| BBQソース | 33 kcal | 0.1 g | 0.4 g | 7.1 g |
| 野菜生活100オリジナル | 66 kcal | 0.8 g | 0.2 g | 15.4 g |
| マスタードソース | 70 kcal | 0.3 g | 5.9 g | 3.8 g |
| 胡麻ドレッシング | 81 kcal | 0.4 g | 7.9 g | 1.7 g |
| 100%ぶどうジュース | 92 kcal | 0.6 g | 0.6 g | 24.0 g |
| なっちゃんリンゴ | 93 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 25.7 g |
| 100%アップルジュース | 94 kcal | 0.2 g | 0.4 g | 22.8 g |
| ゆずレモンソーダ | 100 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 24.9 g |
| なっちゃんオレンジ | 103 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 25.4 g |
| コーンスープ | 104 kcal | 2.4 g | 2.8 g | 17.3 g |
| ペプシコーラ | 114 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 28.4 g |
| メロンソーダ | 114 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 28.6 g |
| おにぎり(しその実) | 126 kcal | 2.4 g | 0.6 g | 28.0 g |
| アイスカフェオレ | 136 kcal | 6.8 g | 7.8 g | 9.4 g |
| 和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー | 146 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 26.5 g |
| おにぎり(鶏ごぼう) | 150 kcal | 3.3 g | 1.7 g | 29.9 g |
| チーズスティック | 167 kcal | 7.2 g | 10.8 g | 10.4 g |
| ハイボール | 168 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 7.4 g |
| 和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ | 170 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 43.9 g |
| チーズケーキ | 173 kcal | 2.8 g | 12.5 g | 12.3 g |
| ハッシュポテト | 178 kcal | 1.2 g | 12.7 g | 14.6 g |
| チュリトス | 185 kcal | 1.8 g | 9.1 g | 23.9 g |
| ショコラケーキ | 191 kcal | 2.5 g | 12.8 g | 17.3 g |
| モンブラン | 199 kcal | 2.3 g | 11.9 g | 21.0 g |
| ミルク | 204 kcal | 10.2 g | 11.7 g | 14.1 g |
| アサヒスーパードライ | 210 kcal | 2.0 g | 0.0 g | 15.0 g |
| チュリトス チョコ | 212 kcal | 1.9 g | 9.5 g | 29.8 g |
| 生ビール | 217 kcal | 2.2 g | 0.0 g | 14.6 g |
| コーヒーゼリーシェーキ | 243 kcal | 4.2 g | 7.4 g | 41.3 g |
| BLTサンド | 256 kcal | 6.4 g | 13.7 g | 26.8 g |
| 杏仁マンゴーパイ | 261 kcal | 2.2 g | 17.6 g | 23.4 g |
| モーニングハンバーガー | 267 kcal | 10.5 g | 11.5 g | 30.4 g |
| キッズベーコンエッグサンド | 282 kcal | 12.3 g | 14.2 g | 25.4 g |
| チーズ肉巻おにぎり | 302 kcal | 9.2 g | 17.9 g | 23.0 g |
| キッズチーズバーガー | 313 kcal | 13.5 g | 15.5 g | 29.9 g |
| ハンバーガー | 313 kcal | 10.6 g | 16.2 g | 31.2 g |
| キッズソーセージマフィン | 322 kcal | 16.2 g | 15.9 g | 27.4 g |
| ベーコンエッグサンド | 327 kcal | 12.4 g | 18.8 g | 26.0 g |
| BLTエッグサンド | 332 kcal | 12.6 g | 18.9 g | 27.2 g |
| 杏仁マンゴーパフェシェーキ | 350 kcal | 5.3 g | 12.1 g | 55.1 g |
| スタジアムドック スパイシー | 352 kcal | 12.7 g | 16.5 g | 37.4 g |
| ソーセージマフィン | 355 kcal | 13.3 g | 19.7 g | 30.2 g |
| モーニングマフィン | 355 kcal | 13.3 g | 19.7 g | 30.2 g |
| フレンチフライポテト | 357 kcal | 3.4 g | 22.3 g | 36.8 g |
| チーズバーガー | 364 kcal | 13.8 g | 20.3 g | 31.7 g |
| ふるポテ(バター醤油風味) | 367 kcal | 4.0 g | 22.4 g | 38.3 g |
| ふるポテ(スパイシーホットチリ味) | 368 kcal | 3.8 g | 22.3 g | 38.9 g |
| ふるポテ(明太子風味) | 368 kcal | 3.9 g | 22.4 g | 38.8 g |
| からあげ レギュラー | 377 kcal | 19.0 g | 28.5 g | 11.1 g |
| キッズてりやきバーガー | 384 kcal | 12.9 g | 20.8 g | 34.7 g |
| えびバーガー | 396 kcal | 10.6 g | 21.2 g | 40.2 g |
| スタジアムドック チーズ | 404 kcal | 15.1 g | 21.3 g | 37.5 g |
| からあげ ラージ | 411 kcal | 19.3 g | 28.9 g | 18.5 g |
| てりやきビーフバーガー | 429 kcal | 13.0 g | 25.4 g | 35.3 g |
| モーニングエッグマフィン | 432 kcal | 19.4 g | 24.9 g | 30.5 g |
| 4種のチーズバーガー | 448 kcal | 17.1 g | 29.6 g | 26.5 g |
| ソーセージエッグマフィン | 449 kcal | 21.8 g | 26.4 g | 28.5 g |
| オレンジチキンバーガー | 466 kcal | 15.6 g | 25.4 g | 43.8 g |
| えびカレーバーガー | 469 kcal | 14.2 g | 25.6 g | 45.1 g |
| てりやきチキンバーガー | 471 kcal | 15.9 g | 30.0 g | 34.3 g |
| アボカドえびバーガー | 475 kcal | 11.3 g | 27.8 g | 45.1 g |
| お好み焼きバーガー | 481 kcal | 20.9 g | 32.3 g | 24.6 g |
| タルタルチキンバーガー | 486 kcal | 15.8 g | 30.0 g | 37.5 g |
| ハニーマスタードチキンバーガー | 503 kcal | 15.9 g | 31.0 g | 40.2 g |
| アボカドビーフバーガー | 512 kcal | 13.4 g | 34.6 g | 35.8 g |
| 小島和哉のローストビーフバーガー | 538 kcal | 21.6 g | 35.8 g | 30.4 g |
| 絶品ビーフバーガー | 550 kcal | 18.2 g | 35.6 g | 36.9 g |
| アボカドチーズバーガー | 563 kcal | 16.6 g | 38.7 g | 36.2 g |
| 絶品チーズバーガー | 637 kcal | 23.3 g | 43.3 g | 35.9 g |
| 藤原恭大のビーフシチューバーガー | 742 kcal | 22.3 g | 49.5 g | 48.3 g |
| ダブル絶品ビーフバーガー | 795 kcal | 31.1 g | 55.0 g | 38.9 g |
| スタジアムWチーズバーガー | 796 kcal | 31.7 g | 59.2 g | 30.1 g |
| ダブル絶品チーズバーガー | 1005 kcal | 41.2 g | 73.2 g | 40.1 g |
| バケツポテト | 1020 kcal | 9.6 g | 63.6 g | 105.2 g |
| トリプル絶品ビーフバーガー | 1041 kcal | 44.1 g | 74.5 g | 41.0 g |
| バケツポテからあげ(ナチュラルポテト) | 1374 kcal | 39.1 g | 96.6 g | 86.9 g |
| トリプル絶品チーズバーガー | 1409 kcal | 65.9 g | 105.4 g | 41.3 g |
| バケツポテト(ナチュラルポテト) | 1520 kcal | 14.9 g | 100.3 g | 139.3 g |
低カロリーメニューランキングTOP5(ダイエット向け)
高タンパク(タンパク質)ランキングTOP10
12345678910
トリプル絶品チーズバーガー
P 65.9g
1409 kcal
トリプル絶品ビーフバーガー
P 44.1g
1041 kcal
ダブル絶品チーズバーガー
P 41.2g
1005 kcal
バケツポテからあげ(ナチュラルポテト)
P 39.1g
1374 kcal
スタジアムWチーズバーガー
P 31.7g
796 kcal
ダブル絶品ビーフバーガー
P 31.1g
795 kcal
絶品チーズバーガー
P 23.3g
637 kcal
藤原恭大のビーフシチューバーガー
P 22.3g
742 kcal
ソーセージエッグマフィン
P 21.8g
449 kcal
小島和哉のローストビーフバーガー
P 21.6g
538 kcal
低脂質メニューランキングTOP5
ゼッテリアで上手に栄養管理するコツ
ゼッテリア(旧ロッテリア)は絶品バーガーが看板。サイドにサラダやスープを選び、セットドリンクをアイスティーに変えるとカロリーカットしやすいです。
ゼッテリアを活用してダイエット・筋トレするなら
ゼッテリアの外食が続く人へ。栄養バランスを整える選択肢
PR※広告。価格・内容は各サービス公式サイトでご確認ください。
他のチェーン店のガイド
よくある質問
まろやか緑茶で0kcalです。次いでホットティー(0kcal)などが低カロリーです。ダイエット中はこうした低カロリーメニューを選ぶのがおすすめです。
栄養管理をもっと簡単に。
たべなびで栄養管理を始める(無料)