CoCo壱番屋 カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年7月
CoCo壱番屋の全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※カロリー・栄養成分は店舗・時期により異なる場合があります。
Q
CoCo壱番屋でカロリーが低い・高タンパクなメニューは?
A
CoCo壱番屋の全185メニューのカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を一覧で確認できます。最もカロリーが低いのは「とろ~り甘くなるソース(1g当り)」(3kcal)、高タンパクなのは「🉐コンボC(カレーソース3人前付)」(タンパク質90.9g)です。
CoCo壱番屋を目的別に探す
全メニュー栄養成分一覧
185件表示(見出しをタップで並べ替え)
| とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 3 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.8 g |
| ふくじん漬(15g当り) | 3 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.6 g |
| とび辛スパイス(1g当り)(卓上品) | 3 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.7 g |
| アイスコーヒー | 4 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.8 g |
| ハーフきのこ | 5 kcal | 0.8 g | 0.0 g | 1.5 g |
| ホットコーヒー | 5 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.9 g |
| 本格珈琲Rサイズ(ホットコーヒー) | 6 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 1.1 g |
| カレーパウダー小袋 | 6 kcal | 0.4 g | 0.2 g | 0.8 g |
| 【トッピング】ほうれん草(ハーフ) | 6 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 0.9 g |
| ハーフほうれん草 | 6 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 0.9 g |
| 本格珈琲Rサイズ(アイスコーヒー) | 6 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 1.1 g |
| ビッグドリンク(アイスコーヒー) | 8 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 1.6 g |
| 本格珈琲Lサイズ(ホットコーヒー) | 9 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.6 g |
| 本格珈琲Lサイズ(アイスコーヒー) | 10 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.8 g |
| きのこ | 10 kcal | 1.5 g | 0.1 g | 2.9 g |
| ほうれん草 | 11 kcal | 1.5 g | 0.2 g | 1.7 g |
| フレッシュ | 12 kcal | 0.2 g | 1.1 g | 0.2 g |
| スティックシュガー | 12 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 3.0 g |
| 芳醇ソース(10g当り) | 13 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 2.9 g |
| ヤサイサラダ | 15 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.3 g |
| ハーフエビにこみ | 22 kcal | 5.2 g | 0.2 g | 0.1 g |
| コーン | 25 kcal | 0.8 g | 0.5 g | 5.3 g |
| ハーフあさり | 34 kcal | 6.1 g | 0.7 g | 1.6 g |
| アイスカフェ・オ・レ | 37 kcal | 1.8 g | 2.0 g | 2.9 g |
| オリジナルドレッシング(25ml当り) | 38 kcal | 0.3 g | 3.7 g | 0.8 g |
| ガムシロップ | 39 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 9.7 g |
| コーンサラダ | 40 kcal | 1.7 g | 0.7 g | 8.6 g |
| ハーフやさい | 42 kcal | 0.9 g | 0.9 g | 7.7 g |
| エビにこみ | 44 kcal | 10.4 g | 0.4 g | 0.2 g |
| エビあさり | 56 kcal | 11.3 g | 0.9 g | 1.7 g |
| (トッピング)桜えびとあさりの春野菜 | 62 kcal | 9.1 g | 0.9 g | 5.6 g |
| 半熟タマゴ | 67 kcal | 5.4 g | 5.0 g | 0.2 g |
| チキンにこみ | 68 kcal | 13.4 g | 1.4 g | 1.8 g |
| ごまドレッシング(25ml当り) | 68 kcal | 0.9 g | 6.7 g | 0.8 g |
| たっぷりあさり | 68 kcal | 12.2 g | 1.3 g | 3.2 g |
| 単品ポテト | 69 kcal | 1.0 g | 3.1 g | 9.3 g |
| コカ・コーラ | 69 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 17.3 g |
| 【トッピング】イカ(ハーフ) | 69 kcal | 6.5 g | 3.5 g | 3.6 g |
| ハーフイカ | 69 kcal | 6.5 g | 3.5 g | 3.6 g |
| オレンジドリンク | 72 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 17.9 g |
| ハーフスクランブルエッグ | 73 kcal | 2.2 g | 6.0 g | 2.6 g |
| 【トッピング】スクランブルエッグ(ハーフ) | 73 kcal | 2.2 g | 6.0 g | 2.6 g |
| ビッグドリンク(アイスカフェ・オ・レ) | 74 kcal | 3.6 g | 4.0 g | 5.8 g |
| らっきょう | 77 kcal | 0.4 g | 0.3 g | 18.1 g |
| やさい | 82 kcal | 1.8 g | 1.8 g | 15.5 g |
| ポテトサラダ | 84 kcal | 1.9 g | 3.3 g | 12.6 g |
| イカサラダ | 84 kcal | 7.4 g | 3.7 g | 6.9 g |
| ソース増し・追加ソース(甘口ポーク) | 85 kcal | 1.3 g | 6.4 g | 5.4 g |
| なす(3個) | 85 kcal | 0.4 g | 8.3 g | 2.3 g |
| 納豆 | 86 kcal | 7.0 g | 4.1 g | 5.4 g |
| ソース増し・追加ソース(ココイチベジ) | 88 kcal | 1.1 g | 5.9 g | 7.7 g |
| プチエビフライ | 88 kcal | 4.5 g | 4.8 g | 6.4 g |
| ソース増し・追加ソース(ビーフ) | 90 kcal | 1.1 g | 6.7 g | 6.4 g |
| ソース増し・追加ソース(ポーク) | 93 kcal | 1.4 g | 7.0 g | 6.2 g |
| ゆでタマゴ | 94 kcal | 9.0 g | 6.8 g | 2.6 g |
| ハリケーンポテト | 95 kcal | 1.6 g | 3.6 g | 14.0 g |
| わさびタルタル | 96 kcal | 1.5 g | 8.7 g | 2.9 g |
| ツナ | 98 kcal | 9.3 g | 6.5 g | 1.2 g |
| 【トッピング】チーズ(ハーフ) | 98 kcal | 6.4 g | 7.9 g | 0.7 g |
| ハーフチーズ | 98 kcal | 6.4 g | 7.9 g | 0.7 g |
| シーザーサラダ | 102 kcal | 2.2 g | 7.2 g | 7.8 g |
| アイスミルク | 102 kcal | 5.1 g | 5.9 g | 7.1 g |
| プチエビフライサラダ | 103 kcal | 5.3 g | 5.0 g | 9.7 g |
| タマゴサラダ | 109 kcal | 9.9 g | 7.0 g | 5.9 g |
| クリーミータルタルソース | 110 kcal | 1.5 g | 10.7 g | 2.0 g |
| ラッシー(プレーン) | 111 kcal | 4.4 g | 5.1 g | 11.8 g |
| 単品ミニナン | 112 kcal | 3.6 g | 1.6 g | 21.6 g |
| ハンバーグ(1個) | 112 kcal | 6.6 g | 7.3 g | 5.0 g |
| 【トッピング】ハンバーグ(1個) | 112 kcal | 6.6 g | 7.3 g | 5.0 g |
| 1歳からのやさしい野菜カレー | 112 kcal | 2.0 g | 1.1 g | 24.4 g |
| コーンスープ | 112 kcal | 3.7 g | 4.4 g | 15.2 g |
| ツナサラダ | 113 kcal | 10.2 g | 6.7 g | 4.5 g |
| 旨辛にんにく | 115 kcal | 2.4 g | 7.6 g | 9.4 g |
| フィッシュフライ(1本) | 120 kcal | 5.6 g | 7.0 g | 8.5 g |
| 海の幸 | 125 kcal | 17.8 g | 4.4 g | 5.3 g |
| 【トッピング】フライドチキン(2個) | 131 kcal | 7.1 g | 9.2 g | 7.3 g |
| ビッグドリンク(コカ・コーラ) | 138 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 34.6 g |
| イカ | 138 kcal | 13.1 g | 6.9 g | 7.3 g |
| ソーセージ(2本) | 140 kcal | 5.1 g | 11.6 g | 2.5 g |
| 【トッピング】ソーセージ(2本) | 140 kcal | 5.1 g | 11.6 g | 2.5 g |
| ビッグドリンク(オレンジドリンク) | 144 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 35.8 g |
| 牛すじ煮込み | 145 kcal | 14.0 g | 7.0 g | 10.0 g |
| スクランブルエッグ | 145 kcal | 4.4 g | 11.9 g | 5.1 g |
| ソーセージ(2本)サラダ | 155 kcal | 6.0 g | 11.8 g | 5.8 g |
| ライス小(100g) | 156 kcal | 2.5 g | 0.3 g | 37.1 g |
| なす(6個) | 171 kcal | 0.9 g | 16.6 g | 4.7 g |
| 半熟タマゴタルタルソース | 177 kcal | 6.9 g | 15.7 g | 2.2 g |
| ハーフ豚しゃぶ | 179 kcal | 6.4 g | 16.6 g | 1.7 g |
| 濃厚バニラアイスクリーム | 182 kcal | 3.3 g | 12.5 g | 14.0 g |
| ミニお子さまナンカレー | 185 kcal | 4.3 g | 4.8 g | 31.9 g |
| とろ~りたまフライ | 190 kcal | 4.4 g | 11.6 g | 16.9 g |
| 【トッピング】クリームコロッケ(カニ入り)(1個) | 192 kcal | 2.8 g | 13.6 g | 14.6 g |
| クリームコロッケ(カニ入り)(1個) | 192 kcal | 2.8 g | 13.6 g | 14.6 g |
| チーズ | 195 kcal | 12.9 g | 15.8 g | 1.4 g |
| フライドチキン(3個) | 195 kcal | 10.6 g | 13.9 g | 11.0 g |
| ビッグドリンク(アイスミルク) | 204 kcal | 10.2 g | 11.8 g | 14.2 g |
| フライドチキン(3個)サラダ | 210 kcal | 11.5 g | 14.1 g | 14.3 g |
| 甘口ポークソース(一人前) | 213 kcal | 3.3 g | 16.1 g | 13.4 g |
| ココイチベジソース(一人前) | 220 kcal | 2.6 g | 14.7 g | 19.4 g |
| ビッグドリンク(ラッシー(プレーン)) | 222 kcal | 8.8 g | 10.2 g | 23.6 g |
| ハンバーグ(2個) | 224 kcal | 13.2 g | 14.6 g | 10.1 g |
| ポークソース(一人前) | 233 kcal | 3.5 g | 17.4 g | 15.6 g |
| ライス(150g) | 234 kcal | 3.8 g | 0.5 g | 55.7 g |
| ナン | 241 kcal | 8.1 g | 2.3 g | 49.1 g |
| 手仕込ささみカツ(1本) | 241 kcal | 16.3 g | 14.7 g | 11.2 g |
| フィッシュフライ(2本) | 241 kcal | 11.1 g | 14.0 g | 17.0 g |
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | 246 kcal | 3.8 g | 3.9 g | 50.3 g |
| ココロッケ | 254 kcal | 4.7 g | 15.2 g | 24.2 g |
| ミニお子さまカレー | 271 kcal | 3.8 g | 6.7 g | 50.1 g |
| フライドポテト | 279 kcal | 3.5 g | 15.6 g | 34.1 g |
| ソーセージ(4本) | 279 kcal | 10.2 g | 23.2 g | 5.1 g |
| パリパリチキン | 294 kcal | 18.2 g | 18.1 g | 12.2 g |
| ポークカレーパン | 319 kcal | 8.8 g | 19.5 g | 27.6 g |
| フライドチキン(5個) | 325 kcal | 17.6 g | 23.1 g | 18.3 g |
| メンチカツ | 346 kcal | 9.5 g | 22.4 g | 25.9 g |
| 豚しゃぶ | 351 kcal | 12.6 g | 33.2 g | 1.9 g |
| ビーフソース(一人前) | 355 kcal | 9.8 g | 28.7 g | 14.5 g |
| CoCo de チキン | 357 kcal | 15.4 g | 22.8 g | 22.1 g |
| クリームコロッケ(カニ入り)(2個) | 384 kcal | 5.6 g | 27.2 g | 29.2 g |
| お子さまカレーハンバーグ | 404 kcal | 11.0 g | 14.4 g | 59.6 g |
| チキンカツ | 414 kcal | 21.3 g | 25.4 g | 24.7 g |
| ロースカツ | 415 kcal | 16.1 g | 30.4 g | 22.4 g |
| お子さまカレー フライドチキン | 423 kcal | 11.5 g | 16.3 g | 61.9 g |
| なすとほうれん草のカレードリア | 480 kcal | 10.1 g | 17.7 g | 72.3 g |
| 手仕込ささみカツ(2本) | 482 kcal | 32.5 g | 29.5 g | 22.3 g |
| 甘口ポークソース・ライス200g | 483 kcal | 7.6 g | 13.4 g | 84.9 g |
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | 492 kcal | 7.6 g | 7.8 g | 100.6 g |
| ポークソース・ライス200g | 499 kcal | 7.8 g | 14.5 g | 86.7 g |
| ハンバーグカレードリア | 543 kcal | 15.7 g | 20.9 g | 74.8 g |
| お子さまカレー ハンバーグ&フライドチキン | 555 kcal | 15.6 g | 23.9 g | 73.8 g |
| オムカレー | 555 kcal | 11.0 g | 26.0 g | 71.1 g |
| フライドポテト(大盛) | 559 kcal | 7.0 g | 31.2 g | 68.1 g |
| 手仕込とんかつ | 571 kcal | 23.2 g | 45.1 g | 19.5 g |
| お子さまカレー クリームコロッケ(カニ入り)&フライドチキン | 635 kcal | 11.8 g | 30.2 g | 83.4 g |
| カレーらーめん | 656 kcal | 20.4 g | 23.3 g | 88.0 g |
| 甘口ポークカレー | 681 kcal | 10.8 g | 17.0 g | 124.7 g |
| ココイチベジカレー | 688 kcal | 10.1 g | 15.6 g | 130.7 g |
| カレーうどん(マイルド) | 688 kcal | 18.1 g | 29.8 g | 84.0 g |
| ポークカレー | 701 kcal | 11.0 g | 18.3 g | 126.9 g |
| カレーうどん | 702 kcal | 18.3 g | 30.8 g | 85.5 g |
| きのこカレー | 711 kcal | 12.5 g | 18.4 g | 129.8 g |
| ほうれん草カレー | 712 kcal | 12.5 g | 18.5 g | 128.6 g |
| エビにこみカレー | 745 kcal | 21.4 g | 18.7 g | 127.1 g |
| ココイチバラエティボックスC | 748 kcal | 33.2 g | 50.6 g | 40.4 g |
| エビあさりカレー | 757 kcal | 22.3 g | 19.2 g | 128.6 g |
| ケララチキンスパイスカレー | 762 kcal | 21.2 g | 25.0 g | 116.5 g |
| 桜えびとあさりの春野菜カレー | 763 kcal | 20.1 g | 19.2 g | 132.5 g |
| チキンにこみカレー | 769 kcal | 24.4 g | 19.7 g | 128.7 g |
| たっぷりあさりカレー | 769 kcal | 23.2 g | 19.6 g | 130.1 g |
| やさいカレー | 783 kcal | 12.8 g | 20.1 g | 142.4 g |
| 納豆カレー | 787 kcal | 18.0 g | 22.4 g | 132.3 g |
| プチエビフライカレー | 789 kcal | 15.5 g | 23.1 g | 133.3 g |
| チャーシューカレーらーめん | 811 kcal | 26.2 g | 37.3 g | 89.7 g |
| ビーフカレー | 823 kcal | 17.3 g | 29.6 g | 125.8 g |
| 海の幸カレー | 826 kcal | 28.8 g | 22.7 g | 132.2 g |
| イカカレー | 839 kcal | 24.1 g | 25.2 g | 134.2 g |
| ハヤシライス | 845 kcal | 16.4 g | 30.1 g | 132.4 g |
| 牛すじ煮込みカレー | 846 kcal | 25.0 g | 25.3 g | 136.9 g |
| スクランブルエッグカレー | 846 kcal | 15.4 g | 30.2 g | 132.0 g |
| なす(6個)カレー | 872 kcal | 11.9 g | 34.9 g | 131.6 g |
| チーズカレー | 896 kcal | 23.9 g | 34.1 g | 128.3 g |
| THE牛カレー | 918 kcal | 18.0 g | 38.6 g | 130.7 g |
| ハンバーグ(2個)カレー | 925 kcal | 24.2 g | 32.9 g | 137.0 g |
| フィッシュフライ(2本)カレー | 942 kcal | 22.1 g | 32.3 g | 143.9 g |
| ソーセージ(4本)カレー | 980 kcal | 21.2 g | 41.5 g | 132.0 g |
| パリパリチキンカレー | 995 kcal | 29.2 g | 36.4 g | 139.1 g |
| フライドチキン(5個)カレー | 1026 kcal | 28.6 g | 41.4 g | 145.2 g |
| メンチカツカレー | 1047 kcal | 20.5 g | 40.7 g | 152.8 g |
| 豚しゃぶカレー | 1052 kcal | 23.6 g | 51.5 g | 128.8 g |
| クリームコロッケ(カニ入り)(2個)カレー | 1085 kcal | 16.6 g | 45.5 g | 156.1 g |
| チキンカツカレー | 1115 kcal | 32.3 g | 43.7 g | 151.6 g |
| THE牛カレー(肉増し) | 1116 kcal | 26.4 g | 57.7 g | 131.2 g |
| ロースカツカレー | 1116 kcal | 27.1 g | 48.7 g | 149.3 g |
| 手仕込とんかつカレー | 1272 kcal | 34.2 g | 63.4 g | 146.4 g |
| 🉐コンボA | 1349 kcal | 52.1 g | 98.3 g | 69.5 g |
| ココイチバラエティボックスA | 1428 kcal | 61.6 g | 91.3 g | 88.5 g |
| 🉐コンボB | 1540 kcal | 62.7 g | 111.1 g | 75.3 g |
| ココイチバラエティボックスB | 1548 kcal | 57.8 g | 99.1 g | 110.9 g |
| 🉐コンボA(カレーソース2人前付) | 1815 kcal | 59.1 g | 133.1 g | 100.7 g |
| 🉐コンボC | 1909 kcal | 80.3 g | 131.9 g | 100.2 g |
| 🉐コンボB(カレーソース2人前付) | 2006 kcal | 69.7 g | 145.9 g | 106.5 g |
| 🉐コンボA(カレーソース3人前付) | 2049 kcal | 62.7 g | 150.4 g | 116.4 g |
| 🉐コンボB(カレーソース3人前付) | 2240 kcal | 73.3 g | 163.2 g | 122.2 g |
| 🉐コンボC(カレーソース2人前付) | 2375 kcal | 87.3 g | 166.7 g | 131.4 g |
| 🉐コンボC(カレーソース3人前付) | 2609 kcal | 90.9 g | 184.0 g | 147.1 g |
低カロリーメニューランキングTOP5(ダイエット向け)
高タンパク(タンパク質)ランキングTOP10
12345678910
🉐コンボC(カレーソース3人前付)
P 90.9g
2609 kcal
🉐コンボC(カレーソース2人前付)
P 87.3g
2375 kcal
🉐コンボC
P 80.3g
1909 kcal
🉐コンボB(カレーソース3人前付)
P 73.3g
2240 kcal
🉐コンボB(カレーソース2人前付)
P 69.7g
2006 kcal
🉐コンボB
P 62.7g
1540 kcal
🉐コンボA(カレーソース3人前付)
P 62.7g
2049 kcal
ココイチバラエティボックスA
P 61.6g
1428 kcal
🉐コンボA(カレーソース2人前付)
P 59.1g
1815 kcal
ココイチバラエティボックスB
P 57.8g
1548 kcal
低脂質メニューランキングTOP5
CoCo壱番屋で上手に栄養管理するコツ
CoCo壱番屋ではライス少なめ+スープカレー仕立てが王道のダイエットルート。トッピングはほうれん草・なす・チキンなどが低カロリー高栄養です。
CoCo壱番屋を活用してダイエット・筋トレするなら
CoCo壱番屋の外食が続く人へ。栄養バランスを整える選択肢
PR※広告。価格・内容は各サービス公式サイトでご確認ください。
他のチェーン店のガイド
よくある質問
とろ~り甘くなるソース(1g当り)で3kcalです。次いでふくじん漬(15g当り)(3kcal)などが低カロリーです。ダイエット中はこうした低カロリーメニューを選ぶのがおすすめです。
栄養管理をもっと簡単に。
たべなびで栄養管理を始める(無料)