セブンイレブン カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年3月
セブンイレブンの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。 ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※価格・栄養成分は店舗により異なる場合があります。
全メニュー栄養成分一覧
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| おでん 味しみ白滝 | - | 4 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 1.8 g |
| おでん 味しみこんにゃく | - | 5 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 1.8 g |
| 7カフェ 水素焙煎コーヒーアイスR | - | 6 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 1.1 g |
| セブンカフェ 水素焙煎コーヒーホットR | - | 7 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 1.4 g |
| セブンカフェ ホットコーヒーR | - | 7 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 1.3 g |
| おでん 味しみ大根 | - | 8 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 2.0 g |
| セブンカフェ アイスコーヒーR | - | 9 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.6 g |
| セブンカフェホットコーヒーL | - | 9 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 1.9 g |
| おでん 味しみ大根 (2) | - | 12 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 3.1 g |
| 7プレミアム レタスサラダ | - | 12 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 2.7 g |
| セブンカフェアイスコーヒーL | - | 15 kcal | 0.9 g | 0.0 g | 3.0 g |
| 10種具材のミックスサラダ | - | 20 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 3.7 g |
| 7プレミアム 大根サラダ | - | 21 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 5.5 g |
| おでん 牛すじ串 | - | 26 kcal | 3.8 g | 1.1 g | 0.3 g |
| 7プレミアム ブロッコリー | - | 30 kcal | 3.9 g | 0.4 g | 5.2 g |
| 7プレミアム 千切りキャベツ | - | 35 kcal | 2.0 g | 0.3 g | 7.8 g |
| おでん こだわり焼きちくわ | - | 35 kcal | 3.5 g | 0.8 g | 3.6 g |
| おでん つみれ | - | 40 kcal | 5.8 g | 1.4 g | 1.3 g |
| 7プレミアムコールスロー | - | 45 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 10.1 g |
| 7プレミアム皮むきりんご | - | 46 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 11.5 g |
| 7プレミアムパイナップル | - | 54 kcal | 0.6 g | 0.1 g | 13.7 g |
| おでん 味しみ絹厚揚げ | - | 55 kcal | 4.0 g | 3.7 g | 1.8 g |
| ツナたまごコーンのサラダ | - | 60 kcal | 5.2 g | 2.3 g | 5.5 g |
| おでん 牛もつ串 | - | 64 kcal | 4.1 g | 5.1 g | 0.5 g |
| おでん なんこつ入り鶏つくね串 | - | 66 kcal | 7.0 g | 4.0 g | 0.7 g |
| 炭火焼き鳥(塩) | - | 66 kcal | 9.6 g | 3.0 g | 0.3 g |
| おでん 絶品!牛すじハラミ串 | - | 66 kcal | 7.4 g | 4.0 g | 0.3 g |
| 7プレミアム 北海道バニラバーマルチ | - | 67 kcal | 1.0 g | 4.4 g | 5.9 g |
| 7カフェ アイスカフェラテR | - | 71 kcal | 3.6 g | 3.5 g | 6.2 g |
| 7プレミアム アップルマンゴー | - | 72 kcal | 0.8 g | 0.3 g | 18.4 g |
| 炭火焼き鳥(タレ) | - | 73 kcal | 10.1 g | 3.2 g | 0.9 g |
| ハムとポテトのサラダ | - | 73 kcal | 2.3 g | 4.3 g | 7.1 g |
| 7プレミアム 白桃バーマルチ | - | 76 kcal | 0.4 g | 1.8 g | 14.7 g |
| ゆばとブロッコリーのおかか和え | - | 76 kcal | 6.5 g | 3.7 g | 5.3 g |
| おでん 味しみたまご | - | 77 kcal | 6.7 g | 4.9 g | 1.4 g |
| 7P スティックメロンパン 6本入 | - | 78 kcal | 1.7 g | 2.6 g | 12.3 g |
| おでん 牛すじ天串 | - | 80 kcal | 5.6 g | 4.7 g | 4.0 g |
| 7カフェ ホットカフェラテR | - | 81 kcal | 4.3 g | 4.0 g | 7.0 g |
| 7プレミアム ブルーベリー | - | 81 kcal | 0.8 g | 0.1 g | 21.5 g |
| おでん ウインナー巻 | - | 84 kcal | 4.4 g | 5.3 g | 4.7 g |
| おでん もっちりたこ天串 | - | 88 kcal | 4.4 g | 3.1 g | 10.8 g |
| 7P チョコミニクロワッサン5個入 | - | 89 kcal | 1.3 g | 5.3 g | 9.3 g |
| 7プレミアム 塩味そら豆 | - | 93 kcal | 8.3 g | 0.5 g | 15.4 g |
| 枝豆 | - | 94 kcal | 8.0 g | 4.1 g | 8.4 g |
| あつあつオーブン焼き国産ブロッコリー | - | 102 kcal | 5.3 g | 6.4 g | 7.7 g |
| 7カフェ アイスカフェラテL | - | 107 kcal | 5.6 g | 5.4 g | 9.1 g |
| 国産大豆使用 冷奴セット | - | 116 kcal | 10.1 g | 6.9 g | 3.7 g |
| もちとろ杏仁豆腐 | - | 118 kcal | 2.4 g | 5.0 g | 16.0 g |
| 国産黄金生姜 ぽかぽか和風スープ | - | 120 kcal | 8.2 g | 3.5 g | 15.3 g |
| 7カフェ ホットカフェラテL | - | 122 kcal | 6.3 g | 6.2 g | 10.3 g |
| 7プレミアム 明太ポテトサラダ | - | 122 kcal | 2.6 g | 7.4 g | 11.5 g |
| えびとイカの海鮮春巻 | - | 139 kcal | 3.4 g | 8.9 g | 11.6 g |
| 7プレミアム ごぼうサラダ | - | 142 kcal | 1.6 g | 10.9 g | 10.6 g |
| 7プレミアム シュガーコーンマルチ | - | 147 kcal | 2.1 g | 7.3 g | 18.8 g |
| あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ | - | 148 kcal | 5.5 g | 7.2 g | 15.9 g |
| 7プレミアム ベーコンポテトサラダ | - | 148 kcal | 3.4 g | 8.7 g | 14.5 g |
| 黒いすき焼き春巻 | - | 148 kcal | 2.7 g | 9.0 g | 14.7 g |
| 濃厚ミルク寒天 | - | 151 kcal | 3.6 g | 4.2 g | 24.9 g |
| 7プレミアム クリームチーズキムチ | - | 152 kcal | 6.8 g | 10.5 g | 8.2 g |
| 7ザ・プライス しっとり食パン 6枚入 | - | 152 kcal | 5.9 g | 1.5 g | 29.4 g |
| 7プレミアム キャラメル氷 | - | 153 kcal | 1.3 g | 3.3 g | 30.0 g |
| 7P 2個入おにぎり 寝かせ玄米 | - | 154 kcal | 3.0 g | 1.2 g | 33.6 g |
| 7プレミアム マーガリン入りバターロール 4個入 | - | 155 kcal | 2.5 g | 8.6 g | 17.1 g |
| 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 | - | 156 kcal | 2.4 g | 7.9 g | 19.2 g |
| 7プレミアム 塩ゆで枝豆 | - | 158 kcal | 12.9 g | 7.5 g | 10.5 g |
| 7プレミアム チキンライス 450g | - | 159 kcal | 3.2 g | 2.8 g | 30.6 g |
| 7プレミアム レーズン食パン 2枚入 | - | 161 kcal | 4.6 g | 2.6 g | 30.9 g |
| 7プレミアム マーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | - | 161 kcal | 2.3 g | 8.3 g | 19.5 g |
| 7プレミアム もっちり食パン 6枚入 | - | 161 kcal | 6.5 g | 1.7 g | 30.6 g |
| 7プレミアム トマト&ツナ 2個入 | - | 162 kcal | 3.9 g | 7.7 g | 19.6 g |
| 7プレミアム さんまの塩焼 | - | 162 kcal | 30.0 g | 4.6 g | 0.4 g |
| 7プレミアム ポテトサラダ | - | 163 kcal | 1.8 g | 9.7 g | 18.0 g |
| もっちりみるくわらび いちご | - | 164 kcal | 2.2 g | 2.0 g | 34.8 g |
| パスコ 超熟 6枚スライス | - | 164 kcal | 4.9 g | 2.7 g | 30.5 g |
| 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | - | 166 kcal | 2.9 g | 0.8 g | 37.8 g |
| 手巻寿司 まぐろたたきわさび醤油巻 | - | 167 kcal | 5.1 g | 1.7 g | 33.7 g |
| 新生姜いなり 岩下の新生姜使用 | - | 167 kcal | 4.6 g | 3.3 g | 30.5 g |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布 | - | 171 kcal | 3.3 g | 0.8 g | 38.7 g |
| 手巻おにぎりピリ辛しゃけめんたい | - | 171 kcal | 4.2 g | 1.3 g | 36.5 g |
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | - | 173 kcal | 5.1 g | 0.8 g | 37.2 g |
| よもぎ香る草もち | - | 177 kcal | 3.7 g | 0.8 g | 40.0 g |
| 手巻寿司 納豆巻 | - | 177 kcal | 5.0 g | 2.0 g | 36.1 g |
| バニラ広がるカスタードシュー | - | 177 kcal | 4.1 g | 10.5 g | 16.7 g |
| 7プレミアム ひとくち熟成蜜芋 | - | 178 kcal | 2.5 g | 0.4 g | 43.1 g |
| 直巻おむすび とり五目 | - | 180 kcal | 4.6 g | 1.4 g | 38.1 g |
| あつあつオーブン焼き北海道産じゃがいも | - | 180 kcal | 6.2 g | 7.3 g | 23.3 g |
| ブロッコリーの胡麻マヨ和え | - | 181 kcal | 6.4 g | 13.8 g | 9.2 g |
| 細巻寿司 旨味タレのひきわり納豆巻 | - | 181 kcal | 5.1 g | 1.8 g | 37.4 g |
| 手巻寿司 旨辛キムチ納豆巻 | - | 182 kcal | 4.9 g | 2.1 g | 37.3 g |
| コクと旨味の豚汁 | - | 182 kcal | 7.9 g | 11.2 g | 14.3 g |
| ランチパック 深煎りピーナッツ | - | 182 kcal | 3.7 g | 10.0 g | 19.2 g |
| 豆いっぱい塩豆大福 | - | 184 kcal | 5.4 g | 0.7 g | 41.2 g |
| 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | - | 186 kcal | 5.4 g | 3.6 g | 33.7 g |
| ジューシー粗挽きソーセージ | - | 191 kcal | 6.5 g | 17.9 g | 1.2 g |
| 香り箱の寿司 | - | 192 kcal | 5.3 g | 4.6 g | 32.9 g |
| もちふわ×とろ~り ピザまん | - | 194 kcal | 6.8 g | 5.7 g | 29.6 g |
| 手巻おにぎり 鳥めし | - | 197 kcal | 6.8 g | 1.6 g | 40.1 g |
| 生ハムとナチュラルチーズ盛り合わせ | - | 198 kcal | 14.2 g | 14.7 g | 2.2 g |
| サーモンの寿司 | - | 198 kcal | 5.9 g | 2.8 g | 37.8 g |
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ | - | 199 kcal | 21.8 g | 10.9 g | 4.4 g |
| スパイスチキン | - | 200 kcal | 14.2 g | 11.0 g | 11.2 g |
| 7プレミアム マカロニサラダ | - | 208 kcal | 4.8 g | 15.8 g | 12.3 g |
| 7P しっとりホットケーキ北海道つぶあん&ホイップ2個入 | - | 209 kcal | 3.6 g | 4.4 g | 39.2 g |
| 7プレミアム たまごサラダ | - | 211 kcal | 7.6 g | 19.1 g | 2.3 g |
| ふんわり×ごろっと 肉まん | - | 212 kcal | 6.6 g | 6.4 g | 32.6 g |
| もっちもち食感クレープ ショートケーキ仕立て | - | 212 kcal | 3.6 g | 11.0 g | 24.7 g |
| もっちもち食感クレープ チョコバナナ | - | 213 kcal | 3.2 g | 11.1 g | 25.3 g |
| なめらか窯焼きプリン | - | 214 kcal | 7.2 g | 8.0 g | 28.2 g |
| とろけるくちどけ カスタードエクレア | - | 217 kcal | 4.9 g | 11.5 g | 23.9 g |
| せいろ蒸し 赤飯おこわおむすび | - | 224 kcal | 5.3 g | 1.6 g | 48.0 g |
| 北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ | - | 224 kcal | 3.1 g | 15.5 g | 18.6 g |
| スパイスチキンレッド | - | 225 kcal | 14.4 g | 13.5 g | 11.6 g |
| チーズソースバーガー | - | 227 kcal | 7.8 g | 9.9 g | 27.5 g |
| チャプチェ | - | 228 kcal | 5.4 g | 6.7 g | 38.1 g |
| 直巻おむすび 和風ツナマヨネーズ | - | 232 kcal | 5.3 g | 6.8 g | 38.1 g |
| ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん | - | 241 kcal | 4.6 g | 5.4 g | 44.6 g |
| こく旨キムチ鍋 | - | 247 kcal | 22.3 g | 12.8 g | 13.7 g |
| 手巻おにぎり ツナマヨネーズ | - | 258 kcal | 5.2 g | 10.6 g | 36.5 g |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | - | 261 kcal | 8.8 g | 5.3 g | 45.4 g |
| 7PG 金の食パン 4枚入 | - | 261 kcal | 8.8 g | 5.3 g | 45.4 g |
| 旨さ相盛おむすび 紅しゃけと明太子 | - | 262 kcal | 7.8 g | 2.0 g | 54.5 g |
| おろしチキンかつ煮 | - | 271 kcal | 11.5 g | 15.9 g | 21.4 g |
| おおきなおむすび 鶏ごぼう 紫峰使用 | - | 272 kcal | 6.9 g | 4.0 g | 53.3 g |
| おおきなおむすび あさり炊き込みご飯 | - | 275 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 55.0 g |
| レタス増量シャキシャキレタスサンド | - | 276 kcal | 9.5 g | 15.2 g | 26.5 g |
| 7プレミアム 炒飯 | - | 280 kcal | 7.4 g | 8.0 g | 45.0 g |
| 炙りベーコンおむすび(チーズマヨネーズ入) | - | 281 kcal | 6.6 g | 11.3 g | 39.0 g |
| もっちりみたらし団子 | - | 282 kcal | 3.0 g | 0.5 g | 66.6 g |
| サックリ食感ベイクドリングチーズケーキ | - | 286 kcal | 4.6 g | 14.9 g | 33.5 g |
| BIGポークフランク | - | 288 kcal | 10.5 g | 23.7 g | 8.0 g |
| 若鶏のからあげ(もも)5個入り | - | 291 kcal | 18.5 g | 15.8 g | 18.9 g |
| いなり 3個入り | - | 294 kcal | 9.2 g | 6.9 g | 49.7 g |
| もちもちリング シュガー | - | 294 kcal | 1.2 g | 20.5 g | 26.3 g |
| ソースコロッケパン | - | 297 kcal | 5.9 g | 10.0 g | 46.6 g |
| 冷しぶっかけわかめそば | - | 300 kcal | 15.8 g | 2.7 g | 55.9 g |
| プリプリ海老のパスタサラダ | - | 301 kcal | 13.6 g | 7.3 g | 47.3 g |
| ミックスサンド | - | 306 kcal | 10.3 g | 16.3 g | 30.4 g |
| 豚肉ときくらげのふんわり中華玉子炒め | - | 306 kcal | 15.2 g | 21.3 g | 15.2 g |
| たまご&ハムレタスサンド | - | 307 kcal | 12.5 g | 17.8 g | 24.8 g |
| ツルッとのど越しミニ冷し中華 | - | 309 kcal | 11.8 g | 6.3 g | 53.0 g |
| 香ばし炒めのコク旨 野菜炒め | - | 311 kcal | 15.3 g | 15.3 g | 32.2 g |
| もちもち食感リングドーナツ チョコ | - | 311 kcal | 2.0 g | 22.9 g | 24.8 g |
| たっぷりルウの欧風カレーパン | - | 312 kcal | 6.6 g | 16.0 g | 36.2 g |
| 野菜ミックスサンド あしかが美人トマト使用 | - | 314 kcal | 8.7 g | 16.4 g | 34.1 g |
| ブリトーウインナー2本入りスパイシーカレー | - | 316 kcal | 11.2 g | 18.1 g | 27.8 g |
| カプリチョーザ監修 ライスコロッケ | - | 320 kcal | 6.3 g | 15.9 g | 38.8 g |
| ふわもちチョコリングドーナツ | - | 324 kcal | 2.6 g | 24.5 g | 23.5 g |
| おおきなおむすび鶏そぼろ紫峰使用 | - | 325 kcal | 8.6 g | 7.2 g | 57.4 g |
| ツナ&きゅうりサンド | - | 328 kcal | 12.4 g | 19.9 g | 25.8 g |
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | - | 334 kcal | 16.3 g | 3.0 g | 63.1 g |
| 7P 焦がしバターのむっちり食感タルト1個入 | - | 335 kcal | 4.4 g | 14.2 g | 48.0 g |
| 照焼チキンとたまごサンド | - | 337 kcal | 16.1 g | 18.6 g | 26.9 g |
| ずんだが主役のお団子 | - | 337 kcal | 10.2 g | 5.3 g | 64.4 g |
| もちもち×ずっしり 大入り豚まん | - | 340 kcal | 11.5 g | 12.4 g | 46.5 g |
| 鶏皮チップス | - | 345 kcal | 11.8 g | 30.6 g | 5.6 g |
| 7プレミアム マシュマロパンケーキ | - | 345 kcal | 4.8 g | 16.0 g | 45.9 g |
| ふんわりコッペ いちごジャム&マーガリン (2) | - | 349 kcal | 6.4 g | 12.5 g | 53.6 g |
| よくばりサンド メンチカツ&たまご | - | 352 kcal | 8.9 g | 23.4 g | 27.3 g |
| こしあんドーナツ (2) | - | 355 kcal | 6.2 g | 14.9 g | 50.0 g |
| ジューシーハムサンド | - | 355 kcal | 12.2 g | 20.5 g | 31.2 g |
| 冷製パスタ 明太子と蒸し鶏と大葉 | - | 357 kcal | 18.0 g | 9.0 g | 53.5 g |
| 4種のチーズとろけるマカロニグラタン | - | 376 kcal | 18.3 g | 13.8 g | 46.1 g |
| こしあんドーナツ | - | 376 kcal | 7.6 g | 13.6 g | 57.7 g |
| 焼き餃子 5個入り | - | 380 kcal | 12.6 g | 19.3 g | 40.3 g |
| 焼き餃子 6個入り | - | 380 kcal | 12.6 g | 19.3 g | 40.3 g |
| ほおばりんぐドーナツ | - | 381 kcal | 6.2 g | 19.0 g | 47.1 g |
| ふんわりコッペいちごジャム&マーガリン | - | 382 kcal | 6.4 g | 14.2 g | 58.0 g |
| こだわりソースの海老グラタン | - | 384 kcal | 19.0 g | 16.2 g | 42.1 g |
| 横浜家系ラーメンサラダ | - | 386 kcal | 15.1 g | 13.4 g | 53.6 g |
| 粗挽きポークフランク粒マスタードマヨ使用 | - | 401 kcal | 10.5 g | 23.7 g | 37.0 g |
| ふんわりコッペつぶあん&マーガリン | - | 401 kcal | 9.1 g | 14.5 g | 60.2 g |
| 甘辛鶏唐揚げのパスタサラダ | - | 407 kcal | 17.1 g | 16.2 g | 50.4 g |
| 助六寿司 | - | 410 kcal | 11.0 g | 6.2 g | 79.7 g |
| クリーミーソースの海老ドリア | - | 412 kcal | 13.7 g | 11.5 g | 65.1 g |
| 冷たい八王子ラーメン | - | 419 kcal | 14.7 g | 10.1 g | 69.4 g |
| チャーシュー5枚のせ冷し醤油ラーメン | - | 419 kcal | 21.3 g | 9.1 g | 65.4 g |
| 冷製パスタ トマトと生ハムとチーズ | - | 419 kcal | 14.9 g | 16.4 g | 54.7 g |
| 豚しゃぶパスタサラダ | - | 422 kcal | 21.4 g | 20.6 g | 40.0 g |
| こだわりソースのふんわりコロッケパン | - | 423 kcal | 7.3 g | 20.4 g | 53.6 g |
| くずして食べるパリパリ麺のツナコーンサラダ | - | 427 kcal | 8.0 g | 26.1 g | 41.9 g |
| コクと旨味が広がる ボンゴレスープパスタ | - | 436 kcal | 24.2 g | 9.4 g | 66.0 g |
| 茨城名物 たっぷり野菜のけんちんそば | - | 448 kcal | 23.6 g | 11.2 g | 67.4 g |
| チョコオールドファッション | - | 449 kcal | 3.6 g | 32.6 g | 35.9 g |
| 和風ツナマヨネーズ御飯 | - | 458 kcal | 17.9 g | 13.3 g | 66.9 g |
| タルタル海老カツサンド | - | 459 kcal | 12.9 g | 25.2 g | 46.2 g |
| 冷製パスタ 海老のトマトクリーム | - | 460 kcal | 16.0 g | 17.8 g | 61.3 g |
| 3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア | - | 463 kcal | 14.1 g | 13.1 g | 73.6 g |
| さつまいもとかぼちゃの冷しバラ天そば | - | 472 kcal | 16.1 g | 11.0 g | 80.1 g |
| 7プレミアム 4種のフルーツバーマルチ | - | 488 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 122.2 g |
| ツナとほうれん草のトマトソースパスタ | - | 489 kcal | 24.1 g | 13.4 g | 71.5 g |
| 鮭とほうれん草のクリームスープパスタ | - | 495 kcal | 24.2 g | 15.1 g | 67.7 g |
| 冷しぶっかけそうめん | - | 495 kcal | 17.4 g | 9.3 g | 87.1 g |
| 8品目の中華丼 | - | 498 kcal | 14.3 g | 9.9 g | 90.4 g |
| さっぱりタルタルソースのフィッシュバーガー | - | 504 kcal | 12.2 g | 30.9 g | 45.6 g |
| ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん | - | 505 kcal | 9.3 g | 12.6 g | 90.4 g |
| 麺大盛 冷しぶっかけたぬきそば | - | 506 kcal | 19.8 g | 13.1 g | 80.4 g |
| ツルッとのど越し冷し中華 | - | 506 kcal | 19.6 g | 11.1 g | 84.6 g |
| 太麺仕立ての 昔なつかしナポリタン | - | 508 kcal | 16.9 g | 14.4 g | 80.7 g |
| 町中華の冷し味噌ラーメン | - | 516 kcal | 18.3 g | 18.3 g | 73.0 g |
| じっくり煮込んだポークカレー | - | 527 kcal | 15.8 g | 8.6 g | 99.7 g |
| 肉の旨味とデミグラスのコク ミートソース | - | 533 kcal | 20.3 g | 14.9 g | 82.0 g |
| 冷しごま汁うどん | - | 544 kcal | 12.7 g | 7.7 g | 109.2 g |
| 冷しぶっかけひもかわ 群馬県産小麦使用麺 | - | 551 kcal | 9.6 g | 8.9 g | 109.9 g |
| 自家製揚げ玉の冷したぬきうどん | - | 565 kcal | 11.2 g | 14.1 g | 99.6 g |
| ちゅるもち麺の醤油焼うどん | - | 575 kcal | 15.3 g | 11.9 g | 105.6 g |
| 豚しゃぶの和風パスタ おろしポン酢 | - | 587 kcal | 24.6 g | 21.2 g | 77.1 g |
| 生パスタ ボロネーゼ | - | 601 kcal | 25.8 g | 15.1 g | 94.1 g |
| 豚しゃぶと胡麻ぽん酢の和風おろし冷製パスタ | - | 610 kcal | 23.8 g | 34.6 g | 53.2 g |
| お好みおかず弁当 | - | 611 kcal | 20.6 g | 18.6 g | 92.7 g |
| ハンバーグ焼きカレードリア | - | 614 kcal | 24.7 g | 18.0 g | 91.4 g |
| ケチャップソースの大盛ナポリタン | - | 621 kcal | 24.8 g | 15.2 g | 100.7 g |
| 旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば | - | 629 kcal | 23.7 g | 19.5 g | 95.0 g |
| ふわっとろ濃厚親子丼 | - | 633 kcal | 24.5 g | 19.4 g | 92.0 g |
| チーズの虜 アラビアータ 焼きパスタ | - | 638 kcal | 26.5 g | 28.1 g | 73.0 g |
| 炭火焼き鳥と鶏つくね重 | - | 651 kcal | 24.2 g | 21.8 g | 91.0 g |
| ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん | - | 657 kcal | 19.6 g | 19.4 g | 102.9 g |
| 肉めし 炙り焼豚ロース弁当(麦飯) | - | 659 kcal | 27.7 g | 7.5 g | 124.4 g |
| やみつきにんにく醤油唐揚げ弁当 | - | 683 kcal | 32.9 g | 22.3 g | 90.2 g |
| やみつきジューシー唐揚げ弁当 | - | 707 kcal | 35.8 g | 23.4 g | 90.6 g |
| 中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺 | - | 708 kcal | 28.2 g | 24.5 g | 98.7 g |
| コク旨ごまだれ 豚しゃぶうどん | - | 713 kcal | 24.6 g | 29.2 g | 90.3 g |
| 豚トロねぎ盛り塩焼そば | - | 739 kcal | 24.1 g | 30.6 g | 93.7 g |
| ガーリックトマトソースの大盛パスタ | - | 746 kcal | 29.3 g | 23.9 g | 108.3 g |
| ソース焼そば | - | 748 kcal | 20.9 g | 24.1 g | 115.8 g |
| エバラ焼肉のたれ使用 焼うどん | - | 757 kcal | 23.2 g | 26.5 g | 108.6 g |
| 旨辛麻婆チャーハン | - | 779 kcal | 24.4 g | 25.0 g | 115.4 g |
| 大盛りペペロンチーノ | - | 836 kcal | 33.2 g | 26.2 g | 121.1 g |
| 味しみロースかつ丼 | - | 843 kcal | 31.6 g | 28.9 g | 117.2 g |
| やみつきガーリック 大盛ペペロンチーノ | - | 863 kcal | 34.3 g | 41.2 g | 92.6 g |
| 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 | - | 869 kcal | 38.7 g | 32.2 g | 107.0 g |
| アソートドーナツ 3個入り | - | 1054 kcal | 6.8 g | 76.0 g | 87.0 g |
| 【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 | - | 1166 kcal | 74.0 g | 63.1 g | 75.5 g |
| 【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 | - | 1243 kcal | 93.2 g | 66.2 g | 70.1 g |
| 7プレミアム 濃厚G系ラーメン | - | 1595 kcal | 46.2 g | 102.1 g | 128.8 g |
ダイエット中のおすすめメニューTOP5
高タンパクメニューTOP5
セブンイレブンで上手に栄養管理するコツ
セブンイレブンは商品ラインナップが豊富。サラダチキン、ゆで卵、おにぎり、味噌汁を組み合わせれば1食300kcal台で完結できます。
他のチェーン店のガイド
栄養管理をもっと簡単に。
たべなびで栄養管理を始める(無料)