すき家 カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年3月
すき家の全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。 ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※価格・栄養成分は店舗により異なる場合があります。
全メニュー栄養成分一覧
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 味噌汁 | ¥100 | 25 kcal | 1.5 g | 0.8 g | 3.0 g |
| サラダセット | ¥140 | 25 kcal | 1.2 g | 0.2 g | 4.5 g |
| 牛丼ライト 並盛 | ¥430 | 352 kcal | 19.0 g | 19.0 g | 24.0 g |
| 牛丼 ミニ | ¥350 | 496 kcal | 15.0 g | 17.5 g | 69.0 g |
| まぐろたたき丼 並盛 | ¥580 | 504 kcal | 22.5 g | 5.5 g | 90.0 g |
| とりそぼろ丼 並盛 | ¥400 | 582 kcal | 22.0 g | 11.0 g | 98.0 g |
| 牛丼 並盛 | ¥400 | 638 kcal | 19.5 g | 22.5 g | 89.5 g |
| 牛丼(並) | ¥380 | 652 kcal | 22.0 g | 24.0 g | 85.0 g |
| 豚丼 並盛 | ¥400 | 655 kcal | 21.0 g | 20.0 g | 96.0 g |
| キムチ牛丼 並盛 | ¥480 | 658 kcal | 20.5 g | 23.0 g | 91.0 g |
| 山かけ牛丼 並盛 | ¥500 | 680 kcal | 21.0 g | 23.0 g | 96.0 g |
| ねぎ塩豚丼(並) | ¥500 | 683 kcal | 23.0 g | 25.0 g | 88.0 g |
| おんたま牛丼 並盛 | ¥450 | 715 kcal | 25.0 g | 27.5 g | 90.0 g |
| 納豆牛丼 並盛 | ¥470 | 720 kcal | 25.5 g | 25.0 g | 96.0 g |
| ねぎ玉牛丼 並盛 | ¥500 | 744 kcal | 24.0 g | 29.0 g | 93.0 g |
| 三色丼(並) | ¥500 | 745 kcal | 28.0 g | 28.0 g | 89.0 g |
| カレー 並盛 | ¥500 | 751 kcal | 18.0 g | 21.0 g | 118.0 g |
| 牛カルビ丼 並盛 | ¥550 | 768 kcal | 21.0 g | 29.5 g | 102.0 g |
| 3種のチーズ牛丼 並盛 | ¥550 | 779 kcal | 26.0 g | 33.0 g | 92.0 g |
| 高菜明太マヨ牛丼 並盛 | ¥530 | 780 kcal | 22.5 g | 30.0 g | 103.0 g |
| 牛丼 大盛 | ¥550 | 873 kcal | 26.5 g | 31.0 g | 121.0 g |
| 牛丼(大盛) | ¥380 | 886 kcal | 30.0 g | 33.0 g | 116.0 g |
| 牛丼 特盛 | ¥700 | 1044 kcal | 33.0 g | 42.5 g | 133.0 g |
| 牛丼 メガ | ¥850 | 1179 kcal | 42.0 g | 56.0 g | 121.0 g |
ダイエット中のおすすめメニューTOP5
高タンパクメニューTOP5
すき家で上手に栄養管理するコツ
すき家ではミニサイズを選ぶことでカロリーを大幅にカットできます。牛丼ライトはご飯の代わりに豆腐を使用しており、糖質制限中の方におすすめです。
他のチェーン店のガイド
栄養管理をもっと簡単に。
たべなびで栄養管理を始める(無料)