すき家 カロリー・栄養成分一覧

最終更新: 2026年7月

すき家の全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※カロリー・栄養成分は店舗・時期により異なる場合があります。

Q

すき家でカロリーが低い・高タンパクなメニューは?

A
すき家の全363メニューのカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を一覧で確認できます。最もカロリーが低いのは「アサヒスーパードライ(中瓶)」(0kcal、高タンパクなのは「牛皿 5倍盛」(タンパク質71.4gです。

すき家を目的別に探す

全メニュー栄養成分一覧

363件表示(見出しをタップで並べ替え)

アサヒスーパードライ(中瓶)0 kcal0.0 g0.0 g0.0 g
爽健美茶0 kcal0.0 g0.0 g0.0 g
アイスコーヒー(砂糖・ミルクを除く)1 kcal0.1 g0.0 g0.2 g
ホットコーヒー(砂糖・ミルクを除く)1 kcal0.0 g0.0 g0.1 g
納豆3 kcal0.4 g0.0 g0.4 g
緑茶5 kcal0.5 g0.0 g0.5 g
すき家の特製辛口ソース14 kcal0.2 g0.7 g1.6 g
コチュジャンだれ19 kcal0.4 g0.7 g2.7 g
すき家特製マヨネーズ24 kcal1.1 g0.1 g6.0 g
高菜明太マヨ29 kcal1.2 g2.0 g2.9 g
かつぶしオクラ30 kcal1.6 g0.4 g5.0 g
山かけ30 kcal2.4 g0.1 g5.9 g
サラダ(ドレッシング除く)37 kcal2.1 g0.3 g8.2 g
みそ汁37 kcal2.3 g1.4 g4.2 g
キムチ37 kcal0.9 g2.3 g3.7 g
高菜71 kcal0.6 g6.9 g1.5 g
オクラサラダ(ドレッシング除く)80 kcal2.4 g6.2 g3.9 g
冷やっこ84 kcal7.0 g4.3 g5.8 g
たまご84 kcal6.9 g5.7 g0.2 g
牛小鉢84 kcal6.9 g5.7 g0.2 g
ソーセージ85 kcal16.1 g1.4 g2.1 g
青ねぎ88 kcal7.4 g4.7 g4.1 g
りんごジュース92 kcal0.6 g0.6 g24.0 g
ノンアルコールビール99 kcal0.0 g0.0 g24.8 g
ベーコン100 kcal5.1 g8.8 g0.0 g
おろしポン酢100 kcal1.8 g8.9 g4.4 g
ファンタメロン110 kcal0.0 g0.0 g27.6 g
おしんこ110 kcal5.5 g8.1 g3.7 g
とろ~り3種チーズ110 kcal0.3 g12.1 g0.1 g
ささみチキン120 kcal13.0 g7.5 g0.1 g
カルピス122 kcal0.5 g0.2 g29.9 g
おんたま 2個123 kcal10.1 g6.8 g5.2 g
コカ・コーラ133 kcal0.0 g0.0 g33.5 g
黒烏龍茶153 kcal0.2 g0.2 g37.2 g
カットりんご190 kcal3.3 g13.1 g14.0 g
なめらかカラメルぷりん198 kcal3.1 g11.8 g20.1 g
牛皿 ミニ204 kcal10.4 g15.1 g7.0 g
塩サバ235 kcal13.9 g19.9 g0.1 g
チーズインハンバーグ235 kcal17.8 g15.1 g7.4 g
とん汁249 kcal6.0 g14.3 g24.2 g
うな皿 並盛255 kcal16.0 g17.3 g8.5 g
お子様チーズ牛丼258 kcal5.9 g3.4 g51.1 g
牛皿 並盛297 kcal15.0 g22.0 g9.9 g
お子様カレー307 kcal8.6 g6.5 g53.6 g
牛丼ライト ミニ309 kcal18.5 g19.9 g14.8 g
お子様チーズカレー319 kcal20.8 g5.5 g47.0 g
おろしポン酢牛丼ライト ミニ322 kcal18.8 g20.0 g17.6 g
牛丼ライト(テイクアウト) ミニ324 kcal19.6 g20.1 g17.2 g
かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ334 kcal20.5 g20.0 g19.9 g
キムチ牛丼ライト ミニ334 kcal19.6 g20.3 g19.0 g
わさび山かけ牛丼ライト ミニ356 kcal19.5 g20.0 g25.2 g
牛・お食事サラダ359 kcal15.5 g22.1 g26.6 g
おんたま 6個368 kcal30.4 g20.5 g15.5 g
カレー ミニ390 kcal7.5 g8.1 g72.0 g
まぜのっけ朝食 ミニ393 kcal14.8 g8.1 g65.4 g
牛丼ライト 並盛397 kcal22.8 g26.8 g16.8 g
ほうれん草カレー ミニ401 kcal9.1 g8.1 g73.5 g
高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ404 kcal19.6 g28.0 g18.3 g
お子様牛丼410 kcal14.9 g18.6 g46.2 g
おろしポン酢牛丼ライト 並盛410 kcal23.1 g26.9 g19.7 g
たまかけ朝食 ミニ411 kcal15.1 g8.6 g69.0 g
ねぎ玉牛丼ライト ミニ412 kcal25.8 g26.4 g19.0 g
牛丼ライト(テイクアウト) 並盛417 kcal24.2 g27.0 g20.1 g
キムチ牛丼ライト 並盛422 kcal23.9 g27.2 g21.1 g
かつぶしオクラ牛丼ライト 並盛422 kcal24.8 g26.9 g22.0 g
牛皿 中盛423 kcal21.1 g32.3 g12.2 g
納豆まぜのっけ朝食 ミニ430 kcal18.0 g9.6 g67.9 g
鮭定食 ミニ436 kcal21.2 g10.1 g66.4 g
うな牛皿 並盛443 kcal25.3 g33.0 g11.4 g
納豆定食 ミニ443 kcal19.1 g10.2 g70.5 g
わさび山かけ牛丼ライト 並盛444 kcal23.8 g26.9 g27.3 g
納豆たまかけ朝食 ミニ448 kcal18.3 g10.2 g71.5 g
牛丼 ミニ464 kcal14.8 g16.0 g65.7 g
おんたまカレー ミニ474 kcal14.3 g13.8 g72.1 g
焼鮭朝食 ミニ480 kcal22.2 g13.4 g69.5 g
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト ミニ480 kcal29.2 g33.2 g16.9 g
ねぎ玉牛丼ライト 並盛485 kcal29.6 g33.1 g18.4 g
牛丼ライト 大盛485 kcal27.1 g33.6 g18.9 g
かつぶしオクラ牛丼 ミニ485 kcal16.6 g16.1 g69.4 g
おろしポン酢牛丼 ミニ488 kcal15.8 g16.1 g69.8 g
高菜明太マヨ牛丼ライト 並盛492 kcal23.9 g34.9 g20.4 g
キムチ牛丼 ミニ494 kcal16.4 g16.4 g70.7 g
おろしポン酢牛丼ライト 大盛497 kcal27.4 g33.7 g21.8 g
牛まぜのっけ朝食 ミニ503 kcal20.3 g16.2 g69.1 g
牛丼ライト(テイクアウト) 大盛509 kcal28.9 g33.9 g23.0 g
かつぶしオクラ牛丼ライト 大盛509 kcal29.1 g33.7 g24.1 g
うな皿 特盛509 kcal31.9 g34.6 g16.8 g
わさび山かけ牛丼 ミニ517 kcal16.3 g16.1 g77.0 g
牛たまかけ朝食 ミニ521 kcal20.5 g16.7 g72.7 g
納豆焼鮭朝食 ミニ522 kcal25.7 g15.1 g72.5 g
キムチ牛丼ライト 大盛530 kcal29.2 g35.6 g23.6 g
まぜのっけ朝食 並盛531 kcal17.1 g8.6 g96.6 g
わさび山かけ牛丼ライト 大盛531 kcal28.1 g33.7 g29.4 g
自社製ベーコンエッグ朝食 ミニ544 kcal20.3 g20.7 g69.7 g
焼鮭まぜのっけ朝食 ミニ546 kcal28.7 g18.6 g66.1 g
たまかけ朝食 並盛549 kcal17.4 g9.1 g100.2 g
さば定食 ミニ551 kcal22.1 g22.5 g66.4 g
鮭・納豆定食 ミニ562 kcal32.0 g17.7 g70.0 g
塩さば朝食 ミニ562 kcal22.2 g22.8 g68.8 g
高菜明太マヨ牛丼 ミニ564 kcal16.4 g24.1 g70.0 g
焼鮭たまかけ朝食 ミニ564 kcal29.0 g19.1 g69.7 g
とろ~りチーズカレー ミニ566 kcal18.7 g21.4 g75.0 g
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト 並盛568 kcal33.5 g40.1 g19.0 g
納豆まぜのっけ朝食 並盛568 kcal20.3 g10.1 g99.1 g
ソーセージエッグ朝食 ミニ569 kcal20.5 g22.9 g71.2 g
ねぎ玉牛丼 ミニ571 kcal22.5 g22.5 g70.7 g
鮭定食 並盛574 kcal23.5 g10.6 g97.6 g
チーズほうれん草カレー ミニ577 kcal20.3 g21.4 g76.5 g
高菜明太マヨ牛丼ライト 大盛579 kcal28.2 g41.7 g22.5 g
牛焼鮭朝食 ミニ579 kcal28.9 g20.5 g72.7 g
納豆定食 並盛581 kcal21.4 g10.7 g101.7 g
納豆ベーコンエッグ朝食 ミニ581 kcal23.5 g22.3 g72.2 g
牛皿 2倍盛581 kcal29.1 g43.8 g17.6 g
牛カレー ミニ584 kcal17.2 g23.1 g77.4 g
納豆たまかけ朝食 並盛586 kcal20.6 g10.7 g102.7 g
ねぎ玉牛丼ライト 大盛586 kcal34.3 g40.1 g23.1 g
まぐろたたき皿 並盛591 kcal28.9 g10.1 g96.1 g
納豆塩さば朝食 ミニ604 kcal25.8 g24.5 g71.8 g
旨だしとりそぼろ丼 ミニ604 kcal29.4 g14.1 g89.2 g
納豆ソーセージエッグ朝食 ミニ606 kcal23.7 g24.5 g73.7 g
焼鮭朝食 並盛618 kcal24.5 g13.9 g100.7 g
オクラ旨だしとりそぼろ丼 ミニ621 kcal30.6 g14.2 g93.7 g
にんにく明太マヨキムチ牛丼 ミニ622 kcal19.7 g25.0 g79.7 g
チーズインハンバーグカレー ミニ625 kcal25.3 g23.2 g79.4 g
塩さばまぜのっけ朝食 ミニ628 kcal28.7 g28.0 g65.4 g
山かけまぐろたたき丼 並盛639 kcal30.2 g10.1 g106.7 g
とろ~り3種のチーズ牛丼 ミニ640 kcal26.0 g29.3 g68.7 g
牛まぜのっけ朝食 並盛641 kcal22.6 g16.7 g100.3 g
塩さばたまかけ朝食 ミニ646 kcal29.0 g28.5 g69.0 g
ソーセージカレー ミニ647 kcal18.4 g30.6 g75.1 g
チーズおんたまカレー ミニ650 kcal25.5 g27.1 g75.1 g
まぜのっけ朝食 大盛652 kcal19.1 g9.0 g124.0 g
カレー 並盛653 kcal12.8 g15.7 g115.2 g
牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ミニ654 kcal25.8 g28.8 g73.4 g
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト 大盛655 kcal37.8 g46.9 g21.1 g
牛たまかけ朝食 並盛659 kcal22.8 g17.2 g103.9 g
納豆焼鮭朝食 並盛660 kcal28.0 g15.6 g103.7 g
うな丼 並盛662 kcal22.8 g18.7 g100.2 g
ほうれん草カレー 並盛663 kcal14.4 g15.7 g116.8 g
おんたま牛カレー ミニ668 kcal24.0 g28.8 g77.5 g
たまかけ朝食 大盛670 kcal19.4 g9.5 g127.6 g
さば納豆定食 ミニ671 kcal32.1 g29.6 g69.3 g
旨だしとりそぼろ丼 並盛673 kcal30.6 g14.4 g104.8 g
明太マヨ旨だしとりそぼろ丼 ミニ674 kcal30.0 g21.1 g90.6 g
牛小鉢ソーセージエッグ朝食 ミニ676 kcal25.9 g31.0 g74.2 g
自社製ベーコンエッグ朝食 並盛682 kcal22.6 g21.2 g100.9 g
焼鮭まぜのっけ朝食 並盛684 kcal31.0 g19.1 g97.3 g
うな牛皿 特盛685 kcal40.8 g50.9 g16.0 g
さば定食 並盛689 kcal24.4 g23.0 g97.6 g
納豆まぜのっけ朝食 大盛689 kcal22.3 g10.5 g126.5 g
オクラ旨だしとりそぼろ丼 並盛690 kcal31.8 g14.5 g109.3 g
牛塩さば朝食 ミニ693 kcal28.8 g31.2 g72.8 g
牛丼(並)695 kcal21.7 g23.4 g99.8 g
鮭定食 大盛696 kcal25.7 g11.0 g125.2 g
まぐろユッケ丼 並盛699 kcal36.3 g16.8 g100.4 g
目玉焼き牛カレー ミニ700 kcal24.6 g32.6 g77.6 g
鮭・納豆定食 並盛700 kcal34.3 g18.2 g101.2 g
塩さば朝食 並盛700 kcal24.5 g23.3 g100.0 g
納豆定食 大盛702 kcal23.4 g11.1 g129.1 g
焼鮭たまかけ朝食 並盛702 kcal31.3 g19.6 g100.9 g
納豆たまかけ朝食 大盛707 kcal22.6 g11.1 g130.1 g
ソーセージエッグ朝食 並盛707 kcal22.8 g23.4 g102.4 g
山かけうな丼 並盛714 kcal24.3 g18.8 g111.5 g
かつぶしオクラ牛丼 並盛716 kcal23.5 g23.5 g103.5 g
牛焼鮭朝食 並盛717 kcal31.2 g21.0 g103.9 g
おろしポン酢牛丼 並盛719 kcal22.7 g23.5 g103.9 g
まぐろたたき皿 大盛719 kcal31.1 g10.5 g125.2 g
納豆ベーコンエッグ朝食 並盛719 kcal25.8 g22.8 g103.4 g
にんにく明太マヨチーズ牛丼 ミニ720 kcal26.6 g34.8 g75.2 g
キムチ牛丼 並盛725 kcal23.3 g23.8 g104.8 g
スパイシーキーマカレー丼 並盛726 kcal24.2 g22.0 g107.6 g
焼鮭朝食 大盛735 kcal26.5 g14.3 g128.1 g
おんたまカレー 並盛737 kcal19.6 g21.5 g115.4 g
納豆塩さば朝食 並盛742 kcal28.1 g25.0 g103.0 g
明太マヨ旨だしとりそぼろ丼 並盛743 kcal31.2 g21.4 g106.2 g
納豆ソーセージエッグ朝食 並盛744 kcal26.0 g25.0 g104.9 g
おんたまうな丼 並盛746 kcal29.7 g24.4 g100.3 g
わさび山かけ牛丼 並盛748 kcal23.2 g23.5 g111.1 g
牛丼 中盛752 kcal26.6 g33.4 g86.5 g
チーズ牛カレー ミニ760 kcal28.4 g42.8 g75.9 g
牛まぜのっけ朝食 大盛762 kcal24.6 g17.1 g127.7 g
塩さばまぜのっけ朝食 並盛766 kcal31.0 g28.5 g96.6 g
山かけまぐろたたき丼 大盛767 kcal32.4 g10.5 g135.8 g
おろしポン酢牛皿定食 並盛768 kcal25.9 g25.2 g110.7 g
かつぶしオクラ牛丼 中盛773 kcal28.4 g33.5 g90.2 g
おろしポン酢牛丼 中盛776 kcal27.6 g33.5 g90.6 g
納豆焼鮭朝食 大盛777 kcal30.0 g16.0 g131.1 g
肉2倍牛カレー ミニ778 kcal26.8 g38.0 g82.8 g
牛たまかけ朝食 大盛780 kcal24.8 g17.6 g131.3 g
キムチ牛丼 中盛782 kcal28.2 g33.8 g91.5 g
シャキうま塩野菜牛丼 並盛784 kcal23.9 g28.8 g109.8 g
塩さばたまかけ朝食 並盛784 kcal31.3 g29.0 g100.2 g
うな丼 大盛791 kcal24.9 g19.1 g129.4 g
牛小鉢ベーコンエッグ朝食 並盛792 kcal28.1 g29.3 g104.6 g
旨だしとりそぼろ丼 大盛794 kcal32.6 g14.8 g132.2 g
高菜明太マヨ牛丼 並盛795 kcal23.3 g31.5 g104.1 g
ねぎ玉牛丼 並盛802 kcal29.4 g29.9 g104.8 g
自社製ベーコンエッグ朝食 大盛803 kcal24.6 g21.6 g128.3 g
わさび山かけ牛丼 中盛804 kcal28.1 g33.5 g97.9 g
焼鮭まぜのっけ朝食 大盛805 kcal33.0 g19.5 g124.7 g
さば納豆定食 並盛809 kcal34.4 g30.1 g100.5 g
さば定食 大盛810 kcal26.4 g23.4 g125.0 g
オクラ旨だしとりそぼろ丼 大盛811 kcal33.8 g14.9 g136.7 g
牛小鉢ソーセージエッグ朝食 並盛814 kcal28.2 g31.5 g105.4 g
チーズソーセージカレー ミニ817 kcal29.4 g43.4 g78.1 g
焼鮭たまかけ朝食 大盛819 kcal33.3 g20.0 g128.3 g
鮭・納豆定食 大盛821 kcal36.3 g18.6 g128.6 g
塩さば朝食 大盛821 kcal26.5 g23.7 g127.4 g
まぐろユッケ丼 大盛827 kcal38.5 g17.2 g129.5 g
ソーセージエッグ朝食 大盛828 kcal24.8 g23.8 g129.8 g
とろ~りチーズカレー 並盛829 kcal24.0 g29.0 g118.3 g
牛塩さば朝食 並盛831 kcal31.1 g31.7 g104.0 g
牛皿定食 並盛832 kcal31.7 g30.8 g107.0 g
おろしポン酢牛皿定食 中盛833 kcal31.3 g35.3 g98.6 g
牛焼鮭朝食 大盛838 kcal33.2 g21.4 g131.3 g
チーズほうれん草カレー 並盛839 kcal25.6 g29.0 g119.8 g
納豆ベーコンエッグ朝食 大盛840 kcal27.8 g23.2 g130.8 g
山かけうな丼 大盛844 kcal26.4 g19.2 g140.7 g
牛カレー 並盛847 kcal22.5 g30.7 g120.6 g
スパイシーキーマカレー丼 大盛847 kcal26.3 g23.3 g248.9 g
高菜明太マヨ牛丼 中盛852 kcal28.2 g41.5 g90.8 g
チーズスパイシーキーマカレー丼 並盛853 kcal32.7 g32.2 g108.1 g
にんにく明太マヨキムチ牛丼 並盛858 kcal26.8 g32.9 g113.9 g
うな牛丼 並盛860 kcal32.2 g34.3 g105.5 g
納豆塩さば朝食 大盛863 kcal30.1 g25.4 g130.4 g
ねぎ玉牛丼 中盛864 kcal34.3 g39.9 g91.5 g
明太マヨ旨だしとりそぼろ丼 大盛864 kcal33.2 g21.8 g133.6 g
牛皿 3倍盛865 kcal43.3 g65.7 g25.5 g
納豆ソーセージエッグ朝食 大盛865 kcal28.0 g25.4 g132.3 g
おんたまシャキうま塩野菜牛丼 並盛867 kcal30.6 g34.5 g109.9 g
とろ~り3種のチーズ牛丼 並盛871 kcal32.9 g36.7 g102.8 g
おんたまうな丼 大盛876 kcal31.8 g24.8 g129.5 g
山かけとろろ牛皿定食 中盛883 kcal33.1 g30.7 g118.4 g
牛カルビ焼肉丼 並盛885 kcal26.4 g38.6 g108.3 g
山かけとろろ牛皿定食 並盛885 kcal33.2 g30.9 g118.3 g
塩さばまぜのっけ朝食 大盛887 kcal33.0 g28.9 g124.0 g
まぐろたたき皿 特盛887 kcal52.0 g18.9 g126.0 g
チーズインハンバーグカレー 並盛888 kcal30.6 g30.8 g122.7 g
塩さばたまかけ朝食 大盛905 kcal33.3 g29.4 g127.6 g
牛丼(大盛)908 kcal28.4 g30.7 g130.1 g
ソーセージカレー 並盛910 kcal23.7 g38.3 g118.4 g
チーズおんたまカレー 並盛913 kcal30.8 g34.8 g118.4 g
山かけうな牛丼 並盛913 kcal33.7 g34.4 g116.8 g
牛小鉢ベーコンエッグ朝食 大盛913 kcal30.1 g29.7 g132.0 g
にんにく明太マヨキムチ牛丼 中盛924 kcal32.3 g43.6 g100.9 g
牛あいがけスパイシーキーマカレー丼 並盛924 kcal33.9 g36.9 g114.2 g
とろ~り3種のチーズ牛丼 中盛928 kcal37.8 g46.7 g89.5 g
キムチ牛カルビ焼肉丼 並盛929 kcal28.3 g39.0 g116.5 g
かつぶしオクラ牛丼 大盛929 kcal30.2 g30.8 g133.8 g
さば納豆定食 大盛930 kcal36.4 g30.5 g127.9 g
おんたま牛カレー 並盛931 kcal29.3 g36.5 g120.8 g
おろしポン酢牛丼 大盛932 kcal29.4 g30.8 g134.2 g
牛小鉢ソーセージエッグ朝食 大盛935 kcal30.2 g31.9 g132.8 g
山かけまぐろたたき丼 特盛936 kcal53.3 g18.9 g136.5 g
キムチ牛丼 大盛938 kcal30.0 g31.1 g135.1 g
にんにく牛カルビ焼肉丼 並盛942 kcal28.7 g39.3 g118.6 g
おんたまうな牛丼 並盛945 kcal39.1 g40.1 g105.7 g
牛塩さば朝食 大盛952 kcal33.1 g32.1 g131.4 g
にんにく明太マヨチーズ牛丼 並盛956 kcal33.7 g42.7 g109.4 g
わさび山かけ牛丼 大盛961 kcal29.9 g30.8 g141.4 g
目玉焼き牛カレー 並盛963 kcal29.9 g40.2 g120.9 g
牛皿定食 中盛966 kcal38.3 g41.2 g110.5 g
カレー 大盛967 kcal19.0 g23.5 g170.3 g
旨だしとりそぼろ丼 特盛971 kcal47.9 g21.3 g145.1 g
チーズスパイシーキーマカレー丼 大盛974 kcal34.8 g33.5 g249.4 g
ほうれん草カレー 大盛978 kcal20.6 g23.5 g171.9 g
オクラ旨だしとりそぼろ丼 特盛988 kcal49.1 g21.3 g149.6 g
うな牛丼 大盛990 kcal34.4 g34.7 g134.8 g
シャキうま塩野菜牛丼 大盛997 kcal30.6 g36.1 g140.1 g
高菜明太マヨ牛丼 大盛1008 kcal30.0 g38.8 g134.4 g
ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 並盛1012 kcal35.1 g45.7 g116.1 g
ねぎ玉牛丼 大盛1015 kcal36.1 g37.2 g135.1 g
にんにく明太マヨチーズ牛丼 中盛1022 kcal39.2 g53.4 g96.4 g
チーズ牛カレー 並盛1023 kcal33.7 g44.0 g123.7 g
まぐろユッケ丼 特盛1023 kcal60.0 g26.8 g134.2 g
うな丼 特盛1028 kcal40.6 g36.4 g134.1 g
にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼 並盛1029 kcal30.7 g46.5 g121.9 g
牛カルビ焼肉丼 大盛1037 kcal29.0 g39.2 g142.7 g
肉2倍牛カレー 並盛1041 kcal32.1 g45.6 g126.0 g
明太マヨ旨だしとりそぼろ丼 特盛1041 kcal48.5 g28.2 g146.5 g
山かけうな牛丼 大盛1043 kcal35.8 g34.8 g146.1 g
牛あいがけスパイシーキーマカレー丼 大盛1045 kcal35.9 g38.2 g255.5 g
おんたまカレー 大盛1051 kcal25.8 g29.2 g170.5 g
牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼 並盛1052 kcal42.4 g47.1 g114.7 g
キムチ牛カルビ焼肉丼 大盛1067 kcal30.6 g39.5 g147.8 g
おろしポン酢牛皿定食 2倍盛1069 kcal40.3 g47.0 g122.3 g
おんたまうな牛丼 大盛1074 kcal41.2 g40.5 g134.9 g
チーズ牛カルビ焼肉丼 並盛1075 kcal37.9 g51.9 g114.5 g
チーズソーセージカレー 並盛1080 kcal34.7 g51.1 g121.4 g
おんたまシャキうま塩野菜牛丼 大盛1080 kcal37.3 g41.8 g140.2 g
にんにく牛カルビ焼肉丼 大盛1080 kcal31.0 g39.8 g149.9 g
山かけうな丼 特盛1081 kcal42.1 g36.5 g145.4 g
とろ~り3種のチーズ牛丼 大盛1084 kcal39.6 g44.0 g133.1 g
にんにく明太マヨキムチ牛丼 大盛1092 kcal34.0 g40.3 g148.4 g
牛丼 特盛1100 kcal37.8 g45.6 g134.9 g
おんたまうな丼 特盛1113 kcal47.4 g42.1 g134.1 g
牛皿定食 2倍盛1116 kcal45.8 g52.6 g114.7 g
かつぶしオクラ牛丼 特盛1121 kcal39.6 g45.7 g138.6 g
おろしポン酢牛丼 特盛1124 kcal38.8 g45.7 g139.0 g
にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼 並盛1127 kcal37.6 g56.3 g117.4 g
キムチ牛丼 特盛1130 kcal39.4 g46.0 g139.9 g
とろ~りチーズカレー 大盛1143 kcal30.2 g36.8 g173.3 g
ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 大盛1150 kcal37.4 g46.2 g147.4 g
わさび山かけ牛丼 特盛1153 kcal39.3 g45.7 g146.2 g
チーズほうれん草カレー 大盛1154 kcal31.8 g36.8 g174.9 g
牛カレー 大盛1161 kcal28.7 g38.5 g175.7 g
山かけとろろ牛皿定食 2倍盛1170 kcal47.4 g52.8 g126.6 g
牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼 大盛1173 kcal44.4 g48.4 g256.0 g
にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼 大盛1181 kcal33.2 g47.0 g156.4 g
シャキうま塩野菜牛丼 特盛1189 kcal40.0 g51.0 g144.9 g
にんにく明太マヨチーズ牛丼 大盛1190 kcal40.9 g50.1 g143.9 g
高菜明太マヨ牛丼 特盛1200 kcal39.4 g53.7 g139.2 g
チーズインハンバーグカレー 大盛1202 kcal36.7 g38.6 g177.8 g
ねぎ玉牛丼 特盛1207 kcal45.5 g52.1 g139.9 g
チーズ牛カルビ焼肉丼 大盛1213 kcal40.2 g52.4 g145.8 g
ソーセージカレー 大盛1218 kcal29.6 g45.5 g173.4 g
チーズおんたまカレー 大盛1227 kcal37.0 g42.5 g173.5 g
牛皿 4倍盛1232 kcal61.3 g93.9 g35.3 g
うな牛丼 特盛1232 kcal49.8 g52.7 g139.3 g
おんたま牛カレー 大盛1245 kcal35.5 g44.2 g175.9 g
おんたまシャキうま塩野菜牛丼 特盛1272 kcal46.7 g56.7 g145.0 g
とろ~り3種のチーズ牛丼 特盛1276 kcal49.0 g58.9 g137.9 g
目玉焼き牛カレー 大盛1277 kcal36.1 g48.0 g176.0 g
にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼 大盛1278 kcal40.1 g56.8 g151.9 g
山かけうな牛丼 特盛1284 kcal51.3 g52.8 g150.6 g
にんにく明太マヨキムチ牛丼 特盛1301 kcal44.3 g56.8 g153.5 g
カレー メガ1311 kcal25.6 g31.4 g231.8 g
おんたまうな牛丼 特盛1316 kcal56.7 g58.4 g139.5 g
ほうれん草カレー メガ1321 kcal27.2 g31.4 g233.3 g
チーズ牛カレー 大盛1337 kcal39.9 g51.8 g178.7 g
肉2倍牛カレー 大盛1355 kcal38.3 g53.4 g181.1 g
牛丼 メガ1365 kcal50.8 g66.3 g141.6 g
かつぶしオクラ牛丼 メガ1386 kcal52.6 g66.4 g145.3 g
おろしポン酢牛丼 メガ1389 kcal51.8 g66.4 g145.7 g
チーズソーセージカレー 大盛1394 kcal40.8 g58.8 g176.5 g
キムチ牛丼 メガ1395 kcal52.4 g66.7 g146.6 g
おんたまカレー メガ1395 kcal32.4 g37.2 g231.9 g
にんにく明太マヨチーズ牛丼 特盛1399 kcal51.2 g66.6 g149.0 g
わさび山かけ牛丼 メガ1418 kcal52.3 g66.4 g152.9 g
牛皿 5倍盛1435 kcal71.4 g109.4 g41.2 g
高菜明太マヨ牛丼 メガ1465 kcal52.4 g74.4 g145.9 g
ねぎ玉牛丼 メガ1472 kcal58.5 g72.8 g146.6 g
とろ~りチーズカレー メガ1487 kcal36.8 g44.7 g234.8 g
チーズほうれん草カレー メガ1497 kcal38.4 g44.7 g236.3 g
牛カレー メガ1505 kcal35.3 g46.4 g237.2 g
牛カルビ焼肉丼 特盛1522 kcal48.6 g76.2 g161.0 g
とろ~り3種のチーズ牛丼 メガ1541 kcal62.0 g79.6 g144.6 g
チーズインハンバーグカレー メガ1546 kcal43.3 g46.6 g239.2 g
キムチ牛カルビ焼肉丼 特盛1552 kcal50.2 g76.5 g166.0 g
ソーセージカレー メガ1562 kcal36.2 g53.5 g234.9 g
にんにく牛カルビ焼肉丼 特盛1565 kcal50.6 g76.8 g168.2 g
チーズおんたまカレー メガ1571 kcal43.6 g50.5 g234.9 g
にんにく明太マヨキムチ牛丼 メガ1583 kcal58.2 g78.9 g160.6 g
おんたま牛カレー メガ1589 kcal42.1 g52.2 g237.3 g
目玉焼き牛カレー メガ1621 kcal42.7 g56.0 g237.4 g
にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼 特盛1635 kcal51.3 g83.7 g169.7 g
ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 特盛1635 kcal57.0 g83.2 g165.6 g
にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼 特盛1665 kcal52.9 g84.0 g174.6 g
チーズ牛カレー メガ1681 kcal46.5 g59.7 g240.2 g
にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ1681 kcal65.1 g88.7 g156.1 g
チーズ牛カルビ焼肉丼 特盛1698 kcal59.9 g89.4 g164.1 g
肉2倍牛カレー メガ1699 kcal44.9 g61.3 g242.6 g
チーズソーセージカレー メガ1738 kcal47.4 g66.8 g237.9 g

低カロリーメニューランキングTOP5(ダイエット向け)

高タンパク(タンパク質)ランキングTOP10

低脂質メニューランキングTOP5

すき家で上手に栄養管理するコツ

すき家ではミニサイズを選ぶことでカロリーを大幅にカットできます。牛丼ライトはご飯の代わりに豆腐を使用しており、糖質制限中の方におすすめです。

すき家を活用してダイエット・筋トレするなら

すき家の外食が続く人へ。栄養バランスを整える選択肢

PR
マッスルデリの高タンパク宅配食

マッスルデリ

高タンパク・PFCバランスを重視した宅配食。筋トレ・ボディメイク中の食事管理を手軽にしたい人向け。

詳しく見る

※広告。価格・内容は各サービス公式サイトでご確認ください。

他のチェーン店のガイド

よくある質問

アサヒスーパードライ(中瓶)で0kcalです。次いで爽健美茶(0kcal)などが低カロリーです。ダイエット中はこうした低カロリーメニューを選ぶのがおすすめです。

栄養管理をもっと簡単に。

たべなびで栄養管理を始める(無料)