やよい軒 カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年7月
やよい軒の全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※カロリー・栄養成分は店舗・時期により異なる場合があります。
やよい軒でカロリーが低い・高タンパクなメニューは?
やよい軒を目的別に探す
全メニュー栄養成分一覧
270件表示(見出しをタップで並べ替え)
| みそ汁 | 21 kcal | 2.0 g | 0.7 g | 2.0 g |
| 冷奴 | 21 kcal | 2.0 g | 1.3 g | 0.9 g |
| 明太子(単品) | 21 kcal | 2.2 g | 0.2 g | 2.7 g |
| 蒸し鶏と海藻のぽん酢和え | 22 kcal | 3.7 g | 0.3 g | 2.2 g |
| [テイクアウト]みそ汁 | 24 kcal | 1.8 g | 0.6 g | 3.2 g |
| 【だし茶漬用】ほぐし鮭小鉢 | 27 kcal | 3.4 g | 0.8 g | 1.1 g |
| 貝汁 | 37 kcal | 3.9 g | 0.4 g | 4.4 g |
| 国産大和芋のとろろ | 55 kcal | 1.4 g | 0.0 g | 13.3 g |
| 野菜サラダ | 67 kcal | 1.2 g | 5.2 g | 4.7 g |
| 豚汁 | 74 kcal | 6.1 g | 2.5 g | 8.0 g |
| 生たまご | 83 kcal | 6.8 g | 5.7 g | 0.2 g |
| 納豆 | 90 kcal | 7.4 g | 4.5 g | 5.4 g |
| 【だし茶漬用】ミニサバ小鉢 | 105 kcal | 5.6 g | 8.1 g | 0.9 g |
| ミニから揚げ | 168 kcal | 12.3 g | 10.3 g | 6.8 g |
| タルタルソース | 177 kcal | 2.0 g | 17.2 g | 2.7 g |
| 天ぷら小鉢 | 180 kcal | 4.9 g | 10.4 g | 17.3 g |
| 牛肉のすき焼き小鉢 | 181 kcal | 6.2 g | 13.2 g | 10.5 g |
| 白身フライ | 257 kcal | 9.8 g | 13.8 g | 24.3 g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | 269 kcal | 18.4 g | 16.1 g | 14.3 g |
| 玉子焼き | 274 kcal | 13.5 g | 21.5 g | 6.6 g |
| イカのから揚げ | 274 kcal | 10.7 g | 20.3 g | 12.6 g |
| フライドポテト | 305 kcal | 4.3 g | 16.1 g | 39.2 g |
| フライドポテト&ウインナー | 336 kcal | 7.8 g | 21.2 g | 30.2 g |
| 納豆朝食 (白米) | 370 kcal | 15.8 g | 7.0 g | 62.9 g |
| しゃけの塩焼朝食 (白米) | 378 kcal | 26.2 g | 8.2 g | 59.7 g |
| しらすおろし朝食 (白米) | 381 kcal | 17.2 g | 8.4 g | 60.0 g |
| 納豆朝食 (もち麦ごはん普通盛) | 386 kcal | 16.3 g | 7.0 g | 67.0 g |
| しゃけの塩焼朝食 (もち麦ごはん普通盛) | 394 kcal | 26.7 g | 8.2 g | 63.8 g |
| しらすおろし朝食 (もち麦ごはん普通盛) | 397 kcal | 17.7 g | 8.4 g | 64.1 g |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 (白米) | 408 kcal | 18.3 g | 5.3 g | 76.0 g |
| [テイクアウト]しょうが焼 おかずのみ | 422 kcal | 18.0 g | 32.8 g | 15.1 g |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 (もち麦ごはん普通盛) | 424 kcal | 18.8 g | 5.3 g | 80.1 g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | 424 kcal | 31.6 g | 20.4 g | 30.3 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろ定食 (白米) | 438 kcal | 20.3 g | 11.2 g | 70.2 g |
| [テイクアウト]から揚げ(5個) | 442 kcal | 30.2 g | 29.7 g | 14.9 g |
| [テイクアウト]から揚げ おかずのみ | 447 kcal | 31.2 g | 27.7 g | 19.7 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 454 kcal | 20.8 g | 11.2 g | 74.3 g |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ | 466 kcal | 25.5 g | 24.8 g | 39.5 g |
| から揚げ(5個) | 477 kcal | 30.4 g | 33.5 g | 15.5 g |
| [テイクアウト]サバの塩焼 おかずのみ | 486 kcal | 26.4 g | 38.2 g | 10.7 g |
| サバの塩焼朝食 (白米) | 495 kcal | 21.7 g | 19.3 g | 60.4 g |
| 銀鮭の塩焼定食 (白米) | 499 kcal | 30.0 g | 16.8 g | 62.9 g |
| サバの塩焼朝食 (もち麦ごはん普通盛) | 511 kcal | 22.2 g | 19.3 g | 64.5 g |
| 銀鮭の塩焼定食 (もち麦ごはん普通盛) | 515 kcal | 30.5 g | 16.8 g | 67.0 g |
| [テイクアウト]大分とり天 おかずのみ (ごはん普通盛) | 519 kcal | 27.4 g | 34.0 g | 27.7 g |
| ネギまぐろ丼 (ごはん普通盛) | 520 kcal | 30.4 g | 3.3 g | 94.5 g |
| 納豆朝食 (もち麦ごはん大盛) | 524 kcal | 18.8 g | 7.3 g | 99.4 g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め (ごはん普通盛) | 525 kcal | 24.2 g | 17.2 g | 71.7 g |
| ミニすき焼き朝食 (白米) | 525 kcal | 20.7 g | 19.8 g | 68.2 g |
| [テイクアウト]お子様ランチ | 527 kcal | 17.7 g | 23.3 g | 63.4 g |
| お子様ランチ | 529 kcal | 12.4 g | 18.2 g | 80.2 g |
| しゃけの塩焼朝食 (もち麦ごはん大盛) | 532 kcal | 29.2 g | 8.5 g | 96.2 g |
| しらすおろし朝食 (もち麦ごはん大盛) | 535 kcal | 20.2 g | 8.7 g | 96.5 g |
| エッグ&ウインナー朝食 (白米) | 538 kcal | 21.5 g | 23.0 g | 63.2 g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め (もち麦ごはん普通盛) | 541 kcal | 24.7 g | 17.2 g | 75.8 g |
| ミニすき焼き朝食 (もち麦ごはん普通盛) | 541 kcal | 21.2 g | 19.8 g | 72.3 g |
| 肉野菜炒め定食 (白米) | 545 kcal | 26.4 g | 18.6 g | 71.4 g |
| 辛うま麺(単品) | 547 kcal | 28.6 g | 12.4 g | 81.8 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮 おかずのみ | 548 kcal | 19.4 g | 33.4 g | 42.8 g |
| エッグ&ウインナー朝食 (もち麦ごはん普通盛) | 554 kcal | 22.0 g | 23.0 g | 67.3 g |
| 肉野菜炒め定食 (もち麦ごはん普通盛) | 561 kcal | 26.9 g | 18.6 g | 75.5 g |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 (もち麦ごはん大盛) | 562 kcal | 21.3 g | 5.6 g | 112.5 g |
| 【辛さ3倍】辛うま麺(単品) | 570 kcal | 29.7 g | 12.9 g | 85.4 g |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 (白米) | 572 kcal | 19.3 g | 22.8 g | 77.9 g |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 (もち麦ごはん普通盛) | 588 kcal | 19.8 g | 22.8 g | 82.0 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろ定食 (もち麦ごはん大盛) | 592 kcal | 23.3 g | 11.5 g | 106.7 g |
| [テイクアウト]特から揚げ おかずのみ | 595 kcal | 43.2 g | 36.5 g | 24.9 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろとしまほっけの定食 (白米) | 595 kcal | 39.7 g | 19.3 g | 72.3 g |
| [テイクアウト]から揚げ&白身フライ おかずのみ (ごはん普通盛) | 599 kcal | 28.7 g | 38.7 g | 36.3 g |
| お子様カレー(低アレルゲン) | 605 kcal | 11.7 g | 20.3 g | 96.2 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろとしまほっけの定食 (もち麦ごはん普通盛) | 611 kcal | 40.2 g | 19.3 g | 76.4 g |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 おかずのみ | 611 kcal | 23.3 g | 47.9 g | 24.3 g |
| [テイクアウト]から揚げ&白身フライ おかずのみ (もち麦ごはん普通盛) | 615 kcal | 29.2 g | 38.7 g | 40.4 g |
| サバの味噌煮定食 (白米) | 621 kcal | 30.4 g | 24.9 g | 71.4 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 (白米) | 622 kcal | 36.7 g | 17.9 g | 82.2 g |
| しまほっけ定食 (白米) | 631 kcal | 50.7 g | 21.3 g | 61.4 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 (白米) | 636 kcal | 37.0 g | 17.8 g | 84.6 g |
| サバの味噌煮定食 (もち麦ごはん普通盛) | 637 kcal | 30.9 g | 24.9 g | 75.5 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 (もち麦ごはん普通盛) | 638 kcal | 37.2 g | 17.9 g | 86.3 g |
| しまほっけ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 647 kcal | 51.2 g | 21.3 g | 65.5 g |
| サバの塩焼朝食 (もち麦ごはん大盛) | 649 kcal | 24.7 g | 19.6 g | 96.9 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 (もち麦ごはん普通盛) | 652 kcal | 37.5 g | 17.8 g | 88.7 g |
| 銀鮭の塩焼定食 (もち麦ごはん大盛) | 653 kcal | 33.0 g | 17.1 g | 99.4 g |
| しまほっけとサバの塩焼の定食 (白米) | 655 kcal | 41.8 g | 28.2 g | 61.8 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろととり天の定食 (白米) | 658 kcal | 31.7 g | 25.7 g | 81.4 g |
| [テイクアウト]地鶏親子丼~阿波尾鶏~ (ごはん普通盛) | 666 kcal | 34.3 g | 13.2 g | 106.0 g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め (ごはん大盛) | 670 kcal | 26.7 g | 17.5 g | 105.6 g |
| しまほっけとサバの塩焼の定食 (もち麦ごはん普通盛) | 671 kcal | 42.3 g | 28.2 g | 65.9 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろととり天の定食 (もち麦ごはん普通盛) | 674 kcal | 32.2 g | 25.7 g | 85.5 g |
| [テイクアウト]しょうが焼 (ごはん普通盛) | 678 kcal | 23.8 g | 33.9 g | 72.5 g |
| ミニすき焼き朝食 (もち麦ごはん大盛) | 679 kcal | 23.7 g | 20.1 g | 104.7 g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め (もち麦ごはん大盛) | 679 kcal | 27.2 g | 17.5 g | 108.2 g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ (ごはん普通盛) | 680 kcal | 37.4 g | 21.5 g | 87.7 g |
| 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ (ごはん普通盛) | 683 kcal | 36.1 g | 13.8 g | 107.1 g |
| サバの塩焼定食 (白米) | 686 kcal | 32.9 g | 35.1 g | 61.9 g |
| エッグ&ウインナー朝食 (もち麦ごはん大盛) | 692 kcal | 24.5 g | 23.3 g | 99.7 g |
| [テイクアウト]しょうが焼 (もち麦ごはん普通盛) | 694 kcal | 24.3 g | 33.9 g | 76.6 g |
| ネギまぐろ丼 (ごはん大盛) | 695 kcal | 33.3 g | 3.5 g | 136.1 g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ (もち麦ごはん普通盛) | 696 kcal | 37.9 g | 21.5 g | 91.8 g |
| 肉野菜炒め定食 (もち麦ごはん大盛) | 699 kcal | 29.4 g | 18.9 g | 107.9 g |
| [テイクアウト]から揚げ (ごはん普通盛) | 700 kcal | 37.2 g | 28.9 g | 75.9 g |
| サバの塩焼定食 (もち麦ごはん普通盛) | 702 kcal | 33.4 g | 35.1 g | 66.0 g |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | 705 kcal | 45.6 g | 41.0 g | 40.3 g |
| ~四川風~麻婆茄子豆腐定食 (白米) | 708 kcal | 30.1 g | 32.5 g | 77.5 g |
| [テイクアウト]から揚げ (もち麦ごはん普通盛) | 716 kcal | 37.7 g | 28.9 g | 80.0 g |
| しょうが焼定食 (白米) | 717 kcal | 26.2 g | 37.1 g | 72.9 g |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ (ごはん普通盛) | 719 kcal | 31.5 g | 26.0 g | 95.7 g |
| 【たっぷりチーズ】辛うま麺(単品) | 724 kcal | 41.0 g | 26.4 g | 82.6 g |
| ~四川風~麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん普通盛) | 724 kcal | 30.6 g | 32.5 g | 81.6 g |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 (もち麦ごはん大盛) | 726 kcal | 22.3 g | 23.1 g | 114.4 g |
| やよい御膳 (白米) | 726 kcal | 28.1 g | 30.0 g | 89.9 g |
| ~四川風~辛旨・麻婆茄子豆腐定食 (白米) | 731 kcal | 31.2 g | 33.0 g | 81.1 g |
| しょうが焼定食 (もち麦ごはん普通盛) | 733 kcal | 26.7 g | 37.1 g | 77.0 g |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ (もち麦ごはん普通盛) | 735 kcal | 32.0 g | 26.0 g | 99.8 g |
| ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【おろしぽん酢】 (白米) | 737 kcal | 49.6 g | 24.6 g | 83.2 g |
| デミハンバーグ定食 (白米) | 740 kcal | 31.7 g | 26.9 g | 97.3 g |
| やよい御膳 (もち麦ごはん普通盛) | 742 kcal | 28.6 g | 30.0 g | 94.0 g |
| [テイクアウト]サバの塩焼 (ごはん普通盛) | 742 kcal | 32.2 g | 39.3 g | 68.1 g |
| ~四川風~辛旨・麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん普通盛) | 747 kcal | 31.7 g | 33.0 g | 85.2 g |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 (白米) | 749 kcal | 27.6 g | 37.6 g | 79.7 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろとしまほっけの定食 (もち麦ごはん大盛) | 749 kcal | 42.7 g | 19.6 g | 108.8 g |
| ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【和風ソース】 (白米) | 751 kcal | 49.9 g | 24.5 g | 85.6 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【おろしぽん酢】 (白米) | 753 kcal | 39.7 g | 28.3 g | 88.5 g |
| ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【おろしぽん酢】 (もち麦ごはん普通盛) | 753 kcal | 50.1 g | 24.6 g | 87.3 g |
| 和風おろしハンバーグ定食 (白米) | 753 kcal | 31.9 g | 25.8 g | 104.5 g |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 (ごはん普通盛) | 755 kcal | 29.4 g | 37.0 g | 81.1 g |
| デミハンバーグ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 756 kcal | 32.2 g | 26.9 g | 101.4 g |
| [テイクアウト]サバの塩焼 (もち麦ごはん普通盛) | 758 kcal | 32.7 g | 39.3 g | 72.2 g |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 (もち麦ごはん普通盛) | 765 kcal | 28.1 g | 37.6 g | 83.8 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【和風ソース】 (白米) | 767 kcal | 40.0 g | 28.2 g | 90.9 g |
| ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【和風ソース】 (もち麦ごはん普通盛) | 767 kcal | 50.4 g | 24.5 g | 89.7 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【おろしぽん酢】 (もち麦ごはん普通盛) | 769 kcal | 40.2 g | 28.3 g | 92.6 g |
| 和風おろしハンバーグ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 769 kcal | 32.4 g | 25.8 g | 108.6 g |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 (もち麦ごはん普通盛) | 771 kcal | 29.9 g | 37.0 g | 85.2 g |
| [テイクアウト]大分とり天 (ごはん普通盛) | 772 kcal | 33.4 g | 35.2 g | 83.9 g |
| サバの味噌煮定食 (もち麦ごはん大盛) | 775 kcal | 33.4 g | 25.2 g | 107.9 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 (もち麦ごはん大盛) | 776 kcal | 39.7 g | 18.2 g | 118.7 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【和風ソース】 (もち麦ごはん普通盛) | 783 kcal | 40.5 g | 28.2 g | 95.0 g |
| しまほっけ定食 (もち麦ごはん大盛) | 785 kcal | 53.7 g | 21.6 g | 97.9 g |
| [テイクアウト]大分とり天 (もち麦ごはん普通盛) | 788 kcal | 33.9 g | 35.2 g | 88.0 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 (もち麦ごはん大盛) | 790 kcal | 40.0 g | 18.1 g | 121.1 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ | 793 kcal | 35.3 g | 51.3 g | 48.8 g |
| 大分とり天定食 (白米) | 793 kcal | 33.7 g | 37.0 g | 84.9 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮 (ごはん普通盛) | 801 kcal | 25.4 g | 34.6 g | 99.0 g |
| 大分とり天定食 (もち麦ごはん普通盛) | 809 kcal | 34.2 g | 37.0 g | 89.0 g |
| しまほっけとサバの塩焼の定食 (もち麦ごはん大盛) | 809 kcal | 44.8 g | 28.5 g | 98.3 g |
| [テイクアウト]地鶏親子丼~阿波尾鶏~ (ごはん大盛) | 811 kcal | 36.8 g | 13.5 g | 139.9 g |
| ~8種の彩り~アカモクねばとろととり天の定食 (もち麦ごはん大盛) | 812 kcal | 34.7 g | 26.0 g | 117.9 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮 (もち麦ごはん普通盛) | 817 kcal | 25.9 g | 34.6 g | 103.1 g |
| なす味噌と焼魚の定食 (白米) | 817 kcal | 30.3 g | 44.8 g | 77.4 g |
| [テイクアウト]しょうが焼 (ごはん大盛) | 823 kcal | 26.3 g | 34.2 g | 106.4 g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ (ごはん大盛) | 825 kcal | 39.9 g | 21.8 g | 121.6 g |
| 4種のチーズハンバーグ定食 (白米) | 829 kcal | 37.9 g | 33.9 g | 97.7 g |
| [テイクアウト]しょうが焼 (もち麦ごはん大盛) | 832 kcal | 26.8 g | 34.2 g | 109.0 g |
| なす味噌と焼魚の定食 (もち麦ごはん普通盛) | 833 kcal | 30.8 g | 44.8 g | 81.5 g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ (もち麦ごはん大盛) | 834 kcal | 40.4 g | 21.8 g | 124.2 g |
| ミックスとじ定食 (白米) | 838 kcal | 40.4 g | 36.1 g | 90.8 g |
| サバの塩焼定食 (もち麦ごはん大盛) | 840 kcal | 35.9 g | 35.4 g | 98.4 g |
| [テイクアウト]かつ丼 (ごはん普通盛) | 840 kcal | 35.3 g | 26.4 g | 118.7 g |
| チキン南蛮定食 (白米) | 843 kcal | 27.6 g | 37.7 g | 100.7 g |
| から揚げ定食 (白米) | 844 kcal | 39.7 g | 43.4 g | 78.6 g |
| [テイクアウト]から揚げ (ごはん大盛) | 845 kcal | 39.7 g | 29.2 g | 109.8 g |
| 4種のチーズハンバーグ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 845 kcal | 38.4 g | 33.9 g | 101.8 g |
| 味噌かつ煮定食 (白米) | 845 kcal | 40.6 g | 33.2 g | 100.2 g |
| [テイクアウト]特から揚げ (ごはん普通盛) | 848 kcal | 49.2 g | 37.7 g | 81.1 g |
| [テイクアウト]から揚げ&白身フライ (ごはん普通盛) | 852 kcal | 34.7 g | 39.9 g | 92.5 g |
| [テイクアウト]から揚げ (もち麦ごはん大盛) | 854 kcal | 40.2 g | 29.2 g | 112.4 g |
| ミックスとじ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 854 kcal | 40.9 g | 36.1 g | 94.9 g |
| かつ丼 (ごはん普通盛) | 857 kcal | 37.1 g | 27.0 g | 119.8 g |
| 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ (ごはん大盛) | 858 kcal | 39.0 g | 14.0 g | 148.7 g |
| チキン南蛮定食 (もち麦ごはん普通盛) | 859 kcal | 28.1 g | 37.7 g | 104.8 g |
| から揚げ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 860 kcal | 40.2 g | 43.4 g | 82.7 g |
| 味噌かつ煮定食 (もち麦ごはん普通盛) | 861 kcal | 41.1 g | 33.2 g | 104.3 g |
| ~四川風~麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん大盛) | 862 kcal | 33.1 g | 32.8 g | 114.0 g |
| [テイクアウト]特から揚げ (もち麦ごはん普通盛) | 864 kcal | 49.7 g | 37.7 g | 85.2 g |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ (ごはん大盛) | 864 kcal | 34.0 g | 26.3 g | 129.6 g |
| [テイクアウト]から揚げ&白身フライ (もち麦ごはん普通盛) | 868 kcal | 35.2 g | 39.9 g | 96.6 g |
| しょうが焼定食 (もち麦ごはん大盛) | 871 kcal | 29.2 g | 37.4 g | 109.4 g |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ (もち麦ごはん大盛) | 873 kcal | 34.5 g | 26.3 g | 132.2 g |
| 【から揚げ小鉢付】~四川風~麻婆茄子豆腐定食 (白米) | 876 kcal | 42.4 g | 42.8 g | 84.3 g |
| やよい御膳 (もち麦ごはん大盛) | 880 kcal | 31.1 g | 30.3 g | 126.4 g |
| ~四川風~辛旨・麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん大盛) | 885 kcal | 34.2 g | 33.3 g | 117.6 g |
| [テイクアウト]サバの塩焼 (ごはん大盛) | 887 kcal | 34.7 g | 39.6 g | 102.0 g |
| ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【おろしぽん酢】 (もち麦ごはん大盛) | 891 kcal | 52.6 g | 24.9 g | 119.7 g |
| 【から揚げ小鉢付】~四川風~麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん普通盛) | 892 kcal | 42.9 g | 42.8 g | 88.4 g |
| デミハンバーグ定食 (もち麦ごはん大盛) | 894 kcal | 34.7 g | 27.2 g | 133.8 g |
| [テイクアウト]サバの塩焼 (もち麦ごはん大盛) | 896 kcal | 35.2 g | 39.6 g | 104.6 g |
| 【から揚げ小鉢付】~四川風~辛旨・麻婆茄子豆腐定食 (白米) | 899 kcal | 43.5 g | 43.3 g | 87.9 g |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 (ごはん大盛) | 900 kcal | 31.9 g | 37.3 g | 115.0 g |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 (もち麦ごはん大盛) | 903 kcal | 30.6 g | 37.9 g | 116.2 g |
| ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【和風ソース】 (もち麦ごはん大盛) | 905 kcal | 52.9 g | 24.8 g | 122.1 g |
| 和風おろしハンバーグ定食 (もち麦ごはん大盛) | 907 kcal | 34.9 g | 26.1 g | 141.0 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【おろしぽん酢】 (もち麦ごはん大盛) | 907 kcal | 42.7 g | 28.6 g | 125.0 g |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 (もち麦ごはん大盛) | 909 kcal | 32.4 g | 37.3 g | 117.6 g |
| 【から揚げ小鉢付】~四川風~辛旨・麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん普通盛) | 915 kcal | 44.0 g | 43.3 g | 92.0 g |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【和風ソース】 (もち麦ごはん大盛) | 921 kcal | 43.0 g | 28.5 g | 127.4 g |
| から揚げ&白身フライ定食 (白米) | 929 kcal | 37.1 g | 46.8 g | 94.8 g |
| から揚げ&白身フライ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 945 kcal | 37.6 g | 46.8 g | 98.9 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮 (ごはん大盛) | 946 kcal | 27.9 g | 34.9 g | 132.9 g |
| 大分とり天定食 (もち麦ごはん大盛) | 947 kcal | 36.7 g | 37.3 g | 121.4 g |
| 辛うま麺とから揚げの定食 (白米) | 947 kcal | 44.9 g | 23.2 g | 142.8 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮 (もち麦ごはん大盛) | 955 kcal | 28.4 g | 34.9 g | 135.5 g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め (もち麦ごはん超特盛) | 955 kcal | 32.2 g | 18.1 g | 173.0 g |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ (ごはん普通盛) | 958 kcal | 51.6 g | 42.2 g | 96.5 g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め (ごはん超特盛) | 960 kcal | 31.7 g | 18.1 g | 173.4 g |
| 辛うま麺とから揚げの定食 (もち麦ごはん普通盛) | 963 kcal | 45.4 g | 23.2 g | 146.9 g |
| 【辛さ3倍】辛うま麺とから揚げの定食 (白米) | 970 kcal | 46.0 g | 23.7 g | 146.4 g |
| なす味噌と焼魚の定食 (もち麦ごはん大盛) | 971 kcal | 33.3 g | 45.1 g | 113.9 g |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ (もち麦ごはん普通盛) | 974 kcal | 52.1 g | 42.2 g | 100.6 g |
| 4種のチーズハンバーグ定食 (もち麦ごはん大盛) | 983 kcal | 40.9 g | 34.2 g | 134.2 g |
| [テイクアウト]かつ丼 (ごはん大盛) | 985 kcal | 37.8 g | 26.7 g | 152.6 g |
| 【辛さ3倍】辛うま麺とから揚げの定食 (もち麦ごはん普通盛) | 986 kcal | 46.5 g | 23.7 g | 150.5 g |
| ロースとんかつとエビフライの定食 (白米) | 992 kcal | 33.2 g | 49.2 g | 107.4 g |
| ミックスとじ定食 (もち麦ごはん大盛) | 992 kcal | 43.4 g | 36.4 g | 127.3 g |
| 特から揚げ定食 (白米) | 992 kcal | 51.7 g | 52.2 g | 83.8 g |
| [テイクアウト]特から揚げ (ごはん大盛) | 993 kcal | 51.7 g | 38.0 g | 115.0 g |
| チキン南蛮定食 (もち麦ごはん大盛) | 997 kcal | 30.6 g | 38.0 g | 137.2 g |
| から揚げ定食 (もち麦ごはん大盛) | 998 kcal | 42.7 g | 43.7 g | 115.1 g |
| 味噌かつ煮定食 (もち麦ごはん大盛) | 999 kcal | 43.6 g | 33.5 g | 136.7 g |
| [テイクアウト]特から揚げ (もち麦ごはん大盛) | 1002 kcal | 52.2 g | 38.0 g | 117.6 g |
| 特から揚げ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 1008 kcal | 52.2 g | 52.2 g | 87.9 g |
| ロースとんかつとエビフライの定食 (もち麦ごはん普通盛) | 1008 kcal | 33.7 g | 49.2 g | 111.5 g |
| 【から揚げ小鉢付】~四川風~麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん大盛) | 1030 kcal | 45.4 g | 43.1 g | 120.8 g |
| かつ丼 (ごはん大盛) | 1032 kcal | 40.0 g | 27.2 g | 161.4 g |
| チキン南蛮とエビフライの定食 (白米) | 1038 kcal | 34.1 g | 52.5 g | 109.7 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ (ごはん普通盛) | 1046 kcal | 41.3 g | 52.5 g | 105.0 g |
| 【から揚げ小鉢付】~四川風~辛旨・麻婆茄子豆腐定食 (もち麦ごはん大盛) | 1053 kcal | 46.5 g | 43.6 g | 124.4 g |
| ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 (白米) | 1054 kcal | 53.1 g | 49.1 g | 104.1 g |
| チキン南蛮とエビフライの定食 (もち麦ごはん普通盛) | 1054 kcal | 34.6 g | 52.5 g | 113.8 g |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ (もち麦ごはん普通盛) | 1062 kcal | 41.8 g | 52.5 g | 109.1 g |
| ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 (もち麦ごはん普通盛) | 1070 kcal | 53.6 g | 49.1 g | 108.2 g |
| から揚げ&白身フライ定食 (もち麦ごはん大盛) | 1083 kcal | 40.1 g | 47.1 g | 131.3 g |
| 辛うま麺とから揚げの定食 (もち麦ごはん大盛) | 1101 kcal | 47.9 g | 23.5 g | 179.3 g |
| [テイクアウト]地鶏親子丼~阿波尾鶏~ (ごはん超特盛) | 1101 kcal | 41.8 g | 14.1 g | 207.7 g |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ (ごはん大盛) | 1103 kcal | 54.1 g | 42.5 g | 130.4 g |
| [テイクアウト]しょうが焼 (もち麦ごはん超特盛) | 1108 kcal | 31.8 g | 34.8 g | 173.8 g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ (もち麦ごはん超特盛) | 1110 kcal | 45.4 g | 22.4 g | 189.0 g |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ (もち麦ごはん大盛) | 1112 kcal | 54.6 g | 42.5 g | 133.0 g |
| [テイクアウト]しょうが焼 (ごはん超特盛) | 1113 kcal | 31.3 g | 34.8 g | 174.2 g |
