松屋 カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年3月
松屋の全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。 ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※価格・栄養成分は店舗により異なる場合があります。
全メニュー栄養成分一覧
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅生姜(5g) | - | 1 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.2 g |
| 七味唐辛子(0.2g) | - | 1 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.1 g |
| 焼きのり | - | 2 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.3 g |
| 醤油(5g) | - | 4 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 0.5 g |
| 鬼おろし | - | 8 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 2.1 g |
| ネギおろし | - | 10 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 2.4 g |
| ケチャップ(1袋) | - | 10 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 2.3 g |
| 青ネギ | - | 11 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 2.3 g |
| 焼肉のタレ(ポン酢)(20g) | - | 16 kcal | 0.8 g | 0.0 g | 2.8 g |
| 生野菜 | ¥110 | 24 kcal | 1.2 g | 0.2 g | 5.2 g |
| 焼肉のタレ(新バーベキュー)(20g) | - | 27 kcal | 1.0 g | 0.6 g | 4.1 g |
| 焼肉のタレ甘口(カルビソース)(20g) | - | 34 kcal | 0.6 g | 0.0 g | 7.6 g |
| お新香 | - | 34 kcal | 1.0 g | 0.1 g | 7.3 g |
| みそ汁 | - | 35 kcal | 1.8 g | 1.3 g | 3.7 g |
| ジャム(1個) | - | 36 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 9.0 g |
| バター(1個) | - | 37 kcal | 0.0 g | 4.1 g | 0.0 g |
| <選べる小鉢>国産とろろ | - | 43 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.4 g |
| 国産とろろ | - | 43 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.4 g |
| キムチ | - | 45 kcal | 1.4 g | 0.5 g | 8.6 g |
| ゼリー3個 | - | 59 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 14.7 g |
| 国産とろろ生野菜セット | - | 67 kcal | 2.3 g | 0.3 g | 14.6 g |
| ソーセージ単品 | - | 68 kcal | 3.5 g | 5.3 g | 0.8 g |
| ごまドレッシング(25g) | - | 69 kcal | 0.8 g | 5.1 g | 5.2 g |
| 生玉子 | - | 71 kcal | 5.8 g | 4.8 g | 0.1 g |
| 半熟玉子 | ¥80 | 71 kcal | 5.8 g | 4.8 g | 0.1 g |
| 豆腐入り味噌汁 | - | 80 kcal | 5.7 g | 3.8 g | 5.5 g |
| 納豆(ネギ付) | - | 81 kcal | 6.5 g | 3.9 g | 6.7 g |
| <選べる小鉢>納豆(ネギ付) | - | 81 kcal | 6.5 g | 3.9 g | 6.7 g |
| 目玉焼き単品 | - | 88 kcal | 5.8 g | 6.7 g | 0.1 g |
| <選べる小鉢>冷やっこ | - | 90 kcal | 7.3 g | 4.7 g | 4.8 g |
| 冷やっこ | - | 90 kcal | 7.3 g | 4.7 g | 4.8 g |
| ポテサラ | - | 92 kcal | 1.0 g | 5.6 g | 9.2 g |
| 生野菜玉子セット | - | 95 kcal | 7.0 g | 5.1 g | 5.3 g |
| お新香玉子セット | - | 105 kcal | 6.7 g | 4.9 g | 7.5 g |
| 国産とろろ玉子セット | - | 113 kcal | 6.8 g | 4.9 g | 9.5 g |
| キムチ玉子セット | - | 115 kcal | 7.2 g | 5.3 g | 8.7 g |
| ポテサラ生野菜 | - | 116 kcal | 2.3 g | 5.9 g | 14.4 g |
| 炙り焼鮭 | - | 122 kcal | 12.3 g | 7.7 g | 1.0 g |
| 炙りチーズポテト | - | 128 kcal | 3.4 g | 8.5 g | 9.5 g |
| たっぷりネギたま | - | 132 kcal | 7.5 g | 7.3 g | 8.6 g |
| ソーセージ&半熟玉子 | - | 139 kcal | 9.3 g | 10.1 g | 0.9 g |
| ソーセージ&目玉焼き | - | 156 kcal | 9.3 g | 12.0 g | 0.9 g |
| コカ・コーラ | - | 158 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 39.6 g |
| たっぷりチーズ | - | 159 kcal | 8.2 g | 13.4 g | 1.5 g |
| ミニ牛皿 | - | 160 kcal | 5.3 g | 14.3 g | 2.6 g |
| <選べる小鉢>ミニ牛皿 | - | 160 kcal | 5.3 g | 14.3 g | 2.6 g |
| フレンチドレッシング(30g) | - | 163 kcal | 0.1 g | 16.3 g | 3.4 g |
| 朝エッグ皿 | - | 165 kcal | 9.8 g | 12.1 g | 2.9 g |
| 定食ライス大盛変更(栄養成分増減分) | - | 168 kcal | 2.5 g | 0.3 g | 37.1 g |
| 冷や汁(単品) | - | 202 kcal | 12.9 g | 10.8 g | 13.3 g |
| アサヒスーパードライ | - | 210 kcal | 2.0 g | 0.0 g | 15.0 g |
| MatsuシェイクバニラS | - | 219 kcal | 2.2 g | 6.8 g | 37.2 g |
| 冷や汁野菜セット | - | 226 kcal | 14.1 g | 11.0 g | 18.4 g |
| ミニ牛皿玉子セット | - | 231 kcal | 11.1 g | 19.1 g | 2.7 g |
| ライス(小盛)(みそ汁含まず) | - | 235 kcal | 3.5 g | 0.4 g | 51.9 g |
| 新豚汁(単品) | - | 241 kcal | 8.8 g | 15.2 g | 15.5 g |
| 豚汁 | - | 243 kcal | 9.2 g | 14.9 g | 17.6 g |
| 定食ライス特盛変更(栄養成分増減分) | - | 244 kcal | 3.6 g | 0.4 g | 53.8 g |
| Matsuシェイクバニラ&ストロベリーS | - | 253 kcal | 2.3 g | 6.8 g | 45.6 g |
| 牛皿(並) | - | 299 kcal | 9.8 g | 26.9 g | 4.3 g |
| MatsuシェイクバニラM | - | 310 kcal | 3.1 g | 9.6 g | 52.6 g |
| 豚汁玉子セット | - | 314 kcal | 15.0 g | 19.8 g | 17.7 g |
| ライス(並盛)(みそ汁含まず) | - | 344 kcal | 5.1 g | 0.6 g | 76.1 g |
| Matsuシェイクバニラ&ストロベリーM | - | 350 kcal | 3.2 g | 9.6 g | 62.6 g |
| 牛皿(大盛) | - | 377 kcal | 12.4 g | 33.7 g | 6.0 g |
| 創業ビーフカレー(単品) | - | 386 kcal | 10.9 g | 26.9 g | 22.2 g |
| 牛焼肉単品 | - | 403 kcal | 15.2 g | 39.2 g | 1.6 g |
| 豚ロースグリル(単品) | - | 406 kcal | 23.8 g | 30.3 g | 4.5 g |
| Matsuシェイクバニラ&チョコ・ココアクッキーS | - | 411 kcal | 4.5 g | 13.1 g | 69.3 g |
| 鶏そぼろ玉子丼(小盛) | - | 430 kcal | 19.6 g | 9.2 g | 63.4 g |
| 得朝鶏そぼろ玉子丼(小盛) | - | 449 kcal | 20.4 g | 9.2 g | 67.4 g |
| 【朝】たまごかけ朝定食 | - | 451 kcal | 12.7 g | 6.8 g | 79.9 g |
| Wで選べるたまごかけごはん | - | 451 kcal | 12.7 g | 6.8 g | 79.9 g |
| 牛焼肉生野菜セット | - | 462 kcal | 18.1 g | 40.7 g | 10.5 g |
| トンテキ(単品) | - | 495 kcal | 25.5 g | 33.1 g | 18.5 g |
| 牛めし(小盛) | - | 507 kcal | 13.1 g | 22.8 g | 59.6 g |
| ライス(大盛)(みそ汁含まず) | - | 512 kcal | 7.6 g | 0.9 g | 113.2 g |
| 炙り焼鮭朝定食 | - | 520 kcal | 20.0 g | 9.6 g | 84.8 g |
| やたら漬け牛めし(小盛) | - | 523 kcal | 13.6 g | 23.0 g | 62.5 g |
| 洋朝食D | - | 527 kcal | 23.4 g | 23.3 g | 51.9 g |
| 鬼おろしポン酢牛めし(小盛) | - | 534 kcal | 14.3 g | 23.0 g | 64.9 g |
| Matsuシェイクバニラ&チョコ・ココアクッキーM | - | 540 kcal | 5.8 g | 17.2 g | 91.0 g |
| 鶏そぼろ玉子丼(並盛) | - | 540 kcal | 21.2 g | 9.4 g | 87.5 g |
| 洋朝食C | - | 546 kcal | 23.5 g | 25.2 g | 52.1 g |
| おこさまカレーわくわくセット | - | 547 kcal | 10.3 g | 14.7 g | 90.5 g |
| デミグラスソースハンバーグ(単品) | - | 551 kcal | 25.1 g | 35.8 g | 27.7 g |
| キムチ牛めし(小盛) | - | 556 kcal | 14.8 g | 23.6 g | 68.5 g |
| 得朝鶏そぼろ玉子丼(並盛) | - | 559 kcal | 22.0 g | 9.4 g | 91.5 g |
| ソーセージエッグ定食 | - | 564 kcal | 17.5 g | 14.1 g | 86.6 g |
| 得朝牛皿定食 | - | 568 kcal | 13.5 g | 16.4 g | 88.3 g |
| カルビ焼肉生野菜セット | - | 573 kcal | 19.9 g | 45.4 g | 16.2 g |
| うまトマハンバーグ(単品) | - | 582 kcal | 28.0 g | 37.5 g | 27.6 g |
| ライス(特盛)(みそ汁含まず) | - | 588 kcal | 8.8 g | 1.1 g | 129.9 g |
| 和朝食A | - | 591 kcal | 25.7 g | 14.5 g | 84.9 g |
| 【朝】焼鮭定食 | - | 596 kcal | 20.5 g | 15.3 g | 90.3 g |
| いぶりがっこ牛めし(小盛) | - | 598 kcal | 19.8 g | 28.0 g | 63.3 g |
| 豚汁朝定食 | - | 607 kcal | 15.2 g | 15.6 g | 97.6 g |
| おこさま牛めしわくわくセット | - | 609 kcal | 12.8 g | 23.2 g | 84.7 g |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(小盛) | - | 615 kcal | 20.1 g | 28.9 g | 65.1 g |
| タコサルサハンバーグ(単品) | - | 624 kcal | 29.8 g | 41.3 g | 28.9 g |
| タコライス | - | 637 kcal | 17.8 g | 18.0 g | 96.2 g |
| 【朝】ソーセージエッグ定食 | - | 639 kcal | 18.0 g | 19.7 g | 92.2 g |
| デミたまハンバーグ(単品) | - | 639 kcal | 30.9 g | 42.5 g | 27.8 g |
| うまトマハンバーグ生野菜セット | - | 641 kcal | 31.0 g | 39.1 g | 36.5 g |
| 【朝】得朝牛皿定食 | - | 643 kcal | 14.0 g | 22.0 g | 93.9 g |
| ソーセージエッグW定食 | - | 652 kcal | 23.2 g | 20.8 g | 86.8 g |
| チキン南蛮(単品) | - | 662 kcal | 22.4 g | 52.3 g | 26.7 g |
| チーズ牛めし(小盛) | - | 667 kcal | 21.3 g | 36.1 g | 61.2 g |
| キムカル丼(小盛) | - | 667 kcal | 17.9 g | 31.2 g | 71.8 g |
| 新焼き牛めし(小盛) | - | 675 kcal | 23.1 g | 36.9 g | 61.5 g |
| 牛ビビン丼(小盛) | - | 677 kcal | 21.4 g | 31.5 g | 73.4 g |
| 【朝】豚汁朝定食 | - | 682 kcal | 15.6 g | 21.4 g | 102.9 g |
| 牛めし(並) | ¥430 | 687 kcal | 17.1 g | 28.9 g | 85.5 g |
| 炙り焼鮭定食 | - | 698 kcal | 25.7 g | 24.0 g | 91.0 g |
| やたら漬け牛めし(並盛) | - | 703 kcal | 17.7 g | 29.2 g | 88.4 g |
| 和朝食B | - | 706 kcal | 27.2 g | 23.4 g | 90.5 g |
| 鬼おろしポン酢牛めし(並盛) | - | 714 kcal | 18.3 g | 29.1 g | 90.8 g |
| スペシャル洋朝食D | - | 724 kcal | 30.5 g | 33.3 g | 70.8 g |
| オムデミハンバーグ(単品) | - | 727 kcal | 36.7 g | 49.3 g | 27.9 g |
| 【朝】ソーセージエッグW定食 | - | 728 kcal | 23.8 g | 26.4 g | 92.4 g |
| ネギ塩丼(小盛) | - | 731 kcal | 30.5 g | 35.8 g | 63.5 g |
| キムチ牛めし 並盛 | ¥460 | 736 kcal | 18.9 g | 29.7 g | 94.4 g |
| 牛肉のうまトマあいがけハンバーグ(単品) | - | 737 kcal | 33.0 g | 51.8 g | 29.3 g |
| チーズうまトマハンバーグ(単品) | - | 741 kcal | 36.2 g | 50.9 g | 29.2 g |
| スペシャル洋朝食C | - | 743 kcal | 30.6 g | 35.2 g | 70.9 g |
| うまトマチーズ牛めし(小盛) | - | 753 kcal | 24.7 g | 41.8 g | 66.4 g |
| 牛めし(あたま大盛) | - | 765 kcal | 19.8 g | 35.6 g | 87.2 g |
| 創業ビーフカレー | - | 769 kcal | 17.9 g | 28.8 g | 102.8 g |
| いぶりがっこ牛めし(並盛) | - | 778 kcal | 23.8 g | 34.1 g | 89.2 g |
| やたら漬け牛めし(あたま大盛) | - | 781 kcal | 20.3 g | 35.9 g | 90.0 g |
| 鬼おろしポン酢牛めし(あたま大盛) | - | 791 kcal | 21.0 g | 35.8 g | 92.4 g |
| キムカル丼(並盛) | - | 793 kcal | 19.8 g | 31.4 g | 99.7 g |
| ソーセージエッグタコライス | - | 793 kcal | 27.1 g | 30.0 g | 97.2 g |
| やたら漬けハンバーグ | - | 794 kcal | 28.0 g | 27.5 g | 101.5 g |
| 牛肉のうまトマあいがけハンバーグ生野菜セット | - | 796 kcal | 36.0 g | 53.3 g | 38.1 g |
| 新焼き牛めし(並盛) | - | 800 kcal | 25.0 g | 37.5 g | 88.1 g |
| チーズうまトマハンバーグ生野菜セット | - | 800 kcal | 39.2 g | 52.4 g | 38.0 g |
| 牛焼肉W単品 | - | 805 kcal | 30.3 g | 78.3 g | 3.2 g |
| 牛焼肉定食 | ¥730 | 806 kcal | 23.3 g | 41.3 g | 86.5 g |
| 豚ロースグリル定食 | - | 810 kcal | 31.9 g | 32.5 g | 89.4 g |
| 豚ロースグリルダブル(単品) | - | 812 kcal | 47.6 g | 60.6 g | 9.0 g |
| キムチ牛めし(あたま大盛) | - | 814 kcal | 21.5 g | 36.5 g | 96.1 g |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(並盛) | - | 818 kcal | 24.7 g | 36.2 g | 94.1 g |
| やたら漬けハンバーグ定食 | - | 818 kcal | 29.3 g | 27.7 g | 106.7 g |
| チーズ牛めし 並盛 | ¥500 | 846 kcal | 25.3 g | 42.3 g | 87.1 g |
| 牛ビビン丼(並盛) | - | 851 kcal | 25.1 g | 37.6 g | 98.3 g |
| いぶりがっこ牛めし(あたま大盛) | - | 856 kcal | 26.5 g | 40.8 g | 90.9 g |
| ネギ塩丼(並盛) | - | 856 kcal | 32.5 g | 37.2 g | 88.4 g |
| 鶏そぼろ玉子丼(大盛) | - | 862 kcal | 37.8 g | 16.8 g | 131.9 g |
| スペシャル和朝食A | - | 862 kcal | 37.4 g | 31.1 g | 103.6 g |
| ごろごろ煮込みチキンカレー(単品) | - | 873 kcal | 40.6 g | 63.4 g | 27.5 g |
| 得朝鶏そぼろ玉子丼(大盛) | - | 881 kcal | 38.6 g | 16.8 g | 135.9 g |
| チーズオムデミハンバーグ(単品) | - | 886 kcal | 44.8 g | 62.6 g | 29.5 g |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(あたま大盛) | - | 896 kcal | 27.3 g | 42.9 g | 95.7 g |
| トンテキ定食 | - | 899 kcal | 33.6 g | 35.3 g | 103.4 g |
| チーズ牛めし(あたま大盛) | - | 924 kcal | 28.0 g | 49.0 g | 88.8 g |
| デミグラスソースハンバーグ | - | 931 kcal | 32.0 g | 37.7 g | 107.4 g |
| 牛めし(大盛) | ¥430 | 933 kcal | 22.3 g | 35.9 g | 124.3 g |
| うまトマチーズ牛めし(並盛) | - | 933 kcal | 28.7 g | 47.9 g | 92.3 g |
| チーズ創業ビーフカレー | - | 938 kcal | 26.3 g | 42.9 g | 104.8 g |
| やたら漬け牛めし(大盛) | - | 949 kcal | 22.8 g | 36.2 g | 127.1 g |
| デミグラスソースハンバーグ定食 | - | 955 kcal | 33.2 g | 38.0 g | 112.6 g |
| 鬼おろしポン酢牛めし(大盛) | - | 959 kcal | 23.5 g | 36.1 g | 129.5 g |
| キムチ牛めし(大盛) | - | 982 kcal | 24.0 g | 36.8 g | 133.2 g |
| うまトマハンバーグ定食 | - | 986 kcal | 36.1 g | 39.7 g | 112.5 g |
| トンテキダブル(単品) | - | 991 kcal | 51.0 g | 66.2 g | 37.0 g |
| 創業ビーフカレギュウ | - | 1003 kcal | 25.6 g | 49.9 g | 106.3 g |
| うまトマチーズ牛めし(あたま大盛) | - | 1011 kcal | 31.3 g | 54.6 g | 93.9 g |
| デミたまハンバーグ | - | 1019 kcal | 37.8 g | 44.5 g | 107.6 g |
| いぶりがっこ牛めし(大盛) | - | 1024 kcal | 29.0 g | 41.1 g | 128.0 g |
| タコサルサハンバーグ定食 | - | 1028 kcal | 37.9 g | 43.5 g | 113.8 g |
| デミたまハンバーグ定食 | - | 1043 kcal | 39.0 g | 44.7 g | 112.7 g |
| スペシャル和朝食B | - | 1061 kcal | 44.6 g | 46.2 g | 111.4 g |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(大盛) | - | 1064 kcal | 29.8 g | 43.2 g | 132.8 g |
| チキン南蛮定食 | - | 1066 kcal | 30.5 g | 54.4 g | 111.6 g |
| 新焼き牛めし(大盛) | - | 1082 kcal | 31.6 g | 47.9 g | 127.8 g |
| 牛ビビン丼(大盛) | - | 1092 kcal | 29.9 g | 44.6 g | 136.1 g |
| チーズ牛めし(大盛) | - | 1092 kcal | 30.5 g | 49.3 g | 125.9 g |
| オムデミハンバーグ | - | 1107 kcal | 43.6 g | 51.2 g | 107.7 g |
| オムデミハンバーグ定食 | - | 1131 kcal | 44.8 g | 51.4 g | 112.9 g |
| 牛肉のうまトマあいがけハンバーグ定食 | - | 1141 kcal | 41.1 g | 54.0 g | 114.2 g |
| チーズうまトマハンバーグ定食 | - | 1145 kcal | 44.3 g | 53.0 g | 114.1 g |
| ハンバーグ創業ビーフカレー | - | 1145 kcal | 37.3 g | 54.1 g | 117.1 g |
| キムカル丼(大盛) | - | 1153 kcal | 28.6 g | 46.5 g | 143.1 g |
| うまトマチーズ牛めし(大盛) | - | 1179 kcal | 33.8 g | 54.9 g | 131.0 g |
| 冷や汁チキン南蛮定食 | - | 1209 kcal | 40.4 g | 63.7 g | 116.0 g |
| 牛焼肉W定食 | - | 1209 kcal | 38.4 g | 80.5 g | 88.1 g |
| 創業ビーフロースかつカレー | - | 1211 kcal | 36.8 g | 59.2 g | 126.7 g |
| 豚ロースグリル定食ダブル | - | 1216 kcal | 55.7 g | 62.7 g | 93.9 g |
| 牛めし 特盛 | ¥700 | 1237 kcal | 31.0 g | 56.3 g | 145.1 g |
| やたら漬け牛めし(特盛) | - | 1253 kcal | 31.5 g | 56.6 g | 147.9 g |
| ごろごろ煮込みチキンカレー | - | 1257 kcal | 47.6 g | 65.3 g | 108.0 g |
| 鬼おろしポン酢牛めし(特盛) | - | 1264 kcal | 32.2 g | 56.5 g | 150.3 g |
| チーズオムデミハンバーグ | - | 1266 kcal | 51.7 g | 64.5 g | 109.2 g |
| うまトマハンバーグ創業ビーフカレー | - | 1284 kcal | 44.5 g | 62.7 g | 123.9 g |
| キムチ牛めし(特盛) | - | 1286 kcal | 32.7 g | 57.2 g | 154.0 g |
| チーズオムデミハンバーグ定食 | - | 1290 kcal | 52.9 g | 64.8 g | 114.4 g |
| 牛とじかつ丼 | - | 1302 kcal | 48.9 g | 63.1 g | 127.7 g |
| いぶりがっこ牛めし(特盛) | - | 1329 kcal | 37.7 g | 61.5 g | 148.8 g |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(特盛) | - | 1369 kcal | 38.5 g | 63.6 g | 153.6 g |
| トンテキ定食ダブル | - | 1395 kcal | 59.1 g | 68.4 g | 121.9 g |
| チーズ牛めし(特盛) | - | 1397 kcal | 39.2 g | 69.7 g | 146.7 g |
| キムカル丼(特盛) | - | 1423 kcal | 35.8 g | 61.3 g | 167.5 g |
| ネギ塩丼(大盛) | - | 1441 kcal | 58.9 g | 69.0 g | 129.5 g |
| チーズ牛とじかつ丼 | - | 1461 kcal | 57.1 g | 76.4 g | 129.2 g |
| うまトマチーズ牛めし(特盛) | - | 1483 kcal | 42.6 g | 75.3 g | 151.8 g |
| 牛とじかつ丼(大盛) | - | 1493 kcal | 52.5 g | 63.4 g | 168.8 g |
| チーズ牛とじかつ丼(大盛) | - | 1652 kcal | 60.7 g | 76.7 g | 170.3 g |
ダイエット中のおすすめメニューTOP5
高タンパクメニューTOP5
松屋で上手に栄養管理するコツ
松屋ではライスの量を調整するのが効果的です。ミニ盛にするだけで100kcal以上の削減になります。定食メニューは味噌汁・サラダ付きで栄養バランスが取りやすいのでおすすめです。
他のチェーン店のガイド
栄養管理をもっと簡単に。
たべなびで栄養管理を始める(無料)