サブウェイ カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年7月
サブウェイの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※カロリー・栄養成分は店舗・時期により異なる場合があります。
Q
サブウェイでカロリーが低い・高タンパクなメニューは?
A
サブウェイの全106メニューのカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を一覧で確認できます。最もカロリーが低いのは「ペプシゼロ S」(0kcal)、高タンパクなのは「スパイシークラブハウス」(タンパク質25.4g)です。
サブウェイを目的別に探す
全メニュー栄養成分一覧
106件表示(見出しをタップで並べ替え)
| ペプシゼロ S | 0 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.4 g |
| ペプシゼロ L | 0 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.8 g |
| ペプシゼロ M | 0 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.5 g |
| アイスウーロン茶 S | 1 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.3 g |
| アイスウーロン茶 M | 1 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.4 g |
| アイスウーロン茶 L | 2 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 0.5 g |
| ホットティー | 3 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 0.3 g |
| ホットコーヒー S | 5 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 0.8 g |
| ハーブティー | 5 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 1.2 g |
| アイスティー S | 6 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 1.4 g |
| ホットコーヒー M | 7 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 1.3 g |
| アイスコーヒー S | 8 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 1.5 g |
| アイスティー M | 8 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 2.1 g |
| アイスティー L | 10 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 2.7 g |
| アイスコーヒー M | 12 kcal | 0.6 g | 0.0 g | 2.1 g |
| アイスコーヒー L | 16 kcal | 0.8 g | 0.0 g | 2.7 g |
| ホットミルクティー | 23 kcal | 1.3 g | 1.2 g | 1.7 g |
| ホットカフェラテ S | 60 kcal | 3.0 g | 3.3 g | 4.3 g |
| ゴロゴロ野菜のトマト&クラムスープ | 62 kcal | 3.2 g | 1.1 g | 9.8 g |
| ホットカフェラテ M | 69 kcal | 3.5 g | 3.8 g | 5.2 g |
| ジンジャーエール S | 70 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 17.5 g |
| アイスカフェオレ S | 76 kcal | 3.8 g | 4.1 g | 5.8 g |
| ペプシコーラ S | 79 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 19.8 g |
| メロンソーダ S | 79 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 19.9 g |
| コーヒーフロート | 93 kcal | 1.9 g | 5.2 g | 10.0 g |
| サラダチキン サラダ | 93 kcal | 14.7 g | 0.8 g | 8.3 g |
| 野菜と果物のジュース S | 94 kcal | 1.3 g | 0.4 g | 21.1 g |
| サイドサラダ プレーン | 96 kcal | 7.3 g | 5.2 g | 5.3 g |
| ジンジャーエール M | 100 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 24.9 g |
| オレンジジュース S | 102 kcal | 1.5 g | 0.0 g | 24.2 g |
| アイスカフェオレ M | 108 kcal | 5.4 g | 5.9 g | 8.3 g |
| チーズトースト | 114 kcal | 4.9 g | 3.1 g | 17.2 g |
| メロンソーダ M | 114 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 28.4 g |
| ペプシコーラ M | 114 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 28.2 g |
| さつまいもスープ | 115 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 22.0 g |
| 濃厚カントリーコーンスープ | 124 kcal | 4.6 g | 4.0 g | 17.6 g |
| サイドサラダ たまご | 125 kcal | 2.8 g | 10.1 g | 5.9 g |
| サイドサラダ ツナ | 129 kcal | 4.0 g | 10.3 g | 5.2 g |
| ジンジャーエール L | 130 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 32.6 g |
| アイスカフェオレ L | 133 kcal | 6.7 g | 7.2 g | 10.2 g |
| 野菜と果物のジュース M | 135 kcal | 1.8 g | 0.6 g | 30.2 g |
| アイスミルク S | 142 kcal | 7.1 g | 8.2 g | 9.8 g |
| オレンジジュース M | 147 kcal | 2.1 g | 0.0 g | 34.5 g |
| ペプシコーラ L | 148 kcal | 0.1 g | 0.0 g | 36.9 g |
| メロンソーダ L | 148 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 37.1 g |
| カフェオレフロート | 151 kcal | 4.7 g | 8.7 g | 13.5 g |
| グラスフェッドアイス | 156 kcal | 3.4 g | 6.6 g | 22.1 g |
| コロコロポテト オリジナル(S) | 158 kcal | 2.3 g | 5.9 g | 23.7 g |
| たまご | 158 kcal | 5.7 g | 6.8 g | 19.0 g |
| コロコロポテト ハーブソルト(S) | 161 kcal | 2.4 g | 6.0 g | 24.4 g |
| コロコロポテト トリプルチーズ(S) | 164 kcal | 2.6 g | 6.3 g | 24.2 g |
| つぶあん | 170 kcal | 5.3 g | 2.4 g | 32.2 g |
| てりチキ | 170 kcal | 7.7 g | 5.1 g | 23.4 g |
| クリームソーダ | 172 kcal | 1.6 g | 5.2 g | 30.0 g |
| コーラフロート | 172 kcal | 1.7 g | 5.2 g | 29.8 g |
| ハムたま | 174 kcal | 7.4 g | 7.9 g | 18.7 g |
| オレンジフロート | 176 kcal | 3.0 g | 5.2 g | 29.4 g |
| 野菜と果物のジュース L | 176 kcal | 2.3 g | 0.8 g | 39.4 g |
| ホワイト | 179 kcal | 6.3 g | 2.1 g | 33.6 g |
| ウィート | 180 kcal | 6.4 g | 2.1 g | 33.8 g |
| ハニーオーツ | 190 kcal | 7.0 g | 2.3 g | 36.7 g |
| オレンジジュース L | 191 kcal | 2.7 g | 0.0 g | 44.9 g |
| たまご&ハム | 194 kcal | 7.5 g | 9.5 g | 20.0 g |
| あんこ&マスカルポーネ | 196 kcal | 5.5 g | 5.0 g | 32.6 g |
| セサミ | 196 kcal | 7.1 g | 4.5 g | 34.2 g |
| アイスココア | 198 kcal | 5.3 g | 7.5 g | 27.2 g |
| たまご&チーズ | 201 kcal | 7.3 g | 10.5 g | 19.5 g |
| アイスミルク M | 203 kcal | 10.2 g | 11.7 g | 14.1 g |
| チョコチップクッキー | 208 kcal | 1.9 g | 9.8 g | 29.2 g |
| ベジーデライト | 215 kcal | 7.2 g | 4.4 g | 38.0 g |
| ホワイトマカダミアクッキー | 219 kcal | 2.4 g | 10.8 g | 27.0 g |
| てりたま | 225 kcal | 9.8 g | 10.2 g | 23.4 g |
| ハムサンド | 260 kcal | 12.4 g | 6.4 g | 40.0 g |
| アイスミルク L | 265 kcal | 13.3 g | 15.2 g | 18.3 g |
| チリチキン | 273 kcal | 20.5 g | 4.1 g | 39.7 g |
| コロコロポテト オリジナル(M) | 280 kcal | 4.2 g | 10.6 g | 42.1 g |
| ざく切りサルサタコス | 280 kcal | 11.2 g | 5.9 g | 48.1 g |
| サラダチキン(ハニーマスタードソース) | 281 kcal | 21.2 g | 2.8 g | 44.1 g |
| ココアフロート | 286 kcal | 6.9 g | 12.6 g | 36.2 g |
| コロコロポテト ハーブソルト(M) | 287 kcal | 4.4 g | 10.6 g | 43.4 g |
| コロコロポテト トリプルチーズ(M) | 293 kcal | 4.8 g | 11.2 g | 43.1 g |
| アボカドベジー | 295 kcal | 8.4 g | 9.8 g | 44.8 g |
| ローストビーフ | 309 kcal | 16.2 g | 9.5 g | 40.0 g |
| たまごサンド | 318 kcal | 11.7 g | 13.0 g | 39.6 g |
| えびアボカド | 319 kcal | 11.9 g | 12.2 g | 41.1 g |
| えびたま | 321 kcal | 13.1 g | 12.8 g | 39.3 g |
| 生ハム&マスカルポーネ | 326 kcal | 15.5 g | 11.2 g | 42.3 g |
| チーズサラダチキン | 331 kcal | 22.7 g | 8.8 g | 41.8 g |
| ざく切りサルサタコス(フラッドブレッド) | 333 kcal | 12.5 g | 9.0 g | 52.3 g |
| BLT | 335 kcal | 11.3 g | 14.2 g | 41.9 g |
| バジル&チーズ | 337 kcal | 12.7 g | 15.4 g | 38.1 g |
| てり焼きチキン | 346 kcal | 19.7 g | 9.9 g | 45.5 g |
| アメリカンクラブハウス | 349 kcal | 21.0 g | 11.3 g | 42.8 g |
| ツナサンドイッチ | 350 kcal | 14.6 g | 15.7 g | 38.9 g |
| メキシカンミートタコス | 368 kcal | 14.3 g | 15.5 g | 44.9 g |
| アボカドチキン | 373 kcal | 21.7 g | 12.6 g | 44.3 g |
| チーズオンチーズ | 384 kcal | 15.2 g | 17.4 g | 41.1 g |
| スパイシークラブハウス | 396 kcal | 25.4 g | 12.6 g | 46.6 g |
| 濃厚チーズタコス | 402 kcal | 14.8 g | 18.6 g | 45.8 g |
| ピザ | 414 kcal | 19.4 g | 20.0 g | 39.9 g |
| えびジェノベーゼ | 414 kcal | 19.4 g | 20.0 g | 39.9 g |
| メキシカンミートタコス(フラッドブレッド) | 421 kcal | 15.6 g | 18.6 g | 49.1 g |
| 贅沢てりたま | 449 kcal | 19.9 g | 20.4 g | 46.8 g |
| 贅沢てりたまチキン | 449 kcal | 24.1 g | 19.5 g | 45.5 g |
| 濃厚チーズタコス(フラッドブレッド) | 455 kcal | 16.1 g | 21.7 g | 50.0 g |
| ピザ ベーコン・イタリアーナ | 458 kcal | 19.5 g | 24.3 g | 41.5 g |
低カロリーメニューランキングTOP5(ダイエット向け)
高タンパク(タンパク質)ランキングTOP10
低脂質メニューランキングTOP5
サブウェイで上手に栄養管理するコツ
サブウェイでは野菜を多めにカスタマイズできるのが最大の強みです。パンを全粒粉に変更し、ソースはオイル&ビネガーやマスタードを選ぶと脂質を抑えられます。ローストチキンやターキーが高タンパクでおすすめです。
サブウェイを活用してダイエット・筋トレするなら
サブウェイの外食が続く人へ。栄養バランスを整える選択肢
PR※広告。価格・内容は各サービス公式サイトでご確認ください。
他のチェーン店のガイド
よくある質問
ペプシゼロ Sで0kcalです。次いでペプシゼロ L(0kcal)などが低カロリーです。ダイエット中はこうした低カロリーメニューを選ぶのがおすすめです。
栄養管理をもっと簡単に。
たべなびで栄養管理を始める(無料)