ローソン カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年7月
ローソンの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※カロリー・栄養成分は店舗・時期により異なる場合があります。
Q
ローソンでカロリーが低い・高タンパクなメニューは?
A
ローソンの全416メニューのカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を一覧で確認できます。最もカロリーが低いのは「アイスモカブレンド(S)」(4kcal)、高タンパクなのは「からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り)」(タンパク質62.8g)です。
ローソンを目的別に探す
全メニュー栄養成分一覧
416件表示(見出しをタップで並べ替え)
| アイスモカブレンド(S) | 4 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 0.8 g |
| アイスコーヒー(S) | 4 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 0.8 g |
| アイスアールグレイティー | 4 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.9 g |
| アイスコーヒー(M) | 5 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.0 g |
| コーヒー(S) | 6 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 1.3 g |
| モカブレンド(S) | 6 kcal | 0.3 g | 0.3 g | 1.0 g |
| メガアイスアールグレイティー | 8 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 1.8 g |
| コーヒー(L) | 9 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 1.8 g |
| コーヒー(M) | 9 kcal | 0.4 g | 0.0 g | 1.7 g |
| メガアイスコーヒー | 10 kcal | 1.0 g | 0.0 g | 2.0 g |
| クリームチーズスモークサーモン巻き | 16 kcal | 0.7 g | 1.3 g | 0.4 g |
| メガホットコーヒー | 17 kcal | 0.9 g | 0.0 g | 3.4 g |
| クリームチーズ生ハム巻き | 17 kcal | 1.4 g | 1.2 g | 0.2 g |
| たけのこ土佐煮 | 19 kcal | 0.8 g | 0.0 g | 4.6 g |
| 青じそノンオイルドレッシング | 25 kcal | 0.6 g | 0.0 g | 5.4 g |
| 玉ねぎサラダ | 26 kcal | 1.4 g | 0.1 g | 5.8 g |
| ごぼうこんにゃく | 29 kcal | 1.1 g | 0.2 g | 6.7 g |
| 穂先メンマ | 34 kcal | 1.7 g | 1.7 g | 4.4 g |
| 塩昆布きゅうり | 36 kcal | 1.4 g | 1.5 g | 5.0 g |
| おつまみメンマ | 36 kcal | 1.3 g | 0.7 g | 7.4 g |
| 切り干し大根 | 39 kcal | 1.6 g | 0.6 g | 8.0 g |
| 混ぜて食べる 海鮮ばくだん まぐろ | 41 kcal | 5.3 g | 0.4 g | 4.8 g |
| リッチミルクバー 8本入 | 45 kcal | 0.8 g | 2.4 g | 5.1 g |
| 太切りメンマ | 45 kcal | 1.2 g | 1.0 g | 8.7 g |
| コーンサラダ | 46 kcal | 1.8 g | 0.8 g | 9.4 g |
| 玉こんにゃく | 48 kcal | 1.4 g | 0.1 g | 12.1 g |
| ひじき煮 | 49 kcal | 2.7 g | 1.1 g | 8.6 g |
| 和風ドレッシング | 49 kcal | 0.6 g | 3.5 g | 3.7 g |
| すりおろしオニオンドレッシング | 51 kcal | 0.4 g | 4.2 g | 2.9 g |
| 海老入り茶碗蒸し | 56 kcal | 4.5 g | 3.2 g | 2.7 g |
| ローストチキンのサラダ | 65 kcal | 8.8 g | 1.8 g | 4.3 g |
| NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入 | 66 kcal | 6.1 g | 2.8 g | 6.1 g |
| NL たんぱく質が摂れるブランパン 4個入 | 66 kcal | 6.1 g | 2.8 g | 6.1 g |
| 完熟トマトのポタージュ | 68 kcal | 2.5 g | 2.2 g | 10.6 g |
| シーザーサラダドレッシング | 68 kcal | 0.3 g | 6.6 g | 1.7 g |
| シーチキン®&コーンサラダ | 68 kcal | 5.3 g | 2.3 g | 8.0 g |
| きんぴらごぼう | 69 kcal | 1.5 g | 1.3 g | 14.1 g |
| 日本のフルーツ 栃木県産 とちあいか | 70 kcal | 0.2 g | 0.0 g | 17.9 g |
| 日本のフルーツ 北海道産メロン | 72 kcal | 0.3 g | 0.0 g | 18.1 g |
| 食物繊維が摂れる 鶏つくねの和風生姜スープ | 74 kcal | 6.5 g | 1.2 g | 10.9 g |
| 五目白和え | 74 kcal | 5.2 g | 3.2 g | 7.3 g |
| ガーリック香る砂肝焼 | 76 kcal | 14.1 g | 1.5 g | 1.6 g |
| アイスカフェラテ(M) | 78 kcal | 4.4 g | 4.6 g | 6.7 g |
| NL ブランのハム&チーズパン 2個入 | 78 kcal | 3.3 g | 3.8 g | 10.9 g |
| 煮たまご | 78 kcal | 6.5 g | 5.5 g | 0.6 g |
| ごま油香る鶏ハツ焼 | 81 kcal | 11.1 g | 3.6 g | 1.3 g |
| チョコチップスナック 6本入 | 82 kcal | 1.9 g | 2.5 g | 13.2 g |
| 国産かぼちゃのサラダ | 83 kcal | 1.6 g | 0.8 g | 17.9 g |
| 三陸産わかめ使用 チョレギサラダ | 83 kcal | 2.8 g | 5.2 g | 7.8 g |
| バター香るスナックスティック 6本入 | 85 kcal | 1.9 g | 3.4 g | 11.8 g |
| イカと里芋の煮物 | 85 kcal | 5.5 g | 0.5 g | 15.8 g |
| オマール海老のビスク | 85 kcal | 3.1 g | 4.3 g | 8.8 g |
| 紅はるかのおいも蒸しパン 4個入 | 85 kcal | 1.1 g | 0.4 g | 19.6 g |
| 焙煎ごまドレッシング | 87 kcal | 0.6 g | 7.7 g | 3.9 g |
| 子持ちししゃも | 88 kcal | 8.7 g | 5.7 g | 0.5 g |
| 春雨サラダ | 90 kcal | 2.1 g | 2.9 g | 15.1 g |
| カフェラテ(M) | 91 kcal | 4.9 g | 5.2 g | 8.0 g |
| フレンチトースト 4個入 | 92 kcal | 2.6 g | 1.9 g | 16.4 g |
| 国産小麦のバターロール 4個入 | 95 kcal | 3.0 g | 2.8 g | 14.8 g |
| 食物繊維が摂れる 豆腐とひじきの和風サラダ | 95 kcal | 5.4 g | 4.4 g | 10.6 g |
| もっちりとしたチョコパン 4個入 | 97 kcal | 1.8 g | 3.7 g | 14.6 g |
| アイスほうじ茶ラテ | 97 kcal | 3.5 g | 3.5 g | 14.7 g |
| 国産ごぼうのサラダ | 98 kcal | 1.9 g | 6.7 g | 8.4 g |
| ピリ辛味噌だれで食べる 野菜スティック | 101 kcal | 2.6 g | 4.4 g | 13.8 g |
| NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入 | 104 kcal | 7.2 g | 2.1 g | 16.0 g |
| 縞ほっけの塩焼 | 106 kcal | 12.5 g | 6.2 g | 0.0 g |
| 角切りりんごのデニッシュ 4個入 | 109 kcal | 2.0 g | 3.4 g | 17.9 g |
| メンチカツパン 4個入 | 110 kcal | 3.8 g | 5.3 g | 12.2 g |
| アイスミルク | 110 kcal | 6.0 g | 6.8 g | 8.6 g |
| おにぎり浅草宿六監修 こだわり味噌の豚汁 | 111 kcal | 10.0 g | 6.4 g | 4.8 g |
| 塩ゆで枝豆 | 111 kcal | 9.0 g | 5.3 g | 7.4 g |
| 銀鮭の西京焼 | 111 kcal | 10.7 g | 6.0 g | 3.7 g |
| クリームパン 4個入 | 112 kcal | 2.6 g | 3.6 g | 17.6 g |
| 十勝バターのスティック 4本入 | 112 kcal | 2.3 g | 3.3 g | 18.4 g |
| ロールキャベツ | 112 kcal | 7.3 g | 4.0 g | 13.3 g |
| 豚汁 | 113 kcal | 4.8 g | 5.8 g | 11.7 g |
| グリルチキン串 | 113 kcal | 9.9 g | 5.7 g | 5.8 g |
| NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入 | 113 kcal | 4.5 g | 6.3 g | 13.1 g |
| 抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入 | 114 kcal | 1.6 g | 5.7 g | 14.3 g |
| 無限!焼とうもろこし | 118 kcal | 3.5 g | 4.3 g | 18.9 g |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 | 119 kcal | 4.2 g | 1.9 g | 21.8 g |
| カフェラテ(L) | 120 kcal | 6.4 g | 7.0 g | 10.5 g |
| ホットミルク | 122 kcal | 6.6 g | 7.6 g | 9.6 g |
| つぶあんぱん 4個入 | 124 kcal | 3.5 g | 1.2 g | 25.6 g |
| 直火焼鳥 もも塩&やげん軟骨 | 125 kcal | 14.0 g | 6.0 g | 4.2 g |
| 春巻き | 126 kcal | 2.8 g | 7.0 g | 13.5 g |
| ジャークチキン | 126 kcal | 13.0 g | 6.9 g | 3.3 g |
| 国産じゃがいもの明太ポテトサラダ | 126 kcal | 2.2 g | 7.4 g | 13.3 g |
| 冷やっこセット | 129 kcal | 11.6 g | 6.3 g | 7.0 g |
| 国産じゃがいものベーコンポテトサラダ | 129 kcal | 3.1 g | 6.8 g | 14.5 g |
| NL ブランのマーガリンサンド 2個入 | 130 kcal | 5.2 g | 8.6 g | 12.5 g |
| ロイヤルミルクティー | 131 kcal | 7.4 g | 7.7 g | 11.7 g |
| チョコスティックパイ 4本入 | 134 kcal | 2.1 g | 8.3 g | 13.0 g |
| チョコチップスコーン 4個入 | 134 kcal | 2.0 g | 6.8 g | 16.4 g |
| 1食分の野菜が摂れる 八宝菜 | 134 kcal | 5.5 g | 8.1 g | 11.0 g |
| リッチミルクバー | 134 kcal | 2.5 g | 7.1 g | 15.2 g |
| 中華風春雨サラダ | 134 kcal | 1.7 g | 4.5 g | 23.1 g |
| 銀鮭の塩焼 | 135 kcal | 12.0 g | 9.7 g | 0.0 g |
| ゴロチョコパン 4個入 | 138 kcal | 2.3 g | 4.8 g | 21.8 g |
| 切れてるだし巻玉子 | 139 kcal | 9.7 g | 9.1 g | 4.5 g |
| 紅はるかのスティックパイ 4本入 | 141 kcal | 2.1 g | 7.7 g | 16.4 g |
| うずらのたまご | 145 kcal | 10.0 g | 11.5 g | 0.7 g |
| フィナンシェ 4個入 | 146 kcal | 1.6 g | 8.8 g | 15.2 g |
| 国産小麦のマーガリン入りバターロール 4個入 | 146 kcal | 2.9 g | 8.4 g | 14.7 g |
| こんがりチーズのハム&マヨパン 2個入 | 147 kcal | 4.5 g | 6.9 g | 16.9 g |
| 食物繊維が摂れる 8種具材のポトフ | 150 kcal | 8.4 g | 9.7 g | 8.6 g |
| 重慶飯店監修 大海老のチリソース | 150 kcal | 7.2 g | 7.2 g | 14.7 g |
| マカロニサラダ | 151 kcal | 4.6 g | 8.8 g | 14.0 g |
| 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 153 kcal | 2.9 g | 8.4 g | 16.9 g |
| ハッシュドポテト | 154 kcal | 1.7 g | 8.9 g | 17.6 g |
| なんこつ入りつくね棒 | 154 kcal | 11.3 g | 8.7 g | 7.9 g |
| 直火焼ベーコン | 154 kcal | 12.6 g | 9.9 g | 3.9 g |
| コールスローサラダ | 154 kcal | 2.6 g | 11.1 g | 12.4 g |
| 海老とブロッコリーのサラダ | 157 kcal | 6.7 g | 9.6 g | 12.3 g |
| メガアイスカフェラテ | 157 kcal | 8.9 g | 9.2 g | 13.4 g |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 | 157 kcal | 5.6 g | 2.5 g | 29.0 g |
| 濃蜜みかん氷 | 159 kcal | 0.2 g | 2.8 g | 34.0 g |
| キムチチゲ | 159 kcal | 10.4 g | 9.5 g | 8.6 g |
| 若鶏の砂肝にんにく | 160 kcal | 21.4 g | 4.9 g | 9.0 g |
| 中落ち牛カルビ焼 | 163 kcal | 14.0 g | 10.8 g | 2.5 g |
| 半熟くんたま | 163 kcal | 16.1 g | 9.9 g | 2.5 g |
| 味わいの食パン 6枚入 | 163 kcal | 4.8 g | 2.0 g | 32.1 g |
| ねぎだれで食べる 旨辛たまご | 164 kcal | 13.7 g | 10.5 g | 4.3 g |
| 塩昆布と沢庵おにぎり(国産もち麦入り) | 165 kcal | 3.5 g | 1.4 g | 35.8 g |
| 手巻寿司 納豆 | 166 kcal | 5.6 g | 1.8 g | 33.1 g |
| 国産じゃがいものポテトサラダ | 166 kcal | 1.9 g | 9.6 g | 18.7 g |
| 切れてる厚焼玉子 | 168 kcal | 10.2 g | 8.7 g | 12.2 g |
| チヂミロール(ソース入り) | 168 kcal | 4.6 g | 6.0 g | 24.9 g |
| 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 169 kcal | 3.0 g | 1.0 g | 37.5 g |
| たまごサラダ | 169 kcal | 5.8 g | 14.2 g | 4.6 g |
| たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 170 kcal | 4.2 g | 2.0 g | 38.0 g |
| タン塩焼 レモン | 170 kcal | 14.0 g | 11.1 g | 3.5 g |
| 味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 171 kcal | 4.3 g | 0.9 g | 37.2 g |
| 阿波尾鶏の鶏五目おにぎり | 171 kcal | 5.0 g | 1.6 g | 34.8 g |
| たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 172 kcal | 5.1 g | 2.2 g | 36.9 g |
| チーズ入りハンバーグ | 172 kcal | 8.2 g | 10.0 g | 12.4 g |
| 手巻寿司 ねぎとろ | 173 kcal | 5.7 g | 2.5 g | 32.6 g |
| 塩にぎり | 173 kcal | 2.9 g | 0.9 g | 38.7 g |
| 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 173 kcal | 3.5 g | 0.9 g | 38.6 g |
| デミグラスハンバーグ | 173 kcal | 8.6 g | 10.2 g | 11.8 g |
| 黒胡椒香る直火焼ハラミ | 173 kcal | 14.4 g | 10.6 g | 5.2 g |
| 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 174 kcal | 5.1 g | 1.1 g | 36.6 g |
| 手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭 | 174 kcal | 4.8 g | 1.9 g | 35.1 g |
| おいなりさん 梅おかか | 175 kcal | 4.8 g | 3.5 g | 31.6 g |
| 贅沢厚切りハムカツ | 175 kcal | 9.1 g | 9.8 g | 12.6 g |
| Lチキバンズ | 176 kcal | 4.9 g | 4.3 g | 30.3 g |
| 手巻寿司 海老マヨ | 179 kcal | 4.3 g | 4.4 g | 31.1 g |
| パリパリチキン | 180 kcal | 16.9 g | 11.3 g | 2.8 g |
| 直火で仕上げた豚トロ焼 | 181 kcal | 7.5 g | 15.4 g | 3.2 g |
| メガホットカフェラテ | 181 kcal | 9.7 g | 10.4 g | 16.1 g |
| よだれ鶏 | 182 kcal | 17.9 g | 4.6 g | 17.5 g |
| だしおにぎり 日高昆布 | 182 kcal | 3.4 g | 0.8 g | 40.8 g |
| 胡麻さけおにぎり | 183 kcal | 5.1 g | 2.2 g | 36.4 g |
| まんまる鶏 梅しそ | 183 kcal | 13.7 g | 9.7 g | 10.4 g |
| 牛肉と北海道産男爵の肉じゃが | 183 kcal | 6.2 g | 6.0 g | 27.4 g |
| だしおにぎり おかか | 184 kcal | 4.3 g | 1.0 g | 39.9 g |
| プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての鮪たたき | 185 kcal | 5.4 g | 0.9 g | 39.2 g |
| 三陸産わかめごはんおにぎり | 186 kcal | 3.8 g | 1.3 g | 40.2 g |
| ピザロール マルゲリータ | 191 kcal | 10.3 g | 5.7 g | 25.7 g |
| 海老といかの明太子サラダ | 191 kcal | 8.0 g | 11.1 g | 15.6 g |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 192 kcal | 10.5 g | 10.0 g | 16.1 g |
| 手巻寿司 サーモンマヨ | 192 kcal | 4.3 g | 6.4 g | 29.9 g |
| ピザロール ハム&チーズ | 192 kcal | 10.7 g | 5.9 g | 24.9 g |
| プレミアムおにぎり 鮭明太 | 193 kcal | 5.4 g | 1.3 g | 40.6 g |
| プレミアムおにぎり いくら醤油漬 | 193 kcal | 5.0 g | 1.7 g | 40.2 g |
| プレミアムおにぎり 熟成生たらこ | 197 kcal | 5.7 g | 1.2 g | 41.3 g |
| 豚もつ煮込 | 198 kcal | 17.5 g | 11.2 g | 7.7 g |
| 牛肉メンチ | 198 kcal | 6.5 g | 13.7 g | 12.5 g |
| 骨なしスペアリブ | 200 kcal | 12.8 g | 14.9 g | 3.9 g |
| GARAKU監修 札幌スープカレー | 202 kcal | 16.4 g | 11.8 g | 9.0 g |
| ピザロール ベーコン&明太マヨ | 202 kcal | 9.2 g | 7.1 g | 25.9 g |
| 具おにぎり 辛子明太子 | 203 kcal | 8.0 g | 1.4 g | 39.9 g |
| プレミアムおにぎり 焼さけハラミ | 204 kcal | 6.6 g | 3.3 g | 37.5 g |
| 豚肉と北海道産男爵の肉じゃが | 206 kcal | 5.9 g | 9.5 g | 25.8 g |
| たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のサラダ | 206 kcal | 23.1 g | 11.0 g | 4.9 g |
| 浅草宿六監修 プレミアムおにぎり 濃厚炙りたらこ(クリームチーズ仕立て) | 207 kcal | 5.5 g | 2.5 g | 41.0 g |
| BLTEサンド | 207 kcal | 9.7 g | 7.5 g | 25.9 g |
| ミートボール | 207 kcal | 6.8 g | 8.8 g | 25.7 g |
| 天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり | 209 kcal | 4.9 g | 4.3 g | 38.4 g |
| 重慶飯店監修 四川風麻婆豆腐 | 210 kcal | 12.8 g | 10.6 g | 16.0 g |
| 天下一品監修 こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり | 210 kcal | 5.7 g | 4.9 g | 36.4 g |
| レタスサンド | 212 kcal | 8.4 g | 10.3 g | 22.2 g |
| 重慶飯店監修 大海老のマヨソース | 212 kcal | 10.5 g | 12.5 g | 14.4 g |
| 濃密チョコレートバー | 213 kcal | 3.3 g | 12.7 g | 22.6 g |
| 明太子バターフランス | 213 kcal | 7.6 g | 4.3 g | 37.1 g |
| あらびきチョリソーパン | 213 kcal | 6.7 g | 11.2 g | 21.7 g |
| 北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 216 kcal | 4.9 g | 0.8 g | 47.8 g |
| 濃密プラリネ チョコレートバー | 216 kcal | 3.1 g | 13.8 g | 20.8 g |
| いももちチーズ | 216 kcal | 2.7 g | 12.3 g | 24.6 g |
| すき焼き | 217 kcal | 10.6 g | 12.8 g | 15.8 g |
| まんまる鶏 | 217 kcal | 17.2 g | 13.1 g | 7.8 g |
| 1食分の野菜が摂れる チキンのチーズトマト煮 | 220 kcal | 16.0 g | 11.1 g | 15.1 g |
| 1/2日分の野菜が摂れる 玉子乗せキャベツ包み焼 | 221 kcal | 9.1 g | 5.6 g | 35.6 g |
| 厳選洋食さくらい監修 牛タンシチュー | 221 kcal | 17.3 g | 10.9 g | 13.4 g |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ | 221 kcal | 3.4 g | 15.6 g | 17.0 g |
| 鶏ごぼう | 223 kcal | 6.0 g | 2.9 g | 43.5 g |
| 煮込みハンバーグ | 225 kcal | 10.6 g | 13.6 g | 16.4 g |
| からあげクン レッド | 225 kcal | 14.3 g | 15.1 g | 8.1 g |
| 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 226 kcal | 4.2 g | 7.7 g | 35.7 g |
| ストロベリーフラッペ | 226 kcal | 4.5 g | 4.7 g | 42.4 g |
| 熟ポテト | 226 kcal | 2.1 g | 13.3 g | 26.0 g |
| さばの塩焼 | 226 kcal | 15.1 g | 20.3 g | 0.3 g |
| からあげクン レギュラー | 226 kcal | 14.4 g | 15.4 g | 7.8 g |
| バターソースとふわふわパンケーキ | 227 kcal | 5.0 g | 11.5 g | 26.4 g |
| 野菜ミックスサンド | 234 kcal | 6.6 g | 11.3 g | 27.2 g |
| オーベルジーヌ監修 欧風チキンカレー | 236 kcal | 13.1 g | 10.8 g | 23.4 g |
| フルーツミックスフラッペ | 236 kcal | 5.4 g | 6.3 g | 40.5 g |
| NL バランスサポートブレッド チョコ&バナナ 2個入 | 237 kcal | 7.8 g | 10.4 g | 37.6 g |
| チョコレートモカフラッペ | 237 kcal | 5.4 g | 8.6 g | 36.1 g |
| 猿田彦珈琲 カフェラテワッフルコーン | 237 kcal | 3.3 g | 10.0 g | 33.8 g |
| 香りとのど越し ミニネバネバそば | 238 kcal | 13.3 g | 4.2 g | 39.1 g |
| 肉卸小島監修 牛すじカレー | 238 kcal | 11.2 g | 14.8 g | 17.2 g |
| ポテトサラダサンド | 238 kcal | 7.0 g | 10.2 g | 30.3 g |
| からあげクン 直七すだち味 | 239 kcal | 16.3 g | 16.5 g | 6.4 g |
| もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | 239 kcal | 6.9 g | 7.4 g | 36.9 g |
| 鶏肉のガーリックトマト煮 | 240 kcal | 20.2 g | 11.8 g | 14.2 g |
| 八天堂監修 カスタードフルーツミックスサンド | 240 kcal | 5.0 g | 9.7 g | 33.8 g |
| 照焼チキンたまごサンド | 241 kcal | 11.2 g | 10.7 g | 25.4 g |
| 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 243 kcal | 5.7 g | 7.9 g | 38.0 g |
| クラブハウスサンド | 245 kcal | 16.3 g | 6.5 g | 30.9 g |
| ピザロール あらびきウインナー(サルサソース) | 245 kcal | 8.7 g | 11.4 g | 27.6 g |
| からあげクン レモン味 | 247 kcal | 13.3 g | 17.6 g | 9.3 g |
| プレミアムおにぎり 直火焼黒毛和牛焼肉と卵黄 | 247 kcal | 6.2 g | 5.5 g | 44.0 g |
| Lチキ レッド | 247 kcal | 12.4 g | 16.4 g | 12.7 g |
| 黄金チキン 骨つき | 248 kcal | 13.6 g | 14.2 g | 17.0 g |
| 肉卸小島監修 牛すじ煮込 | 248 kcal | 14.0 g | 19.1 g | 5.3 g |
| ハムサンド | 249 kcal | 10.4 g | 10.0 g | 30.0 g |
| 手延べそうめん | 249 kcal | 10.5 g | 1.5 g | 49.7 g |
| からあげクン 北海道チーズ | 249 kcal | 14.6 g | 17.5 g | 8.4 g |
| 大きなおにぎり 沢庵としそわかめ(国産もち麦入り) | 250 kcal | 5.4 g | 2.1 g | 54.1 g |
| てりやきハンバーガー | 250 kcal | 10.9 g | 9.7 g | 30.8 g |
| ハムたまごBOX | 251 kcal | 10.7 g | 11.1 g | 27.7 g |
| ミニ冷し中華 | 252 kcal | 12.8 g | 3.7 g | 43.1 g |
| サラダROLL 豚しゃぶ | 253 kcal | 7.1 g | 14.6 g | 24.3 g |
| ハムチーズたまごサンド | 253 kcal | 12.0 g | 12.2 g | 24.3 g |
| 振っておいしいパスタサラダ 海老明太子 | 254 kcal | 12.9 g | 10.7 g | 28.3 g |
| Lチキ レギュラー | 255 kcal | 13.7 g | 16.6 g | 12.8 g |
| からあげクン ブラックペッパー味 | 255 kcal | 13.4 g | 18.7 g | 8.5 g |
| こてっちゃん | 256 kcal | 11.8 g | 20.3 g | 7.2 g |
| 肉豆腐 | 256 kcal | 13.6 g | 15.8 g | 15.7 g |
| もっちりとしたハムチーズパン | 257 kcal | 8.2 g | 8.6 g | 37.2 g |
| 大きなイカフライ | 257 kcal | 10.6 g | 16.9 g | 16.2 g |
| サラダROLL 照焼チキン | 259 kcal | 7.8 g | 14.3 g | 25.5 g |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN | 260 kcal | 4.4 g | 19.7 g | 16.9 g |
| パンとエスプレッソと クロックムッシュ | 264 kcal | 10.6 g | 11.2 g | 30.9 g |
| ポテトチーズパン | 267 kcal | 7.3 g | 11.4 g | 34.7 g |
| ROLLサンド パストラミビーフとチーズ | 268 kcal | 10.3 g | 10.1 g | 35.0 g |
| 焼きそばパン | 271 kcal | 8.4 g | 9.1 g | 39.5 g |
| サクッと!からあげクン | 271 kcal | 13.9 g | 20.1 g | 8.7 g |
| ペッパーマカロニサラダ | 272 kcal | 9.3 g | 19.4 g | 15.6 g |
| ジャーマンポテト | 272 kcal | 5.6 g | 12.1 g | 37.1 g |
| ミルクワッフルコーン | 273 kcal | 4.5 g | 13.8 g | 33.1 g |
| ショコラ&ミルクワッフルコーン | 276 kcal | 4.3 g | 13.7 g | 34.4 g |
| ジャンボアメリカンドッグ | 276 kcal | 6.2 g | 12.5 g | 35.9 g |
| 振っておいしいパスタサラダ 担々麺風 | 277 kcal | 11.9 g | 13.4 g | 29.7 g |
| なすび亭監修 豚の角煮 | 277 kcal | 18.6 g | 17.1 g | 12.3 g |
| ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) | 278 kcal | 9.9 g | 2.0 g | 57.7 g |
| チキンと根菜サンド | 278 kcal | 14.0 g | 12.0 g | 29.6 g |
| 豚の生姜焼 | 279 kcal | 16.3 g | 20.4 g | 7.5 g |
| 熟成チーズのハムデニッシュ | 280 kcal | 7.2 g | 16.7 g | 25.7 g |
| あらびきソーセージパン | 280 kcal | 8.7 g | 12.6 g | 34.1 g |
| おつまみバラ焼豚 | 282 kcal | 13.3 g | 23.9 g | 3.4 g |
| 鶏なんこつの唐揚げ | 283 kcal | 12.9 g | 21.1 g | 10.3 g |
| 大きなおにぎり 鮭 | 283 kcal | 7.7 g | 2.5 g | 58.6 g |
| たんぱく質が摂れる 国産豚肉のサラダ | 284 kcal | 16.8 g | 20.8 g | 8.6 g |
| 塩焼きそばパン | 284 kcal | 9.3 g | 9.2 g | 41.8 g |
| キャラメルフラッペ | 287 kcal | 6.8 g | 10.5 g | 42.8 g |
| ジャイアントポークフランク | 290 kcal | 8.9 g | 24.5 g | 9.0 g |
| おにぎり2個入り(紅鮭・日高昆布) | 290 kcal | 6.0 g | 1.9 g | 63.2 g |
| 1食分の野菜が摂れる パリパリ麺のサラダ | 292 kcal | 8.9 g | 14.2 g | 34.9 g |
| もっちりとしたパニーニ ソーセージ | 293 kcal | 10.0 g | 13.9 g | 32.6 g |
| さばの味噌煮 | 293 kcal | 14.8 g | 22.1 g | 9.2 g |
| あらびきソーセージドーナツ カレー風味 | 294 kcal | 7.6 g | 16.9 g | 28.5 g |
| たまごサンド | 297 kcal | 9.1 g | 19.0 g | 22.7 g |
| いなり 3個入 | 299 kcal | 9.6 g | 7.3 g | 49.3 g |
| 鶏の炭火焼き3種盛り | 303 kcal | 27.2 g | 15.3 g | 15.1 g |
| たこ焼(8個入り) | 306 kcal | 7.7 g | 13.4 g | 39.9 g |
| ミックスサンド | 308 kcal | 10.8 g | 17.2 g | 28.3 g |
| 具!おにぎり まるであおさ香る海老天丼 | 309 kcal | 7.2 g | 7.1 g | 54.9 g |
| あじほぐし弁当 | 310 kcal | 10.9 g | 4.0 g | 58.7 g |
| もっちチョコパン | 310 kcal | 6.2 g | 11.9 g | 45.6 g |
| あらびきポークフランクロール | 310 kcal | 9.3 g | 17.9 g | 28.7 g |
| 1食分の野菜ちゃんぽん | 311 kcal | 16.4 g | 8.2 g | 45.4 g |
| 4種のチーズ使用 海老グラタン | 313 kcal | 16.5 g | 10.8 g | 38.9 g |
| 本格!ビーフカレー | 314 kcal | 11.0 g | 20.6 g | 22.6 g |
| ふっくらあじフライ | 315 kcal | 12.3 g | 21.3 g | 18.7 g |
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 4枚 | 316 kcal | 7.8 g | 8.1 g | 53.8 g |
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 2枚 | 316 kcal | 7.8 g | 8.1 g | 53.8 g |
| ミルフィーユポテト さつまいも | 318 kcal | 1.5 g | 18.2 g | 39.0 g |
| フライドポテト | 318 kcal | 4.4 g | 17.3 g | 38.0 g |
| 細巻納豆 12巻 | 319 kcal | 11.7 g | 3.8 g | 61.3 g |
| 焼餃子 | 320 kcal | 12.1 g | 14.8 g | 35.9 g |
| ツナたまごサンド | 320 kcal | 9.3 g | 20.9 g | 24.3 g |
| イカから揚げ | 320 kcal | 13.4 g | 20.8 g | 19.7 g |
| 香りとのど越し 冷しとろろそば | 323 kcal | 18.9 g | 2.8 g | 58.2 g |
