ガスト カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年3月
ガストの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。 ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※価格・栄養成分は店舗により異なる場合があります。
全メニュー栄養成分一覧
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| トッピング ふりかけ【小学生以下限定】 | - | 11 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 生ハム | - | 11 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング 抹茶ソース | - | 13 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング パチパチアメ | - | 13 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング むき海老 | - | 16 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング いちごソース | - | 19 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 焼き野菜 | - | 20 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ゴロゴロ野菜サラダ | - | 24 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 蒸し鶏 | - | 24 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ホイップクリーム | - | 26 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング ホイップクリーム | - | 26 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング カラースプレー | - | 28 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 味噌汁 | - | 28 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング 三色だんご | - | 31 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]ケチャップ | - | 31 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| トッピング お子さまゼリー3コ【小学生以下限定】 | - | 36 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 蒸し鶏と彩り野菜のサラダ(S) | - | 38 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]にんにく醤油ソース | - | 38 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 粉チーズ | - | 38 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]デミグラスソース | - | 38 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| トマトのグリーンサラダ | - | 39 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 低アレルゲンプリン | - | 43 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| お子さまドリンクバー | - | 43 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ウーロンハイ | - | 43 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング モッツァレラチーズ | - | 49 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング アボカド | - | 49 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キムチ | - | 50 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 甘くないレモンサワー | - | 55 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| トッピング ソーセージ[1本]【小学生以下限定】 | - | 55 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]タルタルソース | - | 58 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング 抹茶クリーム | - | 62 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ハイボール | - | 65 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]大宮シェフ監修匠のデミグラスソース | - | 68 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ★ハッピーアワー!ハイボール | - | 69 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]デュクセルソース | - | 70 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 納豆 | - | 70 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピングソフト※一部店舗ではバニラアイスで提供いたします | - | 71 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング 粒あん | - | 72 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 粒あん | - | 72 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 海老アボカドと彩り野菜のサラダ(S) | - | 74 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチ特別価格海老アボカドと彩り野菜のサラダ(S) | - | 74 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ★ハッピーアワー!アサヒスーパードライ(グラス) | - | 76 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| アサヒスーパードライ(グラス) | - | 76 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 蒸し鶏と彩り野菜のサラダ(L) | - | 76 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]ガーリックソース | - | 78 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 温泉卵 | - | 86 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ゆで卵(殻付) | - | 87 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| グラスワイン(白) | - | 88 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| グラスワイン(赤) | - | 88 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 海老フライ | - | 89 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズソフト(バニラ) | - | 90 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 温泉卵 | - | 91 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| トッピング 唐揚げ[1コ]【小学生以下限定】 | - | 96 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズソフト(ベリー) | - | 99 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ソフトクリーム(ラムネシロップ) | - | 101 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズソフト(チョコ) | - | 103 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| とうもろこしのポタージュ | - | 110 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ラッキーポタージュ【おもちゃ付き】 | - | 110 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ライス or パンポタージュセット | - | 110 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング ソーセージ(2本) | - | 110 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Veryベリーサワー | - | 111 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]ハニーマスタードソース | - | 111 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【デザートご注文のお客様限定】トッピング メープル&マスカル | - | 113 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 炙り生ハムのカプレーゼ | - | 119 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]マヨケチャ | - | 120 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| レモンサワー | - | 127 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| さっぱり冷ややっこ | - | 127 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズミニうどん | - | 131 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 目玉焼き | - | 131 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング チーズソース | - | 132 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| マロンソフト | - | 132 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ★ハッピーアワー!アサヒスーパードライ(ジョッキ) | - | 135 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| アサヒスーパードライ(ジョッキ) | - | 135 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ミニ大葉おろしうどん | - | 135 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| マッシュポテトのオーブン焼き | - | 142 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング ひれかつ | - | 145 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 海老アボカドと彩り野菜のサラダ(L) | - | 147 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 果肉たっぷり!グレフルサワー | - | 151 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| フルーツあんみつ | - | 153 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| フルーツヨーグルトソフト | - | 156 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ガストプリン | - | 156 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング アジフライ | - | 157 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)焼鮭 | - | 158 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチ特別価格ソフトクリーム | - | 160 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ソフトクリーム | - | 160 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチ特別価格ガストプリン | - | 160 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| から揚げもも 1個 | - | 163 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 少なめライス | - | 165 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 彩りグリル野菜 | - | 167 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| コーンのオーブン焼き | - | 169 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング カキフライ | - | 170 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| アサイーヨーグルトボウル | - | 172 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| あんこソフト | - | 176 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]マヨ&明太バター | - | 179 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー | - | 181 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ほうれん草ベーコン | - | 181 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチ特別価格ほうれん草ベーコン | - | 181 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 甘とろダレもも1個 | - | 182 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 純氷かき氷ミニブルークリームソーダ | - | 186 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| マッシュポテトのオーブン焼きやまや明太 | - | 186 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| おつまみカキフライ | - | 190 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 若鶏のから揚げ(2コ) | - | 192 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ラッキーちょい盛りポテトフライ【おもちゃ付き】 | - | 195 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチ特別価格ちょい盛りポテト | - | 195 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ちょい盛りポテトフライ | - | 195 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ちょいピザやまや明太 | - | 198 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| アサイーヨーグルトボウル&サラダセット | - | 207 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| アサイーヨーグルトボウル&サラダランチ(ドリンクバー付き) | - | 207 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】[追加]マヨネーズ | - | 209 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ソフトフランスパン | - | 210 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 純氷かき氷ミニ練乳いちご | - | 217 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ハニーマスタードもも1個 | - | 218 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング カレールー | - | 222 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| フルーツクリームあんみつ | - | 223 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| フルーツミルフィーユ&ソフトクリーム | - | 228 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ミニねぎとろ丼 | - | 229 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズミニラーメン | - | 235 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 豚汁 | - | 236 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ちょいピザマルゲリータ | - | 238 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)おかわりコッペパンあんこクリーム | - | 240 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| コッペパンあんこクリーム | - | 240 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ひじき雑穀ごはん | - | 242 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ライス | ¥220 | 247 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 純氷かき氷ブルークリームソーダ | - | 254 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)目玉焼き | - | 255 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 目玉焼きセット | - | 255 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ガトーショコラ | - | 259 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチ特別価格ガトーショコラ | - | 259 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チョコバナナサンデー | - | 270 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ライス or パンゴロゴロ野菜サラダセット | - | 271 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| スクランブルエッグセット | - | 272 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)スクランブルエッグ | - | 272 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| あんこコッペランチ(セットサラダ・ドリンクバー付き) | - | 275 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 桜海老と春野菜のペペロンチーノ〔ハーフ〕 | - | 280 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ちょいピザマヨコーン | - | 282 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| しらすとねぎの出汁醤油〔ハーフ〕 | - | 282 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 焼きたて明太トースト(2個) | - | 283 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング ミニ若鶏スパイス焼き | - | 283 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| こく旨ミートソース〔ハーフ〕 | - | 284 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ライス or パン蒸し鶏と彩り野菜のサラダ(S)セット | - | 285 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ライス or パントマトのグリーンサラダセット | - | 286 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| バナナスプリットサンデー | - | 288 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 若鶏スパイス焼き(1枚) | - | 291 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ライトモーニングプレート | - | 297 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 純氷かき氷練乳いちご | - | 297 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| トースト | - | 298 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチ特別価格焼きたてりんごパイ | - | 302 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 焼きたてりんごパイ | - | 302 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 和食セット | - | 309 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ミニソースひれかつ丼 | - | 314 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)しらすときのこの雑炊 | - | 326 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| しらすときのこの雑炊 | - | 326 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| お得!!ちょい盛りポテト&生ビール(ジョッキ)セット | - | 331 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | - | 337 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)目玉焼き&ベーコンソーセージ | - | 337 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)よりどりバランス | - | 347 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| モンブランONガトーショコラ | - | 349 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)おかわりコッペパンホットドック | - | 350 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| コッペパンホットドック | - | 350 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チキンのトマト煮込み | - | 351 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)スクランブルエッグ&ベーコンソーセージ | - | 354 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | - | 354 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| コッペパンたまごサラダ | - | 361 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)おかわりコッペパンたまごサラダ | - | 361 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズパンケーキプレート | - | 370 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 焼きたてりんごパイソフトクリーム付き | - | 372 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ガストプリンサンデー | - | 378 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| トースト&ゆで卵セット | - | 385 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ねばとろサラダうどん | - | 393 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ねぎとろ丼味噌汁・漬物付き | - | 402 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング ミニチーズINハンバーグ | - | 406 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 明太クリーム〔ハーフ〕 | - | 410 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 大ライス | - | 412 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 【お料理ご注文のお客様限定】トッピング 合挽きハンバーグ | - | 421 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 赤身ビーフステーキ 約100g | - | 423 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| カットステーキ(6枚)ネギ&にんにく醤油ソース | - | 445 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (月)日替わりランチ(若鶏スパイス焼き&ソーセージ&春巻き) | - | 453 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ミートドリア | - | 459 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 焼鮭朝定食 | - | 466 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ラッキージュニアラーメン【おもちゃ付き】 | - | 478 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (金)日替わりランチ(若鶏のスパイス焼き&アジフライ) | - | 480 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 若鶏の唐揚げ(5コ) | - | 483 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 鉄板目玉ハンバーグ | - | 484 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズうどんプレート | - | 488 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ももから揚げ3個 | - | 488 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 低アレルゲンハンバーグカレープレート | - | 493 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| しらすとねぎの出汁醤油 | - | 495 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 赤身ビーフステーキ 約150g | - | 497 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ガストブラックカレー | - | 499 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| モーニングカレーセット | - | 499 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)モーニングカレー | - | 499 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ねばとろサラダうどん 麺1.5倍 | - | 503 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 豚チゲ(半玉うどん入り) | - | 505 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 豚汁セット | - | 516 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 鉄板目玉ハンバーグおろしポン酢 | - | 527 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| しらすとねぎの出汁醤油ランチ(セットサラダ・ドリンクバー付き) | - | 530 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| THE職人ビーフシチューハンバーグ~ホイル包み~(合挽き約110g) | - | 530 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| パンケーキ | - | 536 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 低アレルゲンラッキーハンバーグカレーライス【おもちゃ付き】 | - | 540 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ | - | 541 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 温玉ミートドリア | - | 545 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 甘とろダレもも3個 | - | 547 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ボトルワイン(白)[750ml] | - | 548 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ボトルワイン(赤)[750ml] | - | 548 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| お得!!若鶏の唐揚げ(5コ)&ハイボールセット | - | 549 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ペペロンチーノ | - | 552 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (水)日替わりランチ(ミニチーズINハンバーグてり焼きソース&海老フライ) | - | 555 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 桜海老と春野菜のペペロンチーノ | - | 561 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| フルーツパンケーキ | - | 564 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| カットステーキ(9枚)ネギ&にんにく醤油ソース | - | 565 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| こく旨ミートソース | - | 568 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 山盛りポテトフライ | ¥329 | 570 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 海老と明太子のドリア | - | 575 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チーズINハンバーグセット | - | 591 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チーズINハンバーグ | ¥550 | 591 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| THE職人ビーフハンバーグ | - | 593 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズラーメンプレート | - | 593 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| THE職人ビーフハンバーグライスorパンセット | - | 593 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ビーフ100%ねぎと大葉おろしの粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ | - | 596 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 赤身ビーフステーキ 約100g&海老フライ&カキフライ | - | 596 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 鉄板目玉ハンバーグてりタルソース | - | 601 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| こく旨ミートソースランチ(セットサラダ・ドリンクバー付き) | - | 603 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| THE職人ビーフシチューハンバーグ~ホイル包み~(合挽き約150g) | - | 605 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チーズINハンバーグ&焼き野菜 | - | 611 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (木)日替わりランチ(ミニチーズINハンバーグデミソース&野菜コロッケ&ソーセージ) | - | 615 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ジューシー若鶏グリルヒマラヤ岩塩 | - | 617 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| パンケーキ&ゆで卵セット | - | 623 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | - | 631 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ハンバーグモーニングセット | - | 641 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (単品)ハンバーグモーニング | - | 641 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| (火)日替わりランチ(ハンバーグデミグラスソース&若鶏の唐揚げ) | - | 647 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ハニーマスタードもも3個 | - | 654 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ジューシー若鶏グリルにんにく醤油ソース | - | 655 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ジューシー若鶏グリル大葉おろし | - | 660 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 赤身ビーフステーキ約100gランチ(ライス付き) | - | 670 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズビッグハンバーグプレート | - | 671 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 豚汁定食 | - | 677 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チーズINハンバーグ&海老フライ | - | 680 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| よりどりバランス朝定食 | - | 683 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ジューシー若鶏グリルきのこクリーム | - | 694 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チキテキスパイス焼き | - | 695 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ジューシー若鶏グリルガーリックソース | - | 695 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| サーロインステーキ180g | - | 699 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 赤身ビーフステーキ 約100g&若鶏スパイス焼き | - | 705 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| オムライス(ビーフシチューソース) | - | 705 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| うな重(お吸い物・漬物付き) | - | 717 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| モーニング うな重 お吸い物・漬物付き | - | 717 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 鉄板ハンバーグミックスグリル | - | 729 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 彩り野菜の黒酢から揚げ和膳 | - | 733 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| キッズミニチーズINハンバーグプレート | - | 738 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 赤身ビーフステーキ約150gランチ(ライス付き) | - | 744 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 豚チゲ(半玉うどん入り)ごはん付き | - | 752 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ガストひれかつブラックカレー | - | 762 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 唐揚げてりタル丼味噌汁・漬物付き | - | 768 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 鉄板ハンバーグ元気盛り | - | 782 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 鶏もも肉の照り煮和膳《広東風》 | - | 786 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ(ライス付き) | - | 788 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| から好し定食 3個 | - | 813 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ひれかつ膳 | - | 820 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| モーニングひれかつ膳 | - | 820 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| から好し(2個)&海老フライ(2本)定食 | - | 828 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ラッキー チーズINハンバーグ(ライス付)【おもちゃ付き】 | - | 838 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チーズINハンバーグランチ(ライス付き) | - | 838 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ビーフ100%ねぎと大葉おろしの粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ(ライス付き) | - | 843 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 赤身ビーフステーキ約100g&海老フライ&カキフライランチ(ライス付き) | - | 844 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| チーズONチーズINハンバーグ | - | 855 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| おろしから揚げ定食 3個 | - | 857 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| きのこと炙り生ハムのピザ | - | 857 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
