ジョイフル カロリー・栄養成分一覧
最終更新: 2026年3月
ジョイフルの全メニューのカロリー、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の栄養成分を一覧でまとめています。 ダイエットや筋トレ中の食事選びにお役立てください。 ※価格・栄養成分は店舗により異なる場合があります。
全メニュー栄養成分一覧
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| オールフリー | - | 0 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.4 g |
| レモン(1個) | - | 7 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 1.6 g |
| レモン(2個) | - | 14 kcal | 0.2 g | 0.2 g | 3.1 g |
| レモン(3個) | - | 20 kcal | 0.3 g | 0.3 g | 4.7 g |
| 明太子(単品) | - | 25 kcal | 4.3 g | 0.8 g | 0.5 g |
| キムチ(単品) | - | 26 kcal | 1.4 g | 0.3 g | 4.5 g |
| 味噌汁(単品) | - | 28 kcal | 1.7 g | 1.1 g | 2.9 g |
| 和膳セット | - | 37 kcal | 2.5 g | 1.2 g | 4.4 g |
| ミルクシロップ増量 | - | 59 kcal | 1.4 g | 1.6 g | 9.8 g |
| 納豆(単品) | - | 61 kcal | 4.7 g | 2.8 g | 4.4 g |
| サウザンサラダ | - | 62 kcal | 1.0 g | 4.3 g | 5.5 g |
| アサイーヨーグルト(単品) | - | 66 kcal | 2.0 g | 3.0 g | 8.8 g |
| レモンサワー | - | 68 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 2.3 g |
| 角ハイボール | - | 77 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 1.6 g |
| 目玉焼き(単品) | - | 80 kcal | 6.9 g | 5.7 g | 0.2 g |
| 生たまご(単品) | - | 80 kcal | 6.9 g | 5.7 g | 0.2 g |
| ランチアイス(チョコ) | - | 87 kcal | 1.7 g | 4.6 g | 9.3 g |
| キッズアイス(チョコ) | - | 87 kcal | 1.7 g | 4.6 g | 9.3 g |
| いいちこ | - | 102 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 黒霧島 | - | 103 kcal | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| ランチアイス(バニラ) | - | 106 kcal | 1.6 g | 6.8 g | 9.8 g |
| バニラアイストッピング | - | 106 kcal | 1.6 g | 6.8 g | 9.8 g |
| キッズアイス(バニラ) | - | 106 kcal | 1.6 g | 6.8 g | 9.8 g |
| サラダセットF | - | 112 kcal | 2.2 g | 5.7 g | 14.1 g |
| 彩りサラダ | - | 112 kcal | 2.2 g | 5.7 g | 14.1 g |
| サラダセットG | - | 112 kcal | 2.2 g | 5.7 g | 14.1 g |
| ラーメン麺大盛り | - | 125 kcal | 4.8 g | 0.7 g | 25.0 g |
| 生ビール(中) | - | 128 kcal | 1.4 g | 0.0 g | 10.1 g |
| 濃い目レモンサワー | - | 129 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 3.1 g |
| レモンサワー(大) | - | 129 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 3.1 g |
| 小うどん(単品) | - | 134 kcal | 4.9 g | 1.3 g | 24.7 g |
| キッズうどん | - | 140 kcal | 4.6 g | 1.5 g | 26.6 g |
| あんホイップ | - | 142 kcal | 2.1 g | 2.9 g | 27.0 g |
| 角ハイボール(大) | - | 147 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 1.6 g |
| 濃い目角ハイボール | - | 147 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 1.6 g |
| 金麦 | - | 151 kcal | 0.7 g | 0.0 g | 11.6 g |
| タルタルソース(単品) | - | 156 kcal | 0.2 g | 14.8 g | 5.4 g |
| ひとくちチキンステーキ(2個) | - | 164 kcal | 12.5 g | 10.6 g | 3.2 g |
| パスタ大盛り | - | 166 kcal | 5.0 g | 3.8 g | 28.0 g |
| 燗酒 | - | 167 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 7.7 g |
| 冷酒 | - | 167 kcal | 0.5 g | 0.0 g | 7.4 g |
| かき氷みるくいちご(小) | - | 170 kcal | 1.4 g | 1.6 g | 37.5 g |
| クラシックガトーショコラ | - | 171 kcal | 2.1 g | 11.8 g | 13.8 g |
| キッズドリア | - | 174 kcal | 3.9 g | 5.4 g | 27.5 g |
| 生ビール(大) | - | 178 kcal | 1.9 g | 0.0 g | 14.0 g |
| 豚汁(単品) | - | 183 kcal | 4.6 g | 11.2 g | 16.2 g |
| 大人の口溶けティラミス | - | 185 kcal | 1.4 g | 13.7 g | 14.5 g |
| 白身魚フライ | - | 186 kcal | 6.0 g | 12.9 g | 11.5 g |
| トースト(単品) | - | 186 kcal | 4.5 g | 6.3 g | 27.7 g |
| プライムサイコロステーキ(ハーフ) | - | 187 kcal | 13.2 g | 12.3 g | 3.8 g |
| イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ | - | 187 kcal | 8.6 g | 12.2 g | 12.3 g |
| ブールパン(単品) | - | 204 kcal | 4.8 g | 6.6 g | 30.2 g |
| 天ぷらうどん倍盛り | - | 210 kcal | 5.2 g | 0.8 g | 43.2 g |
| かき氷みるくいちご(大) | - | 211 kcal | 1.8 g | 2.1 g | 46.2 g |
| グリルチキンの冷製 | - | 212 kcal | 14.3 g | 14.0 g | 5.6 g |
| ハーゲンダッツストロベリーとカスピ海ヨーグルトのミニパフェ | - | 214 kcal | 3.9 g | 11.9 g | 23.3 g |
| ポテトコロッケ | - | 217 kcal | 3.8 g | 13.0 g | 21.0 g |
| かき氷みるく甘酸っぱい巨峰ブルーベリーソーストッピング(小) | - | 225 kcal | 1.9 g | 4.4 g | 46.8 g |
| ぶっかけうどん倍盛り | - | 226 kcal | 5.9 g | 0.8 g | 46.6 g |
| 珈琲ゼリー | - | 236 kcal | 2.3 g | 10.5 g | 33.5 g |
| かき氷みるく山梨産白桃マンゴーソーストッピング(小) | - | 238 kcal | 2.0 g | 4.4 g | 50.6 g |
| オセロアイス | - | 240 kcal | 3.8 g | 13.7 g | 25.4 g |
| JillさんのN.Y.チーズケーキ | - | 243 kcal | 4.0 g | 16.2 g | 20.6 g |
| 魅惑のクレープ白桃と3種ベリー | - | 245 kcal | 4.5 g | 13.8 g | 27.3 g |
| えびフライ(2本) | - | 247 kcal | 8.3 g | 15.8 g | 17.4 g |
| 濃い目レモンサワー(大) | - | 251 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 4.6 g |
| こだわり餃子(5個) | - | 254 kcal | 5.3 g | 15.2 g | 23.8 g |
| ジョイフル塩唐揚げ(2個) | - | 261 kcal | 11.7 g | 19.1 g | 9.1 g |
| かき氷はじけるクリームソーダ(小) | - | 268 kcal | 1.8 g | 10.2 g | 45.2 g |
| ベーコンモーニング(トースト) | - | 270 kcal | 7.3 g | 12.9 g | 31.4 g |
| かき氷みるく抹茶あずき(小) | - | 279 kcal | 3.6 g | 1.8 g | 62.4 g |
| かき氷みるく山梨産白桃マンゴーソーストッピング(大) | - | 280 kcal | 2.5 g | 5.0 g | 59.9 g |
| 濃い目角ハイボール(大) | - | 288 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 1.6 g |
| ベーコンモーニング(ブールパン) | - | 288 kcal | 7.5 g | 13.2 g | 34.0 g |
| ライス(単品) | - | 296 kcal | 5.1 g | 0.7 g | 64.3 g |
| 洋食セットE(トースト) | - | 298 kcal | 6.7 g | 12.0 g | 41.7 g |
| 洋食セットC(トースト) | - | 298 kcal | 6.7 g | 12.0 g | 41.7 g |
| ぶっかけそば倍盛り | - | 302 kcal | 10.9 g | 1.8 g | 60.8 g |
| かき氷はじけるクリームソーダ(大) | - | 303 kcal | 1.8 g | 10.2 g | 54.8 g |
| 洋食セットC(ブールパン) | - | 316 kcal | 7.0 g | 12.3 g | 44.3 g |
| なんこつ唐揚げ | - | 316 kcal | 9.9 g | 22.8 g | 18.1 g |
| 洋食セットE(ブールパン) | - | 316 kcal | 7.0 g | 12.3 g | 44.3 g |
| かき氷みるく抹茶あずき(大) | - | 321 kcal | 4.0 g | 2.3 g | 71.2 g |
| ソーセージ(3本) | - | 322 kcal | 11.0 g | 27.5 g | 7.9 g |
| 和食セットB | - | 327 kcal | 6.9 g | 1.9 g | 67.5 g |
| 和食セットA | - | 327 kcal | 6.9 g | 1.9 g | 67.5 g |
| 釜揚げしらすの玉子雑炊朝食 | - | 330 kcal | 15.8 g | 6.7 g | 49.8 g |
| ごぼう唐揚げ | - | 330 kcal | 1.5 g | 27.0 g | 20.3 g |
| ライスをカレーライスへ変更 | - | 353 kcal | 6.2 g | 14.8 g | 47.1 g |
| キッズドリアプレート | - | 353 kcal | 5.4 g | 14.2 g | 51.1 g |
| 夜蛾学長の最高傑作「突然変異呪骸」パンダ | - | 359 kcal | 6.6 g | 10.2 g | 60.6 g |
| あんバターのふわとろフロマージュパンケーキ | - | 380 kcal | 9.7 g | 21.9 g | 36.2 g |
| ベーコンモーニング(ライス) | - | 381 kcal | 7.8 g | 7.3 g | 68.0 g |
| ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ | - | 399 kcal | 5.6 g | 19.5 g | 52.3 g |
| キッズカレープレート | - | 406 kcal | 5.9 g | 11.4 g | 68.2 g |
| 焼き鮭と椎茸の鰹節香る雑炊 | - | 408 kcal | 23.8 g | 8.7 g | 56.1 g |
| 洋食セットE(ライス) | - | 409 kcal | 7.2 g | 6.5 g | 78.3 g |
| 洋食セットC(ライス) | - | 409 kcal | 7.2 g | 6.5 g | 78.3 g |
| エッグプレート(トースト) | - | 422 kcal | 16.3 g | 25.6 g | 31.7 g |
| 明太子と焼き鮭朝食 | - | 426 kcal | 21.8 g | 4.7 g | 71.4 g |
| キッズポテトフライ | - | 436 kcal | 4.1 g | 26.5 g | 45.1 g |
| ポテトフライ | - | 436 kcal | 4.1 g | 26.5 g | 45.1 g |
| エッグプレート(ブールパン) | - | 440 kcal | 16.6 g | 25.9 g | 34.2 g |
| 明太子をたっぷり使ったスパゲティ | - | 445 kcal | 19.7 g | 14.5 g | 59.5 g |
| キッズうどんプレート | - | 450 kcal | 11.9 g | 19.8 g | 54.8 g |
| カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ | - | 455 kcal | 17.6 g | 31.2 g | 25.6 g |
| 至福のチョコレートパフェ | - | 475 kcal | 6.5 g | 28.9 g | 47.1 g |
| 野菜たっぷりちゃんぽん(単品) | - | 491 kcal | 23.1 g | 14.8 g | 68.0 g |
| 濃厚ショコラとベリーの窯焼きパンケーキ | - | 500 kcal | 7.4 g | 25.8 g | 60.2 g |
| 野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープセット(トースト) | - | 507 kcal | 26.3 g | 23.6 g | 49.4 g |
| 豚汁定食(キムチ) | - | 507 kcal | 11.2 g | 12.3 g | 85.3 g |
| 熱を愛した秤金次の旨辛スープのスンドゥブチゲ(単品) | - | 512 kcal | 35.8 g | 16.6 g | 56.1 g |
| プライムサイコロペッパーステーキ | - | 513 kcal | 29.1 g | 32.4 g | 23.0 g |
| ブリのりゅうきゅう丼 | - | 517 kcal | 19.6 g | 8.6 g | 85.3 g |
| 目玉焼き朝食 | - | 522 kcal | 18.6 g | 16.8 g | 72.2 g |
| ねぎトロ丼 | - | 526 kcal | 23.0 g | 12.3 g | 77.4 g |
| エッグプレート(ライス) | - | 532 kcal | 16.8 g | 20.0 g | 68.3 g |
| 豚汁定食(納豆) | - | 542 kcal | 14.5 g | 14.8 g | 85.2 g |
| ジョイフル薪窯ベーコンピザ | - | 545 kcal | 26.0 g | 16.3 g | 73.8 g |
| 蒸し鶏のゴマだれサラダと釜揚げしらす丼 | - | 545 kcal | 24.5 g | 20.4 g | 66.5 g |
| ひとくちチキンステーキにんにく醤油 | - | 548 kcal | 32.8 g | 38.8 g | 14.4 g |
| 5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ | - | 555 kcal | 24.8 g | 37.5 g | 26.7 g |
| 乙骨とリカのパンケーキ | - | 559 kcal | 8.1 g | 28.0 g | 69.2 g |
| 豚汁定食(目玉焼き) | - | 561 kcal | 16.7 g | 17.7 g | 81.0 g |
| 大豆ミートとサラダ豆の農園タコライス | - | 561 kcal | 26.7 g | 21.9 g | 64.0 g |
| 豚汁定食(生たまご) | - | 561 kcal | 16.7 g | 17.7 g | 81.0 g |
| チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ | - | 565 kcal | 38.1 g | 37.0 g | 16.6 g |
| 和風ハンバーグ | - | 581 kcal | 24.3 g | 40.4 g | 26.3 g |
| 目玉焼き納豆朝食 | - | 583 kcal | 23.2 g | 19.6 g | 76.5 g |
| ペッパーハンバーグ | - | 585 kcal | 25.1 g | 39.7 g | 27.9 g |
| 七種の和定食 | - | 599 kcal | 26.7 g | 16.2 g | 84.4 g |
| 野菜かき揚げのぶっかけおろしうどん | - | 600 kcal | 11.0 g | 25.8 g | 80.3 g |
| 肉旨!厚切り豚肩ロースステーキにんにく醤油 | - | 600 kcal | 34.6 g | 40.6 g | 19.4 g |
| (土)てりやきペッパーチキンステーキ&白身魚フライ(ブールパン) | - | 608 kcal | 25.2 g | 33.6 g | 48.8 g |
| 伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー | - | 615 kcal | 29.4 g | 39.4 g | 32.9 g |
| 出汁香るロースかつとじ(単品) | - | 626 kcal | 28.0 g | 42.9 g | 33.7 g |
| 背脂たっぷり鉄鍋醤油ラーメン(単品) | - | 628 kcal | 21.4 g | 33.4 g | 61.3 g |
| キッズミートスパゲティプレート | - | 628 kcal | 21.9 g | 30.1 g | 66.1 g |
| とり天(単品) | - | 629 kcal | 24.3 g | 50.0 g | 21.1 g |
| (水)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ(ブールパン) | - | 642 kcal | 23.3 g | 34.1 g | 57.7 g |
| チーズハンバーグ | - | 648 kcal | 29.4 g | 45.4 g | 26.8 g |
| 4種チーズの芳醇ミートペンネグラタン | - | 655 kcal | 28.3 g | 38.4 g | 48.7 g |
| 野菜かき揚げのぶっかけおろしそば | - | 676 kcal | 16.0 g | 26.8 g | 94.5 g |
| (火)白身魚フライとひとくちチキン&蒸し鶏サラダ | - | 683 kcal | 32.4 g | 34.8 g | 57.0 g |
| (水)和風ハンバーグ&蒸し鶏サラダ | - | 692 kcal | 27.3 g | 36.7 g | 58.7 g |
| グランペッパーハンバーグ | - | 697 kcal | 30.3 g | 48.2 g | 30.7 g |
| 大分名物ニラ豚(単品) | - | 698 kcal | 25.3 g | 53.0 g | 25.6 g |
| ジョイフル塩唐揚げ(単品) | - | 700 kcal | 30.1 g | 50.4 g | 27.8 g |
| (木)和風チキンステーキとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ | - | 702 kcal | 25.7 g | 35.7 g | 66.3 g |
| Joy濃厚カルボナーラ | - | 705 kcal | 24.7 g | 37.9 g | 66.0 g |
| 濃厚カルボナーラ | - | 705 kcal | 24.7 g | 37.9 g | 66.0 g |
| (土)おろしポン酢ハンバーグ&蒸し鶏サラダ | - | 721 kcal | 27.3 g | 41.4 g | 55.8 g |
| (水)ガーリックチキンステーキ&ポテトコロッケ(ライス) | - | 735 kcal | 23.5 g | 28.2 g | 91.8 g |
| 幕の内定食 | - | 737 kcal | 29.8 g | 33.2 g | 75.7 g |
| たっぷりおろしの唐揚げ(単品) | - | 743 kcal | 32.3 g | 50.6 g | 36.7 g |
| チキンドリア | - | 744 kcal | 28.7 g | 40.0 g | 62.7 g |
| 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ(単品) | - | 747 kcal | 21.9 g | 53.4 g | 44.5 g |
| (月)ベーコンチーズハンバーグ&蒸し鶏サラダ | - | 770 kcal | 33.0 g | 43.3 g | 57.6 g |
| (金)焼きしゃぶとポテトコロッケ&蒸し鶏サラダ | - | 803 kcal | 22.4 g | 50.1 g | 60.9 g |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) | - | 811 kcal | 33.8 g | 54.1 g | 43.8 g |
| キッズハンバーグプレート | - | 813 kcal | 25.0 g | 44.9 g | 72.4 g |
| 牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) | - | 825 kcal | 32.1 g | 58.8 g | 36.7 g |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(ブールパン) | - | 829 kcal | 34.1 g | 54.4 g | 46.3 g |
| チーズハンバーグ&プライムサイコロステーキ | - | 835 kcal | 42.6 g | 57.6 g | 30.6 g |
| (木)ハンバーグ&白身魚フライ(トースト) | - | 835 kcal | 30.5 g | 51.9 g | 58.3 g |
| 特製天ぷらうどん(えび・ナス・かぼちゃ) | - | 841 kcal | 15.4 g | 45.5 g | 92.1 g |
| (月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(トースト) | - | 842 kcal | 28.7 g | 58.4 g | 46.3 g |
| グランチーズハンバーグ | - | 843 kcal | 39.6 g | 59.5 g | 32.6 g |
| ミックスグリル | - | 847 kcal | 41.5 g | 59.5 g | 30.4 g |
| Joyチーズインハンバーグセット | - | 852 kcal | 29.8 g | 38.3 g | 91.0 g |
| (木)ハンバーグ&白身魚フライ(ブールパン) | - | 853 kcal | 30.8 g | 52.2 g | 60.8 g |
| (月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(ブールパン) | - | 861 kcal | 29.0 g | 58.7 g | 48.9 g |
| (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(トースト) | - | 864 kcal | 28.0 g | 52.4 g | 66.9 g |
| 大盛りポテトフライ | - | 871 kcal | 8.2 g | 52.9 g | 90.2 g |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮(単品) | - | 877 kcal | 27.8 g | 61.0 g | 50.5 g |
| (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ブールパン) | - | 882 kcal | 28.2 g | 52.7 g | 69.4 g |
| 脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン | - | 885 kcal | 37.3 g | 41.5 g | 91.1 g |
| 野菜かき揚げのぶっかけおろしそばと釜揚げしらす丼 | - | 894 kcal | 23.7 g | 27.7 g | 137.6 g |
| 星綺羅羅のビーフペッパーガーリックライス | - | 906 kcal | 28.6 g | 59.7 g | 57.9 g |
| (金)ハンバーグ&唐揚げ(トースト) | - | 909 kcal | 36.2 g | 58.0 g | 55.7 g |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) | - | 922 kcal | 34.3 g | 48.5 g | 80.4 g |
| 唐揚げ&ソーセージ | - | 926 kcal | 22.7 g | 67.1 g | 56.2 g |
| (金)ハンバーグ&唐揚げ(ブールパン) | - | 927 kcal | 36.5 g | 58.3 g | 58.2 g |
| とろっと玉子のオムライス&チーズハンバーグ | - | 928 kcal | 33.8 g | 56.8 g | 66.9 g |
| メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 | - | 931 kcal | 62.9 g | 64.4 g | 18.6 g |
| チキンステーキ&ハンバーグ | - | 943 kcal | 52.7 g | 63.1 g | 33.3 g |
| (木)ハンバーグ&白身魚フライ(ライス) | - | 946 kcal | 31.1 g | 46.3 g | 94.9 g |
| (月)豚肉のにんにく醤油&唐揚げ(ライス) | - | 953 kcal | 29.3 g | 52.8 g | 82.9 g |
| 大人のお子様ランチ | - | 955 kcal | 22.3 g | 52.1 g | 99.0 g |
| 出汁香るロースかつとじ定食 | - | 959 kcal | 35.5 g | 44.9 g | 102.3 g |
| とり天定食 | - | 962 kcal | 31.8 g | 52.0 g | 89.7 g |
| (火)ハンバーグ&ポテトコロッケ(ライス) | - | 975 kcal | 28.5 g | 46.8 g | 103.5 g |
| ロースかつの特選バラエティフライ(単品) | - | 994 kcal | 35.4 g | 70.2 g | 55.1 g |
| 虎杖悠仁の「黒閃」3連撃コンボ | - | 1020 kcal | 49.2 g | 72.0 g | 38.4 g |
| (金)ハンバーグ&唐揚げ(ライス) | - | 1020 kcal | 36.7 g | 52.4 g | 92.3 g |
| 大分名物ニラ豚定食 | - | 1025 kcal | 32.2 g | 54.8 g | 93.0 g |
| ジョイフル塩唐揚げ定食 | - | 1033 kcal | 37.7 g | 52.4 g | 96.4 g |
| すたみな豚丼 | - | 1051 kcal | 37.0 g | 60.2 g | 80.3 g |
| 野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼 | - | 1058 kcal | 40.8 g | 54.7 g | 97.3 g |
| 5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ | - | 1060 kcal | 49.6 g | 56.8 g | 83.7 g |
| たっぷりおろしの唐揚げ定食 | - | 1077 kcal | 39.9 g | 52.6 g | 105.3 g |
| 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | - | 1081 kcal | 29.5 g | 55.4 g | 113.2 g |
| 特製天重(えび・ナス・かぼちゃ・とり天) | - | 1108 kcal | 20.4 g | 56.0 g | 128.5 g |
| 大阪風あまからカレー(ロースかつ) | - | 1125 kcal | 29.3 g | 52.7 g | 130.0 g |
| 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ(単品) | - | 1127 kcal | 43.6 g | 83.8 g | 41.6 g |
| ツインハンバーグ | - | 1157 kcal | 52.6 g | 81.6 g | 44.9 g |
| 牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | - | 1175 kcal | 40.2 g | 60.9 g | 108.4 g |
| 野菜たっぷりちゃんぽんライス唐揚げ餃子セット | - | 1204 kcal | 43.1 g | 43.9 g | 156.1 g |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮定食 | - | 1210 kcal | 35.3 g | 63.0 g | 119.1 g |
| どど~ん!っと大きなミックスグリル | - | 1241 kcal | 64.0 g | 87.8 g | 39.8 g |
| すたみなチキン南蛮丼(小うどん付き) | - | 1297 kcal | 40.0 g | 66.9 g | 123.6 g |
| メガ盛りポテトフライ | - | 1307 kcal | 12.3 g | 79.4 g | 135.3 g |
| ロースかつの特選バラエティフライ定食 | - | 1327 kcal | 43.0 g | 72.2 g | 123.7 g |
| 倍盛りジョイフル塩唐揚げ(単品) | - | 1353 kcal | 59.4 g | 98.1 g | 50.6 g |
| 肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | - | 1478 kcal | 51.7 g | 85.9 g | 113.3 g |
| グランてりやきハンバーグ&唐揚げコロッケ定食 | - | 1482 kcal | 52.8 g | 81.7 g | 124.1 g |
| 倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 | - | 1686 kcal | 66.9 g | 100.1 g | 119.2 g |
ダイエット中のおすすめメニューTOP5
高タンパクメニューTOP5
ジョイフルで上手に栄養管理するコツ
ジョイフルは低価格帯ファミレス。日替わりランチや単品の小鉢を組み合わせると、コスパよくカロリー調整できます。揚げ物より和膳・グリル系を選ぶのがコツ。
他のチェーン店のガイド
栄養管理をもっと簡単に。
たべなびで栄養管理を始める(無料)